Доступні сроки: 22.02 22.08 22.14 22.20 23.08 23.12 23.16 23.20 24.08 24.20 25.08 25.13 25.20 26.08 26.20 27.08 27.14 27.20 28.08 28.20 29.08 29.20 30.08 30.13 30.20 01.08 01.20 02.08
Відомості про гідрологічний режим річок
24.05.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 137 | -8 | 1.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 48 | -12 | 7.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 18 | -13 | 9.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -42 | 1 | 4.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -15 | 17 | .0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -231 | 13 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 374 | 1 | 22.0 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 101 | -5 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -17 | -3 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -8 | -2 | .6 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 155 | -2 | 1.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -1 | -5 | 4.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -106 | -10 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 58 | 2.0 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 65 | -4 | 4.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 41 | 0 | 8.0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 23 | 1 | 4.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 30 | 0 | 5.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 220 | 5 | .0 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 55 | 1 | 11.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 101 | 1 | 14.0 | 318 | 85 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | |||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 113 | 6 | 7.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 214 | 53 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -18 | 0 | .0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 66 | -1 | 8.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -69 | 8 | 9.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 216 | 7 | .7 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 184 | 2 | 22.0 | 754 | 64 |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -7 | 2 | 8.0 | 308 | -21 |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 59 | 1 | 5.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 126 | -1 | .4 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 4 | 2 | 11.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 201 | 5 | 7.0 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 48 | 13 | 8.0 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -178 | 7 | .3 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 2 | 3 | 9.0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 112 | 0 | 2.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -2 | 1 | .0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 164 | 7 | .5 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась мінлива хмарність, вдень випали короткочасні дощі 1-14 мм, подекуди значні до 22 мм, вночі без істотних опадів.На річках відбувались коливання рівнів води.
Протягом доби по області очікується мінлива хмарність, в другу половину дня короткочасні дощі, місцями значні, грози, вночі подекуди короткочасний дощ, окремі грози. На річках будуть відбуватись коливання рівнів води.