Доступні сроки: 06.08 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.20 10.08 10.12 10.20 11.08 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08
Відомості про гідрологічний режим річок
23.05.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 145 | 6 | 1.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 60 | 12 | 8.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 31 | 10 | 4.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -43 | 4 | 2.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -32 | -2 | 3.0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -244 | -4 | 7.0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 373 | -3 | 26.0 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 106 | 1 | 7.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -14 | 3 | 5.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -6 | 2 | 8.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 157 | 2 | 8.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 4 | 8 | 19.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -96 | 16 | 9.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 27 | 7 | 20.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 69 | 14 | 14.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 41 | 5 | 19.0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 22 | 6 | 4.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 30 | 10 | 11.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 215 | -1 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 54 | 3 | 7.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 100 | 0 | 4.0 | 318 | 85 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 196 | 2 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 107 | 0 | 5.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 161 | 1 | 2.0 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -18 | -1 | 2.0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 67 | 0 | 1.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -77 | 0 | 4.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 209 | 0 | 1.0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 182 | -4 | 26.0 | 754 | 64 |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -9 | 1 | 6.0 | 308 | -21 |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 58 | 0 | 2.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 127 | 1 | 2.0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 2 | -1 | 3.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 196 | 0 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 35 | -1 | 1.0 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -185 | -3 | 1.0 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | -1 | 1 | 2.0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 112 | 1 | 1.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -3 | 1 | .5 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 157 | -2 | 7.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась вдень мінлива хмарність, пройшли короткочасні дощі 1-11 місцями 14 - 26мм, подекуди з грозою, вночі - хмарна з проясненнями погода, місцями невеликий дощ.На окремих ділянках річок відмічались незначні коливання рівнів води.
Протягом доби по області очікується мінлива хмарність, вдень короткочасні дощі, місцями значні, подекуди з грозою, вночі без істотних опадів, на річках будуть відбуватись коливання рівнів води.