Доступні сроки: 20.08 20.20 21.08 21.20 22.08 22.15 22.20 23.08 23.20 24.08 24.20 25.08 25.13 25.20 26.08 26.20 27.08 27.20 28.08 28.20 29.08 29.17 29.20 30.08
Відомості про гідрологічний режим річок
23.01.22 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 127 | -1 | 1.0 | -7.0 | 575 | 95 | Забереги, Шугохід | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 36 | -2 | 2.0 | -7.0 | 509 | 2 | Сніжура, Забереги | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 39 | -1 | 1.0 | -5.0 | 632 | -97 | Забереги, Шугохід | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -30 | -4 | -9.0 | 745 | -113 | Забереги, Шугохід | ||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 11 | 2 | 2.0 | -4.0 | 588 | -85 | ||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -230 | -5 | -2.0 | 696 | -329 | Забереги | ||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 423 | -5 | -2.0 | 1347 | 213 | |||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 133 | 0 | 7.0 | -8.0 | 464 | 51 | Нп.льодстав | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | 31 | 2 | 4.0 | -7.0 | 264 | -47 | Нп.льодстав | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -2 | 0 | 1.0 | -7.0 | 315 | -29 | Забереги | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 154 | 0 | 2.0 | -7.0 | 469 | 129 | Забереги | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -5 | 0 | 4.0 | -6.0 | 382 | -26 | Забереги | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -106 | -2 | 1.0 | -6.0 | 349 | -170 | Забереги | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 25 | -1 | 4.0 | -7.0 | 312 | -19 | Забереги, Шугохід | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 55 | -3 | 5.0 | -5.0 | 398 | 9 | Забереги, Шугохід | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 281 | 29 | ||||||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 42 | 1 | 4.0 | -5.0 | 478 | 14 | Сніжура, Забереги | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 60 | 0 | 4.0 | -5.0 | 411 | 2 | Забереги | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 253 | -1 | 2.0 | -5.0 | 685 | 157 | ||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 296 | 39 | ||||||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 318 | 85 | ||||||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 196 | 2 | ||||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | ||||||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 116 | -2 | 7.0 | -5.0 | 547 | 92 | Забереги | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 206 | -4 | 1.0 | -8.0 | 687 | 71 | ||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | 11 | 0 | 1.0 | -4.0 | 308 | -45 | Забереги | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 84 | 0 | 2.0 | -4.0 | 388 | 41 | Забереги | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -59 | 1 | 2.0 | -4.0 | 416 | -109 | Забереги | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 216 | 0 | .4 | -2.0 | 687 | 154 | Шугохід | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 254 | -6 | -2.0 | 754 | 64 | |||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 308 | -21 | ||||||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 68 | -1 | 3.0 | -3.0 | 336 | 29 | Забереги | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 129 | -1 | -1.0 | 499 | 55 | Льодостав | ||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 21 | -1 | 3.0 | -2.0 | 296 | -8 | Нп.льодстав | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 201 | 1 | 2.0 | -2.0 | 527 | 180 | Забереги | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 51 | 0 | -2.0 | 446 | 18 | |||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -170 | 0 | .0 | -2.0 | 350 | -210 | Шугохід | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 9 | 2 | 3.0 | -3.0 | 275 | -17 | Забереги | |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 117 | 0 | 2.0 | -3.0 | 372 | 99 | Забереги | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 5 | -2 | .0 | -4.0 | 332 | -32 | Нп.льодстав | |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 185 | 0 | 2.0 | -7.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна погода, пройшов сніг 1- 7мм, на високогір"ї східної частини - сильний ( Драгобрат - 14мм ).На річках відбувались невеликі коливання рівнів води, утримувались льодові явища.
Протягом доби по області передбачається хмарна з проясненнями погода, часом слабкий, місцями п омірний сніг, на річках будуть відбуватись невеликі коливання рівнів води, утримуватись та посилюватись льодові явища.