Доступні сроки: 13.08 13.20 14.08 14.10 14.20 15.08 15.13 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08 20.16 20.17 20.18 20.19 20.20 20.21 20.22 21.00 21.01 21.02 21.07 21.08 21.10 21.11 21.12 21.14 21.16 21.20 21.22 21.23 22.02 22.08 22.14 22.20
Відомості про гідрологічний режим річок
22.11.24 20:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 20 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 26.0 | 575 | 95 | ||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 28 | -4 | 18.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -15 | -2 | 13.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 745 | -113 | |||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 13.0 | 588 | -85 | ||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -210 | -26 | 12.0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 1347 | 213 | |||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 99 | -2 | 12.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -32 | 2 | 17.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -16 | -1 | 16.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 153 | 0 | 21.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 0 | -4 | 16.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | 349 | -170 | |||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 15 | -3 | 14.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 75 | -4 | 10.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 54 | -6 | 4.0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 8.0 | 478 | 14 | ||
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 60 | 0 | 8.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 13.0 | 685 | 157 | ||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 60 | -2 | 6.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 107 | -10 | 5.0 | 318 | 85 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 56 | 0 | 5.0 | ||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 33 | -1 | 5.0 | 267 | 0 |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 547 | 92 | |||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 687 | 71 | |||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | 308 | -45 | |||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 388 | 41 | |||
28 | Латориця | Свалява | 44087 | 416 | -109 | |||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 230 | -6 | 7.0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 754 | 64 | |||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 80 | 6 | 8.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 499 | 55 | |||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 16 | 0 | 1.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 2.0 | 527 | 180 | ||
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 446 | 18 | |||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | 2.0 | 350 | -210 | ||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 275 | -17 | |||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 123 | -2 | 6.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 332 | -32 | |||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Вдень по області спостерігалась хмарна погода, на більшій частині території випав переважно значний сніг та мокрий сніг 7-19 мм, місцями з дощем, на сході подекуди сильний сніг до 26мм.На більшості річок відмічалось незначне зниження рівнів.
Протягом ночі передбачається хмарна погода, зниження температури повітря до 4-9° морозу, часом сніг, на сході значний сніг, на більшості річок буде відбуватись невелике зниження рівнів води.