Доступні сроки: 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.10 14.20 15.08 15.13 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08 20.16 20.17 20.18 20.19 20.20 20.21 20.22 21.00 21.01 21.02 21.07 21.08 21.10 21.11 21.12 21.14 21.16 21.20 21.22 21.23 22.02 22.08
Відомості про гідрологічний режим річок
22.11.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 128 | -10 | 4.0 | -2.0 | 575 | 95 | ||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 32 | -41 | 4.0 | .0 | 509 | 2 | ||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -13 | -53 | 4.0 | .0 | 632 | -97 | ||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -29 | -69 | 5.0 | -1.0 | 745 | -113 | ||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 10 | -58 | 3.0 | .0 | 588 | -85 | ||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -184 | 66 | 3.0 | .0 | 696 | -329 | ||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 267 | 13 | .8 | -1.0 | 1347 | 213 | ||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 101 | -26 | 4.0 | -4.0 | 464 | 51 | ||
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -34 | -17 | 5.0 | -3.0 | 264 | -47 | Сніжура | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -15 | -9 | 2.0 | -2.0 | 315 | -29 | ||
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 153 | -16 | 5.0 | -2.0 | 469 | 129 | ||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 4 | -25 | 3.0 | .0 | 382 | -26 | ||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -101 | -35 | 3.0 | 1.0 | 349 | -170 | ||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 18 | -30 | 5.0 | -2.0 | 312 | -19 | ||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 79 | -28 | 3.0 | -1.0 | 398 | 9 | ||
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 60 | -12 | 4.0 | -2.0 | 281 | 29 | ||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 44 | -28 | 4.0 | -1.0 | 478 | 14 | ||
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 60 | -6 | .0 | 411 | 2 | |||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 252 | -18 | 3.0 | .0 | 685 | 157 | ||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 62 | -8 | 4.0 | -1.0 | 296 | 39 | ||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 117 | 0 | 3.0 | -5.0 | 318 | 85 | ||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 56 | -2 | 3.0 | -2.0 | ||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 34 | -6 | 2.0 | -2.0 | 267 | 0 | ||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 113 | -20 | 2.0 | .0 | 547 | 92 | ||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 230 | -139 | 3.0 | .0 | 687 | 71 | ||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -20 | -15 | 2.0 | .0 | 308 | -45 | ||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 89 | -20 | .6 | -1.0 | 388 | 41 | ||
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -50 | -39 | 1.0 | 1.0 | 416 | -109 | ||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 236 | -39 | 2.0 | 1.0 | 687 | 154 | ||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 354 | 142 | -1.0 | 754 | 64 | |||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -2 | -19 | .0 | -1.0 | 308 | -21 | ||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 74 | -22 | 1.0 | .0 | 336 | 29 | ||
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 170 | -40 | .9 | .0 | 499 | 55 | ||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 16 | -23 | 4.0 | .0 | 296 | -8 | ||
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 225 | -10 | 2.0 | .0 | 527 | 180 | ||
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 73 | -47 | .5 | 1.0 | 446 | 18 | ||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -140 | -56 | .5 | 1.0 | 350 | -210 | ||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 19 | -19 | .5 | .0 | 275 | -17 | ||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 125 | -11 | .0 | 372 | 99 | |||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 23 | -26 | .9 | .0 | 332 | -32 | ||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 149 | -14 | 4.0 | .0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, вдень місцями пройшли невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу, вночі в горах місцями пройшов слабкий сніг.На річках відбувались зниження рівнів води, на р.Тиса - смтВилок ввечері пройшов максимальний рівень в межах корінних берегів.
Протягом доби по області передбачається хмарна з проясненнями погода, вдень та ввечері на більшій частині території значний, в центральних та східних районах сильний мокрий сніг та сніг, на низовині місцями з дощем, вночі місцями сніг.
На більшості річок буде відбуватись зниження рівнів води, на р.Латориця - м.Чоп формується максимальний рівень. На р.Тиса - м.Чоп продовжиться підвищення рівня за рахунок добігання води з верхів"їв в межах корінних берегів.