Доступні сроки: 30.08 30.20 31.08 31.20 01.08 01.20 02.08 02.15 02.20 03.08 03.20 04.08 04.20 05.08 05.13 05.20 06.08 06.20 07.07 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08
Відомості про гідрологічний режим річок
22.03.23 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 150 | 3 | .4 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 64 | 3 | 1.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 20 | 4 | 632 | -41 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -4 | 4 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 60 | 3 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -195 | -1 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 539 | -12 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 107 | 3 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -13 | 4 | 5.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -1 | -2 | .3 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Кобилецька Поляна | 44033 | 173 | 2 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 21 | 5 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -92 | 2 | 349 | -141 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 47 | 7 | 1.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 88 | 10 | .7 | 398 | 9 |
16 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 51 | 5 | 9.0 | 478 | 14 |
17 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 62 | 5 | 1.0 | 411 | 2 |
18 | Ріка | Хуст | 44054 | 252 | 3 | 685 | 157 | |
19 | Боржава | Довге | 44079 | 125 | 0 | 2.0 | 547 | 92 |
20 | Боржава | В.Ремети (Шаланки) | 44080 | 255 | 1 | 687 | 71 | |
21 | Іршава | Iршава | 44083 | -3 | -2 | .0 | 308 | -45 |
22 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 80 | -1 | 388 | 41 | |
23 | Латориця | Свалява | 44087 | -50 | 1 | 4.0 | 416 | -109 |
24 | Латориця | Мукачево | 44090 | 230 | 0 | .6 | 687 | 154 |
25 | Латориця | Чоп | 44093 | 436 | -34 | 754 | 64 | |
26 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 75 | -1 | 1.0 | 336 | 29 |
27 | Стара | Зняцево | 44100 | 194 | -6 | 499 | 55 | |
28 | Уж | Жорнава | 44108 | 22 | 5 | 2.0 | 296 | -8 |
29 | Уж | В.Березний | 44110 | 207 | 0 | .0 | 527 | 180 |
30 | Уж | Зарiчево | 44113 | 89 | 5 | 446 | 18 | |
31 | Уж | Ужгород | 44116 | -138 | 2 | .3 | 350 | -210 |
32 | Люта | Чорноголова | 44120 | 17 | 1 | 275 | -17 | |
33 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 130 | 1 | 1.0 | 372 | 99 |
34 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 16 | -1 | .0 | 332 | -32 |
35 | Теребля | Колодне | 44130 | 164 | 0 | 730 | 161 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась мінлива хмарність, вдень місцями пройшли короткочасні дощі, вночі без істотних опадів.На більшості річок відбувались незначні підвищення рівнів води за рахунок танення снігу в горах.
Протягом доби по області передбачається мінлива хмарність, без істотних опадів. На річках будуть відбуватись коливання рівнів води.