Доступні сроки: 08.08 08.12 08.20 09.08 09.20 10.08 10.20 11.08 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.17 15.20 16.08 16.09 16.20 17.08 17.20
Відомості про гідрологічний режим річок
21.01.22 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 129 | 0 | 11.0 | -4.0 | 575 | 95 | Забереги | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 40 | 2 | 7.0 | -5.0 | 509 | 2 | Забереги, Внутрівод.лід | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 45 | 1 | 5.0 | -6.0 | 632 | -41 | Забереги, Шугохід | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -23 | 4 | 10.0 | -8.0 | 745 | -113 | Забереги, Шугохід | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 13 | -7 | 8.0 | -8.0 | 588 | -85 | Шугохід | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -223 | -1 | 3.0 | -9.0 | 696 | -329 | Шугохід | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 439 | -17 | .5 | -8.0 | 1347 | 213 | Шугохід | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 134 | 16 | 6.0 | -13.0 | 464 | 51 | Забереги | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | 27 | 6 | 7.0 | -6.0 | 264 | -47 | Забереги | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 1 | -1 | 10.0 | -6.0 | 315 | -29 | Забереги | |
11 | Шопурка | Кобилецька Поляна | 44033 | 156 | 0 | 13.0 | -6.0 | 469 | 129 | Забереги | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -3 | 1 | 11.0 | -5.0 | 382 | -19 | Забереги | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -105 | 0 | 9.0 | -6.0 | 349 | -141 | Забереги | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 26 | -1 | 9.0 | -7.0 | 312 | -19 | Забереги | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 57 | 0 | 8.0 | -6.0 | 398 | 9 | ||
16 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 43 | 1 | 6.0 | -7.0 | 478 | 14 | Забереги | |
17 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 74 | 10 | 10.0 | -8.0 | 411 | 2 | Забереги | |
18 | Ріка | Хуст | 44054 | 253 | -3 | 8.0 | -7.0 | 685 | 157 | ||
19 | Боржава | Довге | 44079 | 117 | -3 | 8.0 | -8.0 | 547 | 93 | ||
20 | Боржава | В.Ремети (Шаланки) | 44080 | 211 | -7 | 8.0 | -7.0 | 687 | 71 | ||
21 | Іршава | Iршава | 44083 | 12 | 0 | 7.0 | -9.0 | 308 | -45 | Забереги | |
22 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 85 | 0 | 7.0 | -6.0 | 388 | 41 | Забереги | |
23 | Латориця | Свалява | 44087 | -59 | -1 | 6.0 | -9.0 | 416 | -109 | Забереги | |
24 | Латориця | Мукачево | 44090 | 219 | 2 | 3.0 | -6.0 | 687 | 154 | Шугохід | |
25 | Латориця | Чоп | 44093 | 270 | -18 | -7.0 | 754 | 64 | |||
26 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 70 | 1 | 4.0 | -6.0 | 336 | 29 | Забереги | |
27 | Стара | Зняцево | 44100 | 132 | -4 | 4.0 | -9.0 | 499 | 55 | Льодостав | |
28 | Уж | Жорнава | 44108 | 18 | -1 | 6.0 | -8.0 | 296 | -8 | Нп.льодстав | |
29 | Уж | В.Березний | 44110 | 200 | 0 | 3.0 | -7.0 | 527 | 180 | Забереги | |
30 | Уж | Зарiчево | 44113 | 56 | 3 | 2.0 | -9.0 | 446 | 23 | Шугохід | |
31 | Уж | Ужгород | 44116 | -170 | 0 | 3.0 | -9.0 | 350 | -210 | Шугохід | |
32 | Люта | Чорноголова | 44120 | 9 | 6 | 3.0 | -9.0 | 275 | -17 | Забереги, Шугохід | |
33 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 118 | 0 | 5.0 | -7.0 | 372 | 99 | Забереги | |
34 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 7 | 2 | 3.0 | -10.0 | 332 | -32 | Забереги, Шугохід | |
35 | Теребля | Колодне | 44130 | 185 | 0 | 8.0 | -11.0 | 730 | 166 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, випав сніг та мокрий сніг 2-6 мм, місцями значний сніг 7-13 мм.На річках відбувались невеликі коливання рівнів води, утримувались та посилювались льодові явища.
Протягом доби по області передбачається хмарна з проясненнями погода, невеликий сніг, на річках будуть відбуватись невеликі коливання рівнів води, утримуватись льодові явища.