Доступні сроки: 27.08 27.14 27.20 28.08 28.20 01.08 01.09 01.20 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08 04.20 05.08 05.09 05.20 06.08 06.13 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20
Відомості про гідрологічний режим річок
21.01.21 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 119 | 7 | 2.0 | -1.0 | 575 | 100 | Забереги | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 23 | 6 | 2.0 | -1.0 | 509 | 3 | Забереги | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 21 | 5 | 1.0 | 2.0 | 632 | -36 | Забереги, Шугохід | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -73 | -2 | 2.0 | 1.0 | 745 | -113 | Забереги, Шугохід | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -20 | 4 | 5.0 | .0 | 588 | -84 | ||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -280 | -4 | 1.0 | 696 | -308 | Сніжура | ||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 383 | -6 | .3 | 2.0 | 1347 | 213 | ||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 109 | 2 | 2.0 | 2.0 | 464 | 51 | Нп.льодстав | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -7 | -1 | 1.0 | -1.0 | 264 | -47 | Забереги | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 1 | -1 | 1.0 | .0 | 315 | -29 | Забереги | |
11 | Шопурка | Кобилецька Поляна | 44033 | 156 | 1 | 2.0 | .0 | 469 | 139 | Забереги, Внутрівод.лід | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 0 | 2 | 4.0 | .0 | 382 | -9 | Забереги | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -99 | 1 | 3.0 | 2.0 | 349 | -134 | Забереги | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 26 | -12 | 3.0 | .0 | 312 | -19 | Забереги | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 50 | 5 | 2.0 | .0 | 398 | 9 | Забереги | |
16 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 39 | 0 | 2.0 | 2.0 | 478 | 20 | Забереги | |
17 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 45 | 0 | 7.0 | 1.0 | 411 | 6 | ||
18 | Ріка | Хуст | 44054 | 218 | 1 | 5.0 | .0 | 685 | 157 | ||
19 | Боржава | Довге | 44079 | 122 | -2 | 3.0 | .0 | 547 | 93 | ||
20 | Боржава | В.Ремети (Шаланки) | 44080 | 239 | 17 | 1.0 | 687 | 71 | Забереги | ||
21 | Іршава | Iршава | 44083 | -7 | 2 | .0 | 1.0 | 308 | -42 | Забереги | |
22 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 77 | 4 | 3.0 | 1.0 | 388 | 41 | Забереги | |
23 | Латориця | Свалява | 44087 | -31 | -1 | 3.0 | 1.0 | 416 | -105 | Забереги | |
24 | Латориця | Мукачево | 44090 | 225 | 2 | 2.0 | 4.0 | 687 | 154 | Шугохід | |
25 | Латориця | Чоп | 44093 | 363 | -46 | .3 | 1.0 | 754 | 64 | Заб.залишкові | |
26 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 79 | -2 | 1.0 | 2.0 | 336 | 29 | Забереги | |
27 | Стара | Зняцево | 44100 | 174 | 4 | 2.0 | 2.0 | 499 | 55 | Льодостав, Вода на льоду | |
28 | Уж | Жорнава | 44108 | 28 | -3 | 1.0 | 3.0 | 296 | -8 | Нп.льодстав | |
29 | Уж | В.Березний | 44110 | 205 | 0 | 1.0 | 2.0 | 527 | 180 | Забереги | |
30 | Уж | Зарiчево | 44113 | 62 | 4 | 1.0 | 4.0 | 446 | 25 | Забереги | |
31 | Уж | Ужгород | 44116 | -163 | -8 | .5 | 3.0 | 350 | -208 | ||
32 | Люта | Чорноголова | 44120 | 13 | -2 | 2.0 | 2.0 | 275 | -14 | Забереги | |
33 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 128 | -7 | 2.0 | 2.0 | 372 | 100 | Забереги | |
34 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 8 | -1 | 2.0 | 4.0 | 332 | -32 | Забереги, Вода зверху льоду | |
35 | Теребля | Колодне | 44130 | 183 | 0 | 1.0 | 1.0 | 730 | 149 | Забереги |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна погода, температури повітря підвищились до 1°морозу - 4°тепла, вдень пройшов слабкий сніг, вночі пройшли опади у вигляді дощу, в горах місцями з мокрим снігом, на високогір'ї - сніг.На річках відбувались невеликі коливання рівнів води, утримувались та послаблювались льодові явища.
Протягом доби по області очікується хмарна з проясненнями погода, місцями слабкі опади, на більшості річок будуть відбуватись невеликі підвищення рівнів води, слабшати та руйнуватись льодові явища.