Доступні сроки: 08.08 08.12 08.20 09.08 09.20 10.08 10.20 11.08 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.17 15.20 16.08 16.09 16.20 17.08 17.20
Відомості про гідрологічний режим річок
19.01.22 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 131 | -4 | .4 | -8.0 | 575 | 95 | Забереги, Шугохід | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 42 | -4 | 2.0 | -11.0 | 509 | 2 | Забереги, Шугохід | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 47 | -4 | 1.0 | -9.0 | 632 | -41 | Забереги, Шугохід | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -24 | -1 | -7.0 | 745 | -113 | Забереги, Шугохід | ||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 26 | -5 | -6.0 | 588 | -85 | |||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -214 | -5 | -4.0 | 696 | -329 | |||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 470 | -15 | -3.0 | 1347 | 213 | |||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 108 | 4 | .0 | -10.0 | 464 | 51 | Забереги | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | 6 | -5 | 2.0 | -12.0 | 264 | -47 | Забереги | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 4 | 0 | 1.0 | -12.0 | 315 | -29 | Забереги | |
11 | Шопурка | Кобилецька Поляна | 44033 | 157 | -3 | 2.0 | -10.0 | 469 | 129 | Забереги | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -2 | -3 | -6.0 | 382 | -19 | Забереги | ||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -104 | -3 | .0 | -7.0 | 349 | -141 | Забереги | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 28 | -2 | -8.0 | 312 | -19 | Забереги | ||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 59 | -2 | .7 | -6.0 | 398 | 9 | ||
16 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 43 | -1 | .3 | -3.0 | 478 | 14 | Забереги | |
17 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 60 | 0 | -6.0 | 411 | 2 | |||
18 | Ріка | Хуст | 44054 | 260 | -1 | -7.0 | 685 | 157 | |||
19 | Боржава | Довге | 44079 | 121 | -3 | -5.0 | 547 | 93 | |||
20 | Боржава | В.Ремети (Шаланки) | 44080 | 238 | 0 | -5.0 | 687 | 71 | |||
21 | Іршава | Iршава | 44083 | 13 | -1 | .0 | -8.0 | 308 | -45 | Забереги | |
22 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 86 | -1 | -4.0 | 388 | 41 | Забереги | ||
23 | Латориця | Свалява | 44087 | -56 | -3 | -6.0 | 416 | -109 | Забереги | ||
24 | Латориця | Мукачево | 44090 | 219 | -8 | -5.0 | 687 | 154 | |||
25 | Латориця | Чоп | 44093 | 310 | -32 | -3.0 | 754 | 64 | |||
26 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 70 | -1 | -6.0 | 336 | 29 | Забереги | ||
27 | Стара | Зняцево | 44100 | 136 | -2 | -8.0 | 499 | 55 | Льодостав | ||
28 | Уж | Жорнава | 44108 | 22 | -3 | -7.0 | 296 | -8 | Нп.льодстав | ||
29 | Уж | В.Березний | 44110 | 201 | 0 | .0 | -5.0 | 527 | 180 | Забереги | |
30 | Уж | Зарiчево | 44113 | 56 | -2 | -7.0 | 446 | 23 | Шугохід | ||
31 | Уж | Ужгород | 44116 | -167 | -3 | .0 | -5.0 | 350 | -210 | Шугохід | |
32 | Люта | Чорноголова | 44120 | 7 | 2 | -9.0 | 275 | -17 | Забереги | ||
33 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 118 | -1 | -9.0 | 372 | 99 | Забереги | ||
34 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 5 | -3 | .0 | -9.0 | 332 | -32 | Забереги, Шугохід | |
35 | Теребля | Колодне | 44130 | 188 | -2 | -11.0 | 730 | 166 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області вдень спостерігалась хмарна погода, пройшов переважно слабкий сніг, вночі хмарно з проясненнями, переважно без опадів.На більшості річок відбувались незначні зниження рівнів води, утримувались льодові явища.
Протягом доби по області вдень передбачається хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі хмарно, слабкий сніг. На річках будуть відбуватись незначні зниження рівнів води, утримуватись льодові явища.