Доступні сроки: 25.08 25.13 25.20 26.08 26.20 27.08 27.20 28.08 28.20 29.08 29.17 29.20 30.08 30.20 01.08 01.20 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08 04.16 04.20 05.08
Відомості про гідрологічний режим річок
18.09.21 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 132 | 6 | 18.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 45 | 16 | 18.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 63 | 66 | 18.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -24 | 53 | 13.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 21 | 62 | 30.0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -276 | 6 | 10.0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 300 | -2 | 15.0 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 94 | 2 | 6.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -20 | 0 | 12.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -10 | 2 | 19.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 146 | 6 | 22.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 13 | 21 | 37.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -66 | 35 | 14.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 33 | 10 | 40.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 71 | 26 | 23.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 281 | 29 | |||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 68 | 33 | 33.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 59 | 34 | 19.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 258 | 53 | 30.0 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 296 | 39 | |||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 318 | 85 | |||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 196 | 2 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 122 | 18 | 57.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 222 | 111 | 8.0 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -9 | 19 | 24.0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 68 | 4 | 14.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -50 | 20 | 12.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 217 | 15 | 12.0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 145 | -4 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 67 | 7 | 19.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 106 | 4 | 10.0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 25 | 22 | 40.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 219 | 25 | 19.0 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 97 | 64 | 37.0 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -130 | 60 | 18.0 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 9 | 18 | 33.0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 115 | 3 | 10.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 2 | 10 | 18.0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 225 | 33 | 14.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Протягом минулої доби спостерігалась хмарна з проясненнями погода, переважно вдень пройшли дощі 3 - 20мм, місцями 30 - 40мм.На річках відмічались підвищення рівнів на 10 - 60см, в нижний течії Боржави - на 1.1м, в верхів"ях річок вночі пройшли максимальні рівні води.
Протягом ночі очікується хмарна з проясненнями погода, часом дощ, на річках Тиса, Боржава та Латориця буде відбуватись добігання води в нижні течії з невеликим підвищенням рівнів в межах корінних берегів.