Доступні сроки: 10.08 10.11 10.12 10.14 10.16 10.18 10.20 10.21 11.00 11.04 11.08 11.12 11.14 11.16 11.20 12.00 12.02 12.04 12.08 12.12 12.14 12.16 12.20 13.02 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.15 15.20 16.08 16.15 16.20 17.08 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08
Відомості про гідрологічний режим річок
18.06.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 131 | -3 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 37 | -5 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 12 | -3 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -40 | -5 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -5 | -12 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -217 | -11 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 479 | -31 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 98 | -3 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -21 | -2 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -7 | -3 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 164 | -3 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 1 | -4 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -101 | -6 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 16 | -2 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 60 | -5 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 46 | -2 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 19 | 0 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 40 | -9 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 223 | 0 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 52 | -1 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 100 | 0 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | |||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 103 | -1 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 149 | -8 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -12 | -1 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 69 | -1 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -77 | -2 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 209 | -1 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 224 | -15 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -10 | -3 | 308 | -21 | |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 57 | -1 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 140 | -2 | 499 | 55 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 10 | -4 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 201 | -10 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 50 | -5 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -170 | -2 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 4 | 0 | 275 | -17 | |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 115 | -1 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -1 | -1 | 332 | -32 | |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 149 | -4 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась мінлива хмарність, вдень подекуди у горах відмічався слабкий короткочасний дощ, вночі без опадів.На річках відбувались зниження рівнів води.
Протягом доби по області очікується малохмарна суха погода. На річках будуть відбуватись зниження рівнів води.