Доступні сроки: 21.08 21.20 22.08 22.20 23.08 23.20 24.08 24.09 24.20 25.08 25.20 26.08 26.20 27.08 27.20 28.08 28.20 29.08 29.20 30.08
Відомості про гідрологічний режим річок
15.09.23 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 137 | 24 | 8.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 25 | 12 | 5.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -48 | 12 | 5.0 | 632 | -41 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -75 | 2 | 3.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -17 | 36 | 32.0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -289 | 2 | 61.0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 266 | -1 | .3 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 99 | 14 | 24.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -20 | 11 | 19.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -11 | 7 | 4.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Кобилецька Поляна | 44033 | 158 | 17 | 22.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 13 | 26 | 27.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -104 | 42 | 23.0 | 349 | -141 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 39 | 15 | 24.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 86 | 39 | 23.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 66 | 45 | 23.0 | 478 | 14 |
17 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 68 | 48 | 22.0 | 411 | 2 |
18 | Ріка | Хуст | 44054 | 260 | 50 | 32.0 | 685 | 157 |
19 | Боржава | Довге | 44079 | 118 | 25 | 16.0 | 547 | 92 |
20 | Боржава | В.Ремети (Шаланки) | 44080 | 97 | 7 | 4.0 | 687 | 71 |
21 | Іршава | Iршава | 44083 | -17 | 11 | 10.0 | 308 | -45 |
22 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 82 | 22 | 67.0 | 388 | 41 |
23 | Латориця | Свалява | 44087 | -60 | 28 | 28.0 | 416 | -109 |
24 | Латориця | Мукачево | 44090 | 226 | 30 | 9.0 | 687 | 154 |
25 | Латориця | Чоп | 44093 | 110 | -1 | .3 | 754 | 64 |
26 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 68 | 19 | 33.0 | 336 | 29 |
27 | Стара | Зняцево | 44100 | 106 | 5 | 5.0 | 499 | 55 |
28 | Уж | Жорнава | 44108 | 8 | 7 | 14.0 | 296 | -8 |
29 | Уж | В.Березний | 44110 | 201 | 11 | 28.0 | 527 | 180 |
30 | Уж | Зарiчево | 44113 | 47 | 21 | 33.0 | 446 | 18 |
31 | Уж | Ужгород | 44116 | -158 | 46 | 13.0 | 350 | -210 |
32 | Люта | Чорноголова | 44120 | 3 | 11 | 27.0 | 275 | -17 |
33 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 115 | 7 | 37.0 | 372 | 99 |
34 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 8 | 22 | 47.0 | 332 | -32 |
35 | Теребля | Колодне | 44130 | 141 | 8 | 15.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, пройшли короткочасні дощі 0.3 - 14 мм, місцями значні 15 - 37мм, в окремих пунктах зливи 47 - 67 мм, на більшій частині території відмічались грози.На річках відбувались невеликі підвищення рівнів води, в верхів"ях річок на ранок відбувається зниження рівнів.
Протягом доби по області очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, на річках будуть відбуватись зниження рівнів води, в нижніх течіях Тиси - невеликі підвищення.