Доступні сроки: 05.08 05.20 06.08 06.13 06.20 07.08 07.20 08.08 08.12 08.16 08.19 08.20 08.22 09.00 09.02 09.04 09.08 09.11 09.12 09.20 10.08 10.11 10.12 10.14 10.16 10.18 10.20 10.21 11.00 11.04 11.08 11.12 11.14 11.16 11.20 12.00 12.02 12.04 12.08 12.12 12.14 12.16 12.20 13.02 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08
Відомості про гідрологічний режим річок
15.01.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 131 | -6 | -6.0 | 575 | 95 | Шугохід | ||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 39 | -9 | -7.0 | 509 | 2 | Шугохід | ||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 1 | -9 | -4.0 | 632 | -97 | Забереги, Шугохід | 2 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -44 | -14 | -5.0 | 745 | -113 | |||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 6 | -17 | -5.0 | 588 | -85 | |||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -204 | -20 | -3.0 | 696 | -329 | |||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 472 | -43 | -2.0 | 1347 | 213 | |||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 102 | -6 | -4.0 | 464 | 51 | |||
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -23 | 0 | -7.0 | 264 | -47 | Забереги | 2 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -6 | -3 | -7.0 | 315 | -29 | Забереги | 2 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 162 | -6 | -7.0 | 469 | 129 | Шугохід | ||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 5 | -6 | -6.0 | 382 | -26 | Забереги | 1 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -103 | -4 | -5.0 | 349 | -170 | |||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 17 | -7 | -7.0 | 312 | -19 | Забереги | 1 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 73 | -11 | -5.0 | 398 | 9 | Забереги, Шугохід | 1 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 62 | -3 | -4.0 | 281 | 29 | |||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 42 | -5 | -4.0 | 478 | 14 | |||
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 80 | 0 | -6.0 | 411 | 2 | |||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 220 | -1 | -5.0 | 685 | 157 | |||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 64 | -1 | -4.0 | 296 | 39 | |||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 105 | -2 | -7.0 | 318 | 85 | |||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 58 | 0 | -6.0 | |||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 36 | -1 | -5.0 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 121 | -2 | -4.0 | 547 | 92 | |||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 240 | -33 | -2.0 | 687 | 71 | |||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -12 | -1 | -2.0 | 308 | -45 | Забереги | 1 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 78 | -6 | -3.0 | 388 | 41 | |||
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -60 | -5 | -2.0 | 416 | -109 | |||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 230 | -4 | .0 | -2.0 | 687 | 154 | ||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 453 | -4 | -2.0 | 754 | 64 | |||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -5 | -2 | -4.0 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 75 | -8 | -3.0 | 336 | 29 | |||
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 200 | -30 | -1.0 | 499 | 55 | |||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 19 | -1 | .6 | -1.0 | 296 | -8 | Забереги | 1 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 216 | -4 | -4.0 | 527 | 180 | |||
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 69 | -9 | -2.0 | 446 | 18 | |||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -148 | -6 | -2.0 | 350 | -210 | |||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 15 | -2 | -3.0 | 275 | -17 | |||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 126 | -2 | -3.0 | 372 | 99 | |||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 21 | -4 | -1.0 | 332 | -32 | |||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 153 | -2 | -4.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів.На річках відбувались зниження рівнів води, у верхів"ях річок утримувались та посилювались льодові явища.
Протягом доби по області передбачається хмарна з проясненнями погода, вденьчасом сніг, вночі без істотних опадів.
На річках продовжаться зниження рівнів води, у верхів"ях річок утримуватимуться льодові явища.