Доступні сроки: 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08 04.16 04.20 05.08 05.20 06.08 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.12 09.16 09.18 09.20 10.08 10.12 10.16 10.20 11.00 11.04 11.08 11.20 12.08
Відомості про гідрологічний режим річок
14.10.20 20:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 20 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 131 | .0 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 38 | -2 | .0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 47 | 632 | -97 | ||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -57 | 13 | 2.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 29 | 4.0 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -217 | 696 | -329 | ||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 335 | 1347 | 213 | ||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 114 | 4 | 2.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -21 | 264 | -47 | ||
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -11 | 315 | -29 | ||
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 155 | 469 | 129 | ||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 24 | 14 | 13.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -50 | 349 | -170 | ||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 41 | 11 | 13.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 93 | 32 | 16.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 281 | 29 | |||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 116 | 67 | 17.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 90 | 30 | 13.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 265 | 4.0 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 296 | 39 | |||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 318 | 85 | |||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 196 | 2 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 175 | 41 | 8.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 331 | 0 | 8.0 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | 21 | 22 | 6.0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 129 | 51 | 25.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -12 | 47 | 20.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 284 | 64 | 12.0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 207 | 754 | 64 | ||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 131 | 55 | 24.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 249 | 99 | 8.0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 46 | 40 | 16.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 229 | 21.0 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 138 | 98 | 16.0 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -102 | 75 | 8.0 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 57 | 58 | 24.0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 151 | 24 | 18.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 76 | 56 | 28.0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 187 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Вдень по області продовжувались дощі (на високогір"ї сніг, мокрий сніг з дощем) 2 - 18мм, найбільш інтенсивні в горах західної та центральної частини 20 - 30мм.На річках західної та центральної частини продовжувалось підвищення рівнів на 0.3 - 1.0м в межах корінних берегів.
Протягом ночі очікується хмарно, часом дощі, місцями значні, у горах подекуди з мокрим снігом, на річках утримається підвищена водність з поступовим підвищенням рівнів на 0.2 - 0.6м в межах корінних берегів.