Доступні сроки: 03.08 03.20 04.08 04.16 04.20 05.08 05.20 06.08 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.12 09.16 09.18 09.20 10.08 10.12 10.16 10.20 11.00 11.04 11.08 11.09 11.20 12.08 12.20 13.08
Відомості про гідрологічний режим річок
14.10.20 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 133 | 16 | 11.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 40 | 18 | 13.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 47 | 31 | 12.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -70 | 9 | 16.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -18 | 18 | 21.0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -240 | 32 | 21.0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 339 | -4 | 24.0 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 110 | 13 | 9.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -10 | 14 | 6.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -8 | 7 | 15.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 159 | 13 | 16.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 10 | 10 | 20.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -68 | 27 | 20.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 30 | 6 | 18.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 61 | 14 | 21.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 281 | 29 | |||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 49 | 16 | 13.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 60 | 23 | 33.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 234 | 15 | 21.0 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 296 | 39 | |||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 318 | 85 | |||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 196 | 2 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 134 | 29 | 19.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 212 | 82 | 22.0 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -1 | 14 | 22.0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 78 | 11 | 21.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -59 | 7 | 24.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 220 | 14 | 23.0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 187 | 6 | 24.0 | 754 | 64 |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 76 | 17 | 16.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 150 | 34 | 23.0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 6 | 7 | 13.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 197 | 5 | 18.0 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 40 | 6 | 17.0 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -177 | 10 | 25.0 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | -1 | 6 | 12.0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 127 | 13 | 18.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 20 | 30 | 25.0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 185 | 11 | 16.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області пройшли дощі 10 - 25мм, місцями 33 - 50мм( авт.Заломисько, с.Буковець, Міжгірщина ), на високогір"ї вночі дощ перейшов в мокрий сніг.На річках відмічаються невеликі підвищення рівнів води на 10 - 30см, в нижній течії Боржави - 82см.
Протягом доби по області очікуються дощі, місцями значні, на високогір"ї мокрий сніг, сніг.
Штормове попередження
На річках області протягом 14 - 15 жовтня продовжиться підвищення рівнів води на 0.3 - 1.0м над рівнями на 8 год 14.10 (в нижній течії Боржави - 1.5 - 2,0м), в межах корінних берегів.