Доступні сроки: 05.08 05.20 06.08 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.12 09.16 09.18 09.20 10.08 10.12 10.16 10.20 11.00 11.04 11.08 11.09 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.20
Відомості про гідрологічний режим річок
14.09.23 20:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 20 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 114 | 2.0 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 14 | 1 | 5.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -60 | 0 | 5.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -75 | 745 | -113 | ||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -52 | 7.0 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -291 | 696 | -329 | ||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 266 | 1347 | 213 | ||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 85 | 0 | 4.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -31 | 0 | 5.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -18 | 0 | 2.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 142 | 1 | 2.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -7 | 6 | 11.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -144 | 2 | 19.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 29 | 5 | 8.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 53 | 6 | 5.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 281 | 29 | |||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 90 | 69 | 19.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 30 | 10 | 7.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 208 | 7.0 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 296 | 39 | |||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 318 | 85 | |||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 196 | 2 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 95 | 547 | 92 | ||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 91 | 687 | 71 | ||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -28 | 308 | -45 | ||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 105 | 45 | 67.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -79 | 9 | 28.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 198 | 2 | 9.0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 111 | 754 | 64 | ||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 112 | 63 | 33.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 102 | 1 | 5.0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 12 | 11 | 14.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 190 | 28.0 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 59 | 33 | 33.0 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -186 | 13.0 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 21 | 275 | -17 | ||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 136 | 28 | 37.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 32 | 332 | -32 | ||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 137 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Вдень по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, пройшли короткочасні дощі 2 - 14 мм, місцями значні 16 - 29мм, в окремих пунктах в західній частині 33 - 67 мм, на більшій частині території відмічались грози.На більшості річок відбувались незначні підвищення рівнів води, в басейнах річок Уж та Латориця - підвищення на 0.1 - 0.7м.
Протягом ночі очікується хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, подекуди значні, окремі грози, на більшості річок будуть відбуватись коливання рівнів води, в басейнах річок Уж та Латориця в верхів"ях - зниження рівнів, в нижніх течіях - добігання невисокої паводкової хвилі.