Доступні сроки: 06.08 06.20 07.08 07.20 08.08 08.10 08.20 09.08 09.13 09.20 10.08 10.20 11.08 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.10 14.20 15.08 15.20 16.08
Відомості про гідрологічний режим річок
14.04.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 156 | 11 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 73 | 14 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 62 | 27 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 13 | 25 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 40 | 14 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -188 | 13 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 450 | -8 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 121 | 11 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -14 | 6 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 7 | 8 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 177 | 12 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 15 | 15 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -85 | 13 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 29 | 15 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 88 | 15 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 73 | 19 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 59 | 9 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 70 | 11 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 220 | 0 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 75 | 4 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 110 | 2 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 66 | 4 | 196 | 2 | |
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 54 | 11 | .0 | 267 | 0 |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 119 | 1 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 222 | -3 | .4 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -13 | 0 | .0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 85 | 8 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -54 | -2 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 230 | 1 | .0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 263 | 3 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 4 | 9 | 308 | -21 | |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 71 | -1 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 144 | 0 | .0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 38 | 3 | 1.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 236 | 3 | .4 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 87 | 2 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -146 | 6 | .0 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 15 | 2 | 1.0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 125 | 1 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 15 | 5 | 1.0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 156 | 1 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області вдень спостерігалась малохмарна погода, без опадів, вночі хмарна, без істотних опадів.На більшості річок відбувались невеликі підвищення рівнів води за рахунок танення снігу в горах та на високогір"ї.
Протягом доби по області очікується хмарна погода, часом дощі. На річках будуть відбуватись невеликі коливання рівнів води.