Доступні сроки: 05.08 05.20 06.08 06.13 06.20 07.08 07.20 08.08 08.12 08.16 08.19 08.20 08.22 09.00 09.02 09.04 09.08 09.11 09.12 09.20 10.08 10.11 10.12 10.14 10.16 10.18 10.20 10.21 11.00 11.04 11.08 11.12 11.14 11.16 11.20 12.00 12.02 12.04 12.08 12.12 12.14 12.16 12.20 13.02 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08
Відомості про гідрологічний режим річок
14.01.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 137 | -8 | .0 | -8.0 | 575 | 95 | ||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 48 | -9 | -12.0 | 509 | 2 | |||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 10 | -13 | -11.0 | 632 | -97 | Забереги, Шугохід | ||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -30 | -19 | -9.0 | 745 | -113 | |||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 23 | -21 | -7.0 | 588 | -85 | |||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -184 | -28 | -6.0 | 696 | -329 | |||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 515 | -58 | -7.0 | 1347 | 213 | |||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 108 | -7 | .0 | -12.0 | 464 | 51 | ||
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -23 | -2 | 1.0 | -8.0 | 264 | -47 | Забереги | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -3 | -5 | -11.0 | 315 | -29 | Забереги | ||
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 168 | -3 | -13.0 | 469 | 129 | |||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 11 | -8 | -8.0 | 382 | -26 | |||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -99 | -9 | -8.0 | 349 | -170 | |||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 24 | -7 | -10.0 | 312 | -19 | Забереги, Шугохід | ||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 84 | -4 | -10.0 | 398 | 9 | Шугохід | ||
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 65 | -3 | 1.0 | -12.0 | 281 | 29 | ||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 47 | -5 | .5 | -10.0 | 478 | 14 | ||
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 80 | -7 | -11.0 | 411 | 2 | |||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 221 | -5 | -7.0 | 685 | 157 | |||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 65 | -3 | 2.0 | -11.0 | 296 | 39 | ||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 107 | -2 | .5 | -14.0 | 318 | 85 | ||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 58 | -1 | .8 | -12.0 | ||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 37 | -3 | .4 | -13.0 | 267 | 0 | ||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 123 | -10 | -6.0 | 547 | 92 | |||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 273 | -48 | -5.0 | 687 | 71 | |||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -11 | -1 | -9.0 | 308 | -45 | Забереги, Шугохід | ||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 84 | -4 | .4 | -9.0 | 388 | 41 | ||
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -55 | -7 | -6.0 | 416 | -109 | |||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 234 | -11 | -5.0 | 687 | 154 | |||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 457 | 14 | -7.0 | 754 | 64 | |||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -3 | -5 | -10.0 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 83 | -7 | -7.0 | 336 | 29 | |||
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 230 | -30 | -5.0 | 499 | 55 | |||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 20 | -6 | -8.0 | 296 | -8 | Забереги | ||
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 220 | -7 | .0 | -5.0 | 527 | 180 | ||
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 78 | -13 | -5.0 | 446 | 18 | |||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -142 | -18 | -6.0 | 350 | -210 | |||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 17 | -6 | -9.0 | 275 | -17 | |||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 128 | -6 | -10.0 | 372 | 99 | |||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 25 | -6 | .0 | -5.0 | 332 | -32 | ||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 155 | -4 | -11.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась вдень хмарна з проясненнями погода, в горах випав сніг 0,2- 4 мм, вночі мінлива хмарність, без істотних опадів.На річках області продовжувались зниження рівнів води, у верхів"ях річок відновились льодові явища у вигляді заберегів та шугоходу.
Протягом доби по області очікується вдень малохмарна суха погода, вночі без істотних опадів.
На річках продовжаться невеликі зниження рівнів води, посиляться льодові явища.