Доступні сроки: 25.08 25.09 25.20 26.08 26.20 27.08 27.20 28.08 28.09 28.20 29.08 29.10 29.20 30.08 30.11 30.20 31.08 31.20 01.08 01.20 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08
Відомості про гідрологічний режим річок
10.04.25 08:00
| № п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум | 
| 1 | Тиса | Рахів | 44006 | 145 | 0 | 4.0 | 575 | 95 | 
| 2 | Тиса | Ділове | 44007 | 58 | -3 | 1.0 | 509 | 2 | 
| 3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 32 | -3 | 1.0 | 632 | -97 | 
| 4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -20 | -7 | .6 | 745 | -113 | 
| 5 | Тиса | Хуст | 44015 | 26 | -6 | 2.0 | 588 | -89 | 
| 6 | Тиса | Вилок | 44019 | -191 | -8 | 696 | -329 | |
| 7 | Тиса | Чоп | 44023 | 490 | -16 | .3 | 1347 | 213 | 
| 8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 109 | -1 | .5 | 464 | 51 | 
| 9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -17 | 0 | 3.0 | 264 | -47 | 
| 10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -1 | -2 | 2.0 | 315 | -29 | 
| 11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 168 | 0 | 4.0 | 469 | 129 | 
| 12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 5 | 0 | 6.0 | 382 | -26 | 
| 13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -102 | 0 | 3.0 | 349 | -154 | 
| 14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 17 | 0 | 7.0 | 312 | -19 | 
| 15 | Теребля | Колочава | 44046 | 71 | 1 | 5.0 | 398 | 9 | 
| 16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 50 | 2 | 6.0 | 281 | 29 | 
| 17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 40 | 3 | 2.0 | 478 | 7 | 
| 18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 65 | 5 | 4.0 | 411 | 2 | 
| 19 | Ріка | Хуст | 44054 | 219 | -1 | 2.0 | 685 | 157 | 
| 20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 63 | 4 | 4.0 | 296 | 39 | 
| 21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 104 | -1 | 1.0 | 318 | 85 | 
| 22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 58 | 2 | 6.0 | 196 | 2 | 
| 23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 37 | 2 | 5.0 | 267 | 19 | 
| 24 | Боржава | Довге | 44079 | 116 | 0 | 2.0 | 547 | 92 | 
| 25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 218 | -8 | .0 | 687 | 71 | 
| 26 | Іршава | Iршава | 44083 | -16 | -1 | 1.0 | 308 | -45 | 
| 27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 79 | 8 | 3.0 | 388 | 41 | 
| 28 | Латориця | Свалява | 44087 | -64 | 4 | 3.0 | 416 | -109 | 
| 29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 221 | 0 | 2.0 | 687 | 154 | 
| 30 | Латориця | Чоп | 44093 | 258 | -14 | .3 | 754 | 64 | 
| 31 | Веча | Нелепино | 44096 | -2 | 3 | 3.0 | 308 | -25 | 
| 32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 69 | 1 | 4.0 | 336 | 29 | 
| 33 | Стара | Зняцево | 44100 | 147 | -3 | 2.0 | 499 | 55 | 
| 34 | Уж | Жорнава | 44108 | 15 | 6 | 6.0 | 296 | -8 | 
| 35 | Уж | В.Березний | 44110 | 206 | 3 | 4.0 | 527 | 180 | 
| 36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 52 | 1 | 2.0 | 446 | 18 | 
| 37 | Уж | Ужгород | 44116 | -170 | -2 | 1.0 | 350 | -210 | 
| 38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 8 | 2 | 5.0 | 275 | -17 | 
| 39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 118 | -1 | 5.0 | 372 | 99 | 
| 40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 9 | 1 | 2.0 | 332 | -32 | 
| 41 | Теребля | Колодне | 44130 | 153 | -1 | 3.0 | 730 | 120 | 
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області вдень спостерігалась мінлива хмарність, в горах місцями відмічався невеликий дощ, вночі була хмарна з проясненнями погода, пройшли опади у вигляді дощу, в горах мокрого снігу та снігу.На річках відбувались незначні коливання рівнів води.
Протягом доби по області очікується хмарна з проясненнями погода, вдень місцями опади у вигляді дощу в горах мокрого снігу та снігу, вночі часом сніг. На річках будуть відбуватись незначні коливання рівнів води.


