Доступні сроки: 02.08 02.20 03.08 03.13 03.20 04.08 04.20 05.08 05.17 05.20 06.08 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.20 10.08 10.20 11.08 11.20
Відомості про гідрологічний режим річок
10.02.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 118 | -3 | -8.0 | 575 | 95 | Шугохід | ||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 23 | -1 | -4.0 | 509 | 2 | Шугохід | ||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -18 | -5 | -7.0 | 632 | -97 | Забереги, Шугохід | ||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -62 | -1 | -9.0 | 745 | -113 | Шугохід | ||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -32 | -2 | -7.0 | 588 | -85 | |||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -248 | 0 | -6.0 | 696 | -329 | |||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 349 | -10 | -1.0 | 1347 | 213 | |||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 89 | -2 | -12.0 | 464 | 51 | Забереги | ||
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -29 | -1 | -10.0 | 264 | -47 | Забереги | 5 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -14 | 0 | -9.0 | 315 | -29 | Забереги | ||
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 152 | -2 | -9.0 | 469 | 129 | Забереги, Шуга під льодом, Внутрівод.лід | 1 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -13 | -1 | -8.0 | 382 | -26 | Забереги, Шугохід | ||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -124 | -3 | -6.0 | 349 | -170 | Шугохід | ||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 5 | -1 | -9.0 | 312 | -19 | Забереги, Шугохід | 1 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 56 | 0 | -7.0 | 398 | 9 | Забереги, Шугохід | 1 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 46 | 0 | -10.0 | 281 | 29 | Забереги | 4 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 23 | -2 | -10.0 | 478 | 14 | Забереги, Шугохід | 1 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 55 | 3 | -6.0 | 411 | 2 | |||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 217 | 0 | -6.0 | 685 | 157 | |||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 60 | 0 | -10.0 | 296 | 39 | Забереги | 5 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 105 | 3 | -11.0 | 318 | 85 | Забереги | 3 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 61 | 5 | -10.0 | 196 | 2 | Забереги, Внутрівод.лід, Зажор н/п | 2 | |
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 37 | 1 | -12.0 | 267 | 0 | Внутрівод.лід | ||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 108 | -2 | -5.0 | 547 | 92 | |||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 183 | -6 | -5.0 | 687 | 71 | |||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -14 | 0 | -8.0 | 308 | -45 | Забереги | 1 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 70 | -1 | -10.0 | 388 | 41 | Забереги | 2 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -76 | -2 | -7.0 | 416 | -109 | Забереги | 1 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 216 | -2 | -5.0 | 687 | 154 | |||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 236 | -6 | -7.0 | 754 | 64 | |||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -12 | 0 | -9.0 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 63 | -1 | -9.0 | 336 | 29 | Забереги | ||
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 147 | -2 | -7.0 | 499 | 55 | |||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 7 | -1 | -10.0 | 296 | -8 | Забереги | 1 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 201 | -1 | -8.0 | 527 | 180 | Забереги, Шугохід | 1 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 47 | -3 | -8.0 | 446 | 18 | Шугохід | ||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -170 | 0 | -6.0 | 350 | -210 | |||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 5 | -1 | -9.0 | 275 | -17 | Забереги, Шугохід | 2 | |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 116 | -1 | -8.0 | 372 | 99 | |||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 5 | -3 | -8.0 | 332 | -32 | |||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 147 | -1 | -7.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась мінлива хмарність, без опадів.На річках відбувались незначні зниження рівнів води, у верхів"ях річок утримувались незначні льодові явища.
Протягом доби по області очікується малохмарна суха погода, суттєвих змін в гідрологічному режимі річок не передбачається.