Доступні сроки: 26.08 26.20 27.08 27.20 28.08 28.20 29.08 29.17 29.20 30.08 30.20 01.08 01.20 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08 04.16 04.20 05.08
Відомості про гідрологічний режим річок
06.12.22 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 123 | -2 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 26 | -1 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -87 | -1 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -62 | -3 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -11 | -2 | .3 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -261 | -3 | .4 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 373 | -9 | 1.0 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 83 | 0 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -25 | 0 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -12 | 0 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 159 | 0 | .3 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -10 | 0 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -103 | -1 | .0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 22 | 0 | 1.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 50 | -1 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 281 | 29 | |||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 25 | 0 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 37 | -6 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 223 | 0 | .3 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 296 | 39 | |||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 318 | 85 | |||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 196 | 2 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 100 | -1 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 124 | -2 | .4 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -23 | 0 | .0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 65 | -1 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -76 | 0 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 204 | 0 | .6 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 147 | -2 | 1.0 | 754 | 64 |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 60 | 0 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 123 | 1 | .0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 2 | 0 | 1.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 191 | 0 | .3 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 32 | 0 | 1.0 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -188 | 0 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | -6 | 0 | .1 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 111 | -1 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -3 | 0 | .5 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 169 | 0 | .8 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна погода, без істотних опадів.На річках утримувались низькі рівні води.
Протягом доби передбачається хмарна погода, часом дощ, на високогір'ї місцями з мокрим снігом та снігом.
На річках утримаються низькі рівні води з незначними підвищеннями.