Доступні сроки: 08.08 08.20 09.08 09.20 10.08 10.20 11.08 11.12 11.13 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.09 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20
Відомості про гідрологічний режим річок
05.01.21 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 128 | -1 | 3.0 | 575 | 100 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 38 | -2 | 6.0 | 509 | 3 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 48 | -3 | 6.0 | 632 | -36 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -52 | -8 | 4.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 47 | -8 | 15.0 | 588 | -84 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -185 | -20 | 21.0 | 696 | -308 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 581 | -35 | 15.0 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 103 | -2 | 3.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -24 | 0 | 2.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -9 | 1 | 6.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Кобилецька Поляна | 44033 | 164 | 1 | 6.0 | 469 | 139 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 21 | 4 | 8.0 | 382 | -9 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -64 | -6 | 5.0 | 349 | -134 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 33 | 1 | 12.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 80 | 4 | 13.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 70 | 7 | 9.0 | 478 | 20 |
17 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 90 | 0 | 12.0 | 411 | 6 |
18 | Ріка | Хуст | 44054 | 254 | 1 | 15.0 | 685 | 157 |
19 | Боржава | Довге | 44079 | 154 | 4 | 12.0 | 547 | 93 |
20 | Боржава | В.Ремети (Шаланки) | 44080 | 408 | -41 | 8.0 | 687 | 71 |
21 | Іршава | Iршава | 44083 | 24 | 16 | 14.0 | 308 | -42 |
22 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 106 | 14 | 16.0 | 388 | 41 |
23 | Латориця | Свалява | 44087 | -15 | 11 | 20.0 | 416 | -105 |
24 | Латориця | Мукачево | 44090 | 266 | 11 | 19.0 | 687 | 154 |
25 | Латориця | Чоп | 44093 | 629 | -8 | 15.0 | 754 | 64 |
26 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 108 | 18 | 13.0 | 336 | 29 |
27 | Стара | Зняцево | 44100 | 330 | 22 | 17.0 | 499 | 55 |
28 | Уж | Жорнава | 44108 | 36 | 14 | 14.0 | 296 | -8 |
29 | Уж | В.Березний | 44110 | 233 | 14 | 14.0 | 527 | 180 |
30 | Уж | Зарiчево | 44113 | 122 | 14 | 18.0 | 446 | 25 |
31 | Уж | Ужгород | 44116 | -110 | 9 | 14.0 | 350 | -208 |
32 | Люта | Чорноголова | 44120 | 39 | 14 | 13.0 | 275 | -14 |
33 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 149 | 11 | 16.0 | 372 | 100 |
34 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 60 | 24 | 24.0 | 332 | -32 |
35 | Теребля | Колодне | 44130 | 190 | -2 | 5.0 | 730 | 149 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області пройшли дощі, в горах подекуди з мокрим снігом: на сході 2 - 12мм, в західній та центральній частиніі 9 - 24мм.На річках західної та центральної частини відмічались невеликі відновлення підвищень рівнів води.
Протягом доби очікується хмарно, вдень на більшій частині території збережуться значні дощі, на високогір'ї з мокрим снігом, вночі інтенсивність опадів значно зменшиться. На річках продовжаться поступові підвищення рівнів води в межах корінних берегів, вихід води на заплаву очікується в нижніх течіяї Боржави, в нижній течії Латориці вода утримається на заплаві впродовж декілька днів.