Доступні сроки: 31.08 31.20 01.08 01.20 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08 04.20 05.08 05.20 06.08 06.18 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.11 09.20 10.08
Відомості про гідрологічний режим річок
04.08.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 133 | 16 | 6.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 39 | 15 | 10.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -6 | 8 | 2.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -53 | 16 | 2.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -13 | 45 | 4.0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -271 | 1 | 6.0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 294 | -3 | 19.0 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 101 | 12 | 22.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -25 | 0 | 6.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -5 | 10 | 4.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 171 | 19 | 3.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 27 | 34 | 30.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -79 | 42 | 1.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 51 | 43 | 32.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 106 | 55 | 72.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 92 | 54 | 67.0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 85 | 70 | 65.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 89 | 59 | 28.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 244 | 22 | 4.0 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 84 | 31 | 94.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 102 | 4 | 28.0 | 318 | 85 |
22 | Боржава | Довге | 44079 | 132 | 33 | 43.0 | 547 | 92 |
23 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 246 | 145 | 5.0 | 687 | 71 |
24 | Іршава | Iршава | 44083 | -20 | 5 | 20.0 | 308 | -45 |
25 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 78 | 17 | 45.0 | 388 | 41 |
26 | Латориця | Свалява | 44087 | -70 | 20 | 45.0 | 416 | -109 |
27 | Латориця | Мукачево | 44090 | 220 | 20 | 25.0 | 687 | 154 |
28 | Латориця | Чоп | 44093 | 130 | 4 | 19.0 | 754 | 64 |
29 | Веча | Нелепино | 44096 | -12 | 6 | 27.0 | 308 | -21 |
30 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 79 | 29 | 17.0 | 336 | 29 |
31 | Стара | Зняцево | 44100 | 134 | 22 | 47.0 | 499 | 55 |
32 | Уж | Жорнава | 44108 | 12 | 8 | 26.0 | 296 | -8 |
33 | Уж | В.Березний | 44110 | 205 | 14 | 18.0 | 527 | 180 |
34 | Уж | Зарiчево | 44113 | 51 | 23 | 11.0 | 446 | 18 |
35 | Уж | Ужгород | 44116 | -170 | 34 | 16.0 | 350 | -210 |
36 | Люта | Чорноголова | 44120 | 4 | 11 | 18.0 | 275 | -17 |
37 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 117 | 7 | 28.0 | 372 | 99 |
38 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 13 | 22 | 25.0 | 332 | -32 |
39 | Теребля | Колодне | 44130 | 158 | 16 | 9.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області вдень та вночі випали дощі, загальна кількість: 1 -14 мм, місцями значні 15-29 мм, в горах, в центральній частині, сильні 45 - 94мм.На річках відмічаються невеликі підвищення рівнів води, в верхів"ях вночі пройшли максимальні рівні, на р.Боржава - с.В.Ремети підвищення на 145см за рахунок морфологічних особливостей русла.
Протягом доби по області очікується хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на більшості річок будуть відбуватись зниження рівнів води, в нижніх течіях приток Тиси та на Тисі - добігання води з верхів"ів з невеликими підвищеннями.