Доступні сроки: 23.08 23.20 24.08 24.20 25.08 25.13 25.20 26.08 26.20 27.08 27.20 28.08 28.20 29.08 29.17 29.20 30.08 30.20 01.08 01.20 02.08
Відомості про гідрологічний режим річок
04.01.21 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 129 | 2 | .0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 40 | -6 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 51 | -10 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -44 | -14 | 1.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 55 | -25 | .7 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -165 | -54 | 2.0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 616 | -22 | 9.0 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 105 | -6 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -24 | -2 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -10 | -2 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 163 | -5 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 17 | -8 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -58 | -18 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 32 | -4 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 76 | -8 | .8 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 281 | 29 | |||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 63 | -8 | .7 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 90 | -7 | 2.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 253 | -8 | .7 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 296 | 39 | |||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 318 | 85 | |||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 196 | 2 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 150 | -10 | 1.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 449 | -96 | .8 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | 8 | -2 | 3.0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 92 | -4 | 3.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -26 | -6 | 3.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 255 | -11 | 7.0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 637 | 11 | 9.0 | 754 | 64 |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 90 | -18 | 2.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 308 | -14 | 6.0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 22 | -4 | 3.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 219 | -3 | 5.0 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 108 | -10 | 4.0 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -119 | -13 | 7.0 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 25 | -2 | 3.0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 138 | -2 | 6.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 36 | -4 | 5.0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 192 | -15 | .3 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, місцями пройшли дощі 1-9мм.На річках області відбувались зниження рівнів води, на р.Латориця - м.Чоп вночі сформувався максимальний рівень з утриманням води на заплаві.
Протягом доби по області передбачається вдень хмарна з проясненнями погода, часом дощ, вночі - подекуди значний, на високогір' ї з мокрим снігом.
Консультація: Протягом 04 - 06 січня по області очікується нестійка, з дощами погода, місцями значними, на високогір"ї з мокрим снігом. 05 - 06 січня на річках області будуть відбуватись підвищення рівнів води на 0,3-1,0м над поточними рівнями в межах корінних берегів, в нижніх течіях Боржави з можливим виходом води на заплаву, в нижніх течіях Латориці вода утримається на заплаві.