Доступні сроки: 11.08 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.17 17.20 18.08 18.13 18.20 19.08 19.20 20.08 20.20 21.08
Відомості про гідрологічний режим річок
01.10.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 136 | 2 | 2.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 40 | -7 | 4.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -9 | -16 | 5.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -63 | -12 | 4.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -35 | 8 | .8 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -247 | 19 | .2 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 275 | 4 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 109 | 1 | 9.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -27 | -2 | 4.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -19 | -4 | 13.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 145 | -2 | 2.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -4 | -5 | 8.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -118 | -10 | 4.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 7 | -2 | 6.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 64 | -17 | .7 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 50 | -10 | 4.0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 31 | -15 | 2.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 52 | -8 | 3.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 221 | -3 | .8 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 60 | -5 | 3.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 103 | -2 | 2.0 | 318 | 85 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | |||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 99 | -2 | 1.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 122 | -40 | .0 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -22 | 0 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 70 | -3 | 1.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -84 | -9 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 204 | -12 | .0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 178 | 44 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -15 | -2 | 308 | -21 | |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 51 | -5 | 1.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 114 | -6 | 499 | 55 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 3 | -3 | 2.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 195 | -6 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 31 | -11 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -186 | -15 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | -4 | -4 | .5 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 106 | -3 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -8 | -8 | 332 | -32 | |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 145 | 1 | 4.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, вдень в центральній та східній частинах області пройшли дощі, вночі в горах місцями випали дощі, на високогір'ї з мокрим снігом.На річках відбувались переважно зниження рівнів води.
Протягом доби по області очікується хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів, на річках продовжиться зниження рівнів води, на р.Тиса - м.Чоп - невелике підвищення рівня за рахунок добігання води з верхів"їв в межах корінних берегів.