Доступні сроки: 21.08 21.20 22.08 22.09 22.20 23.08 23.20 24.08 24.20 25.08 25.20 26.08 26.20 27.08 27.11 27.17 27.20 28.00 28.04 28.06 28.08 28.12 28.16 28.20 29.08 29.20 30.08 30.20 31.08 31.20
Відомості про гідрологічний режим річок
01.02.23 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 146 | 0 | 3.0 | -1.0 | 575 | 95 | ||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 57 | -1 | 4.0 | -1.0 | 509 | 2 | ||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 3 | -2 | 5.0 | .0 | 632 | -41 | ||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -19 | -4 | 1.0 | -1.0 | 745 | -113 | ||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 69 | -3 | 3.0 | .0 | 588 | -85 | ||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -195 | -4 | 1.0 | 1.0 | 696 | -329 | ||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 570 | -27 | .3 | -1.0 | 1347 | 213 | ||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 96 | 0 | .7 | -3.0 | 464 | 51 | Забереги | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -19 | -1 | 2.0 | -3.0 | 264 | -47 | ||
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -1 | -2 | 5.0 | -2.0 | 315 | -29 | ||
11 | Шопурка | Кобилецька Поляна | 44033 | 165 | -1 | 5.0 | -1.0 | 469 | 129 | ||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 11 | 5 | 6.0 | .0 | 382 | -26 | ||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -109 | 0 | 5.0 | .0 | 349 | -141 | ||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 34 | -1 | 8.0 | -2.0 | 312 | -19 | ||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 70 | 0 | 7.0 | -1.0 | 398 | 9 | ||
16 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 42 | 0 | 5.0 | -1.0 | 478 | 14 | ||
17 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 60 | -6 | 5.0 | -1.0 | 411 | 2 | ||
18 | Ріка | Хуст | 44054 | 258 | 0 | 3.0 | .0 | 685 | 157 | ||
19 | Боржава | Довге | 44079 | 129 | -1 | 4.0 | 1.0 | 547 | 92 | ||
20 | Боржава | В.Ремети (Шаланки) | 44080 | 283 | -7 | 2.0 | 1.0 | 687 | 71 | ||
21 | Іршава | Iршава | 44083 | 1 | 0 | 2.0 | .0 | 308 | -45 | ||
22 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 79 | -1 | 4.0 | .0 | 388 | 41 | ||
23 | Латориця | Свалява | 44087 | -52 | -1 | 4.0 | -1.0 | 416 | -109 | ||
24 | Латориця | Мукачево | 44090 | 232 | -3 | 2.0 | 1.0 | 687 | 154 | ||
25 | Латориця | Чоп | 44093 | 531 | -20 | -1.0 | 754 | 64 | |||
26 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 77 | 1 | 3.0 | .0 | 336 | 29 | ||
27 | Стара | Зняцево | 44100 | 220 | -6 | 2.0 | 1.0 | 499 | 55 | ||
28 | Уж | Жорнава | 44108 | 9 | -2 | 9.0 | -2.0 | 296 | -8 | ||
29 | Уж | В.Березний | 44110 | 200 | 0 | 4.0 | .0 | 527 | 180 | ||
30 | Уж | Зарiчево | 44113 | 66 | -1 | 2.0 | 1.0 | 446 | 18 | ||
31 | Уж | Ужгород | 44116 | -153 | -3 | 2.0 | .0 | 350 | -210 | ||
32 | Люта | Чорноголова | 44120 | 10 | 0 | 7.0 | .0 | 275 | -17 | ||
33 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 127 | 0 | 4.0 | 1.0 | 372 | 99 | ||
34 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 14 | 0 | 2.0 | .0 | 332 | -32 | ||
35 | Теребля | Колодне | 44130 | 168 | 0 | 4.0 | .0 | 730 | 161 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, пройшов сніг та мокрий сніг 1 - 9мм.На більшості річок відбувались незначні зниження рівнів води, у верхів"ях річок сходу області зберігались льодові явища.
Протягом доби по області передбачається хмарна з проясненнями погода, вдень в гірських районах невеликий сніг та мокрий сніг, вночі часом сніг. На більшості річок будуть відбуватись переважно незначні зниження рівнів води, на р.Латориця - м.Чоп утримається вода на заплаві.