Доступні сроки: 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08 20.20 21.08 21.20 22.08 22.20 23.08
Відомості про гідрологічний режим річок
23.01.2026 8:00
| № п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 8 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 8 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
| 1 | Тиса | Рахів | 44006 | 124 | -5 | .0 | -2.0 | 575 | 95 | Нп.льодстав, Внутрівод.лід | |
| 2 | Тиса | Ділове | 44007 | 24 | 9 | -1.0 | 509 | 2 | Забереги | ||
| 3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -17 | 10 | -1.0 | 632 | -97 | Забереги, Шугохід | ||
| 4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -60 | 6 | -3.0 | 745 | -113 | Забереги, Шугохід | ||
| 5 | Тиса | Хуст | 44015 | 36 | 2 | -2.0 | 588 | -89 | Шугохід, Лдст.неповний | ||
| 6 | Тиса | Вилок | 44019 | -245 | 14 | -1.0 | 696 | -329 | Льодостав | ||
| 7 | Тиса | Чоп | 44023 | 327 | -13 | -1.0 | 1347 | 213 | Нп.льодстав | ||
| 8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 93 | 1 | .4 | -3.0 | 464 | 51 | Льодостав | |
| 9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -9 | -7 | .7 | -3.0 | 264 | -47 | Льодостав | |
| 10 | Косівська | Кос.Поляна | 44031 | 23 | -2 | -2.0 | 315 | -29 | Нп.льодстав | ||
| 11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 174 | -22 | -1.0 | 469 | 129 | Нп.льодстав, Навислий лід | ||
| 12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 10 | 12 | -2.0 | 382 | -26 | Нп.льодстав | ||
| 13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -136 | 5 | -1.0 | 349 | -154 | Забереги | ||
| 14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 5 | -28 | -3.0 | 312 | -19 | Забереги | ||
| 15 | Теребля | Колочава | 44046 | 50 | 0 | -2.0 | 398 | 9 | Забереги | ||
| 16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 52 | -9 | -4.0 | 281 | 29 | Нп.льодстав | ||
| 17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 53 | -4 | -3.0 | 478 | 7 | Лдст.неповний, Затор н/п | ||
| 18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 50 | -2 | -4.0 | 411 | 2 | Забереги | ||
| 19 | Ріка | Хуст | 44054 | 200 | 0 | -3.0 | 685 | 157 | Забереги | ||
| 20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 67 | -1 | .3 | -4.0 | 296 | 39 | Льодостав | |
| 21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 103 | -2 | .3 | -5.0 | 318 | 85 | Льодостав | |
| 22 | Студений | В.Студений | 44072 | 52 | 0 | .2 | -4.0 | 196 | 2 | Лдст.неповний | |
| 23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 37 | -6 | .2 | -4.0 | 267 | 19 | Льодостав | |
| 24 | Боржава | Довге | 44079 | 136 | 2 | -1.0 | 547 | 92 | Льодостав | ||
| 25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 156 | 8 | 2.0 | .0 | 687 | 71 | Нп.льодстав, Вода на льоду | |
| 26 | Іршава | Iршава | 44083 | -28 | 1 | .0 | -1.0 | 308 | -45 | Нп.льодстав, Лд.перемич.в/п | |
| 27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 84 | -2 | .3 | -4.0 | 388 | 41 | Нп.льодстав | |
| 28 | Латориця | Свалява | 44087 | -80 | 9 | -2.0 | 416 | -109 | Нп.льодстав | ||
| 29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 210 | 3 | .0 | .0 | 687 | 154 | Лдст.неповний | |
| 30 | Латориця | Чоп | 44093 | 137 | 4 | -2.0 | 754 | 64 | Льодостав | ||
| 31 | Веча | Нелепино | 44096 | -5 | -7 | -2.0 | 308 | -25 | Нп.льодстав | ||
| 32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 68 | 0 | -2.0 | 336 | 29 | Льодостав | ||
| 33 | Стара | Зняцево | 44100 | 112 | 0 | .0 | 499 | 55 | Льодостав | ||
| 34 | Уж | Жорнава | 44108 | 18 | 0 | -4.0 | 296 | -8 | Льодостав | ||
| 35 | Уж | В.Березний | 44110 | 201 | 1 | -3.0 | 527 | 180 | Лдст.неповний | ||
| 36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 66 | 7 | -2.0 | 446 | 18 | Льодостав | ||
| 37 | Уж | Ужгород | 44116 | -178 | 0 | -1.0 | 350 | -210 | Нп.льодстав | ||
| 38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 7 | 0 | -2.0 | 275 | -17 | Нп.льодстав | ||
| 39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 129 | 2 | -2.0 | 372 | 99 | Льодостав | ||
| 40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 15 | 4 | -2.0 | 332 | -32 | Льодостав | ||
| 41 | Теребля | Колодне | 44130 | 145 | 0 | -2.0 | 730 | 120 | Забереги |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась вдень хмарна без істотних опадів, вночі - хмарна з проясненнями погода, місцями пройшов слабкий сніг.На річках відмічались незначні коливання рівнів води, утримувались льодові явища.
Протягом доби по області передбачається вдень хмарно з проясненнями без істотних опадів, вночі - хмарно, часом опади у вигляді мокрого снігу та снігу, під ранок подекуди з переходом в дощ. На річках будуть відбуватись невеликі коливання рівнів води, утримуватись та поступово слабшати льодові явища.


