Доступні сроки: 06.08 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.20 10.08 10.15 10.20 11.08 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08
Відомості про гідрологічний режим річок
16.01.2026 8:00
| № п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 8 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 8 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
| 1 | Тиса | Рахів | 44006 | 114 | -3 | -7.0 | 575 | 95 | Нп.льодстав | ||
| 2 | Тиса | Ділове | 44007 | 20 | 1 | -4.0 | 509 | 2 | Забереги | ||
| 3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -19 | 3 | -8.0 | 632 | -97 | Забереги | ||
| 4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -65 | -9 | -2.0 | 745 | -113 | Забереги | ||
| 5 | Тиса | Хуст | 44015 | -45 | 7 | -3.0 | 588 | -89 | |||
| 6 | Тиса | Вилок | 44019 | -250 | 3 | .0 | 696 | -329 | Нп.льодстав | ||
| 7 | Тиса | Чоп | 44023 | 375 | 0 | -1.0 | 1347 | 213 | Льодостав | ||
| 8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 89 | 0 | -5.0 | 464 | 51 | Нп.льодстав | ||
| 9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -5 | -7 | -10.0 | 264 | -47 | Нп.льодстав | ||
| 10 | Косівська | Кос.Поляна | 44031 | -10 | -10 | -6.0 | 315 | -29 | Нп.льодстав | ||
| 11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 175 | -5 | -4.0 | 469 | 129 | Нп.льодстав | ||
| 12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -24 | -3 | -7.0 | 382 | -26 | Забереги | ||
| 13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -140 | -3 | -5.0 | 349 | -154 | Забереги | ||
| 14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | -1 | -7 | -9.0 | 312 | -19 | Забереги | ||
| 15 | Теребля | Колочава | 44046 | 50 | 0 | .6 | -7.0 | 398 | 9 | Забереги, Шугохід | |
| 16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 47 | -4 | -5.0 | 281 | 29 | Нп.льодстав | ||
| 17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 62 | -7 | -4.0 | 478 | 7 | Лдст.неповний, Затор н/п | ||
| 18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 57 | 3 | -5.0 | 411 | 2 | |||
| 19 | Ріка | Хуст | 44054 | 200 | 0 | -3.0 | 685 | 157 | |||
| 20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 57 | 1 | -3.0 | 296 | 39 | Льодостав | ||
| 21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 127 | -4 | -5.0 | 318 | 85 | Льодостав | ||
| 22 | Студений | В.Студений | 44072 | 52 | 0 | .2 | -4.0 | 196 | 2 | Лдст.неповний | |
| 23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 31 | 1 | .7 | -4.0 | 267 | 19 | Лдст.неповний | |
| 24 | Боржава | Довге | 44079 | 147 | -2 | -2.0 | 547 | 92 | Нп.льодстав | ||
| 25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 174 | 3 | 1.0 | 687 | 71 | Нп.льодстав | ||
| 26 | Іршава | Iршава | 44083 | -19 | 0 | -1.0 | 308 | -45 | Забереги | ||
| 27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 79 | -3 | .8 | -2.0 | 388 | 41 | Лдст.неповний | |
| 28 | Латориця | Свалява | 44087 | -74 | -2 | -1.0 | 416 | -109 | Забереги | ||
| 29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 210 | 1 | 1.0 | 687 | 154 | Лдст.неповний | ||
| 30 | Латориця | Чоп | 44093 | 151 | -20 | -1.0 | 754 | 64 | Льодостав | ||
| 31 | Веча | Нелепино | 44096 | -12 | -11 | -2.0 | 308 | -25 | Нп.льодстав | ||
| 32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 61 | -1 | -1.0 | 336 | 29 | Нп.льодстав | ||
| 33 | Стара | Зняцево | 44100 | 114 | 0 | 1.0 | 499 | 55 | Льодостав | ||
| 34 | Уж | Жорнава | 44108 | 11 | -1 | .0 | 296 | -8 | Нп.льодстав | ||
| 35 | Уж | В.Березний | 44110 | 200 | 0 | .0 | 527 | 180 | Нп.льодстав | ||
| 36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 38 | -6 | 2.0 | 446 | 18 | Льодостав | ||
| 37 | Уж | Ужгород | 44116 | -179 | 1 | 1.0 | 350 | -210 | Нп.льодстав | ||
| 38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 9 | 0 | .0 | 275 | -17 | Нп.льодстав | ||
| 39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 134 | -5 | 1.0 | 372 | 99 | Забереги | ||
| 40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 7 | 2 | 1.0 | 332 | -32 | Льодостав | ||
| 41 | Теребля | Колодне | 44130 | 145 | 1 | .3 | -9.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, вдень місцями пройшов слабкий сніг, вночі без істотних опадів.На річках відмічались коливання рівнів води, утримувались та слабшали льодові явища.
Протягом доби по області передбачається мінлива хмарність, без опадів, на річках будуть відбуватись невеликі коливання рівнів води, утримуватись льодові явища.


