Доступні сроки: 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.17 17.20 18.08 18.13 18.20 19.08 19.20 20.08 20.20 21.08 21.15 21.20 22.08
Відомості про гідрологічний режим річок
22.12.2024 8:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 8 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 8 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 122 | -6 | -5.0 | 575 | 95 | |||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 28 | -5 | -3.0 | 509 | 2 | |||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -11 | -8 | -2.0 | 632 | -97 | |||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -46 | -6 | -2.0 | 745 | -113 | |||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -13 | -6 | -2.0 | 588 | -85 | |||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -227 | 5 | -2.0 | 696 | -329 | |||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 368 | 3 | -4.0 | 1347 | 213 | |||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 89 | -5 | -7.0 | 464 | 51 | |||
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -32 | -1 | -4.0 | 264 | -47 | |||
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -18 | -2 | -6.0 | 315 | -29 | |||
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 153 | -6 | -4.0 | 469 | 129 | |||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -13 | -4 | -3.0 | 382 | -26 | |||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -114 | -9 | -1.0 | 349 | -170 | |||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 6 | -2 | -4.0 | 312 | -19 | |||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 62 | -2 | -3.0 | 398 | 9 | |||
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 48 | 0 | -4.0 | 281 | 29 | |||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 32 | -4 | -4.0 | 478 | 14 | |||
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 50 | 0 | -2.0 | 411 | 2 | |||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 216 | -2 | -2.0 | 685 | 157 | |||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 59 | -4 | -3.0 | 296 | 39 | |||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 102 | 0 | -7.0 | 318 | 85 | Забереги | ||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 58 | -2 | -7.0 | |||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 39 | 1 | -9.0 | 267 | 0 | Внутрівод.лід | ||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 111 | -4 | -1.0 | 547 | 92 | |||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 201 | -23 | -1.0 | 687 | 71 | |||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -15 | -1 | -4.0 | 308 | -45 | |||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 78 | 1 | -2.0 | 388 | 41 | |||
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -71 | -3 | -2.0 | 416 | -109 | |||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 220 | -3 | .0 | 687 | 154 | |||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 234 | 4 | -3.0 | 754 | 64 | |||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -15 | -1 | -3.0 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 72 | -6 | -2.0 | 336 | 29 | |||
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 140 | -2 | -2.0 | 499 | 55 | |||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 17 | -4 | -2.0 | 296 | -8 | |||
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 217 | -5 | -4.0 | 527 | 180 | |||
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 58 | -9 | -2.0 | 446 | 18 | |||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -162 | -10 | -2.0 | 350 | -210 | |||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 15 | -4 | -4.0 | 275 | -17 | |||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 121 | -4 | -1.0 | 372 | 99 | |||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 13 | -4 | -4.0 | 332 | -32 | |||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 152 | 1 | -2.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась мінлива хмарність, без опадів.На більшості річок відмічалось зниження рівнів води.
Протягом доби по області очікується хмарна з проясненнями погода, часом невеликі опади у вигляді мокрого снігу та снігу, на низовині дощу, суттєвих змін в гідрологічному режимі річок не передбачається.