Доступні сроки: 10.08 10.09 10.15 10.20 11.08 11.20 12.08 12.12 12.16 12.17 12.18 12.20 13.00 13.04 13.08 13.10 13.12 13.16 13.20 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08
Відомості про гідрологічний режим річок
20.02.2026 8:00
| № п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 8 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 8 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
| 1 | Тиса | Рахів | 44006 | 128 | 0 | 6.0 | 1.0 | 575 | 95 | ||
| 2 | Тиса | Ділове | 44007 | 37 | -3 | 1.0 | 2.0 | 509 | 2 | ||
| 3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -2 | -3 | 1.0 | 3.0 | 632 | -97 | ||
| 4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -43 | -1 | 6.0 | 2.0 | 745 | -113 | ||
| 5 | Тиса | Хуст | 44015 | 10 | -5 | 10.0 | 2.0 | 588 | -89 | ||
| 6 | Тиса | Вилок | 44019 | -216 | -6 | 5.0 | 3.0 | 696 | -329 | ||
| 7 | Тиса | Чоп | 44023 | 452 | -16 | 7.0 | .0 | 1347 | 213 | ||
| 8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 93 | -2 | 2.0 | -2.0 | 464 | 51 | Забереги | 2 |
| 9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -27 | 0 | 6.0 | .0 | 264 | -47 | ||
| 10 | Косівська | Кос.Поляна | 44031 | -9 | 0 | 3.0 | 1.0 | 315 | -29 | ||
| 11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 162 | -1 | 6.0 | 2.0 | 469 | 129 | ||
| 12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -9 | -6 | 7.0 | .0 | 382 | -26 | ||
| 13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -121 | -1 | 6.0 | 2.0 | 349 | -154 | ||
| 14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 8 | -2 | 5.0 | .0 | 312 | -19 | ||
| 15 | Теребля | Колочава | 44046 | 66 | -2 | 5.0 | 1.0 | 398 | 9 | ||
| 16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 52 | -2 | 3.0 | -1.0 | 281 | 29 | ||
| 17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 38 | -5 | 5.0 | -1.0 | 478 | 7 | ||
| 18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 63 | 3 | 7.0 | -1.0 | 411 | 2 | ||
| 19 | Ріка | Хуст | 44054 | 253 | -1 | 10.0 | 1.0 | 685 | 157 | ||
| 20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 62 | -1 | 5.0 | -1.0 | 296 | 39 | ||
| 21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 101 | 0 | 3.0 | -3.0 | 318 | 85 | ||
| 22 | Студений | В.Студений | 44072 | 56 | 0 | 4.0 | -3.0 | 196 | 2 | ||
| 23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 36 | -1 | 4.0 | -3.0 | 267 | 19 | ||
| 24 | Боржава | Довге | 44079 | 117 | -2 | 7.0 | 2.0 | 547 | 92 | ||
| 25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 266 | 0 | 4.0 | 2.0 | 687 | 71 | ||
| 26 | Іршава | Iршава | 44083 | -10 | 3 | 9.0 | 1.0 | 308 | -45 | ||
| 27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 79 | -1 | 5.0 | -1.0 | 388 | 41 | ||
| 28 | Латориця | Свалява | 44087 | -66 | -2 | 8.0 | .0 | 416 | -109 | ||
| 29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 227 | -3 | 9.0 | 3.0 | 687 | 154 | ||
| 30 | Латориця | Чоп | 44093 | 454 | -36 | 7.0 | .0 | 754 | 64 | ||
| 31 | Веча | Нелепино | 44096 | -7 | -1 | 6.0 | 1.0 | 308 | -25 | ||
| 32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 71 | -2 | 8.0 | .0 | 336 | 29 | ||
| 33 | Стара | Зняцево | 44100 | 194 | 4 | 9.0 | 3.0 | 499 | 55 | ||
| 34 | Уж | Жорнава | 44108 | 17 | -3 | 4.0 | -1.0 | 296 | -8 | ||
| 35 | Уж | В.Березний | 44110 | 209 | -2 | 4.0 | .0 | 527 | 180 | ||
| 36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 64 | -3 | 6.0 | 1.0 | 446 | 18 | ||
| 37 | Уж | Ужгород | 44116 | -153 | -3 | 7.0 | 2.0 | 350 | -210 | ||
| 38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 11 | -1 | 3.0 | .0 | 275 | -17 | ||
| 39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 116 | -2 | 5.0 | .0 | 372 | 99 | ||
| 40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 16 | -2 | 6.0 | 1.0 | 332 | -32 | ||
| 41 | Теребля | Колодне | 44130 | 156 | 0 | 8.0 | 2.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна погода, вдень випали опади у вигляді дощу та мокрого снігу 0,4-5 мм, вночі пройшли опади переважно у вигляді мокрого снігу та снігу, на низовині подекуди з дощем 1-8 мм. На річках відбувались переважно зниження рівнів води.Протягом доби по області передбачається хмарна погода, вдень на східній частині території області слабкий сніг та мокрий сніг, вночі без опадів, на річках продовжиться зниження рівнів води.


