Доступні сроки: 10.08 10.15 10.20 11.08 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08
Відомості про гідрологічний режим річок
20.01.2026 8:00
| № п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 8 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 8 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
| 1 | Тиса | Рахів | 44006 | 116 | 8 | -15.0 | 575 | 95 | Нп.льодстав, Внутрівод.лід | 17 | |
| 2 | Тиса | Ділове | 44007 | 13 | 0 | -15.0 | 509 | 2 | Забереги, Шугохід | 20 | |
| 3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -34 | 0 | -15.0 | 632 | -97 | Забереги, Шугохід | 20 | |
| 4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -65 | 8 | -17.0 | 745 | -113 | Забереги, Шугохід | 16 | |
| 5 | Тиса | Хуст | 44015 | 23 | 89 | -15.0 | 588 | -89 | Забереги, Шугохід, Затор н/п | 10 | |
| 6 | Тиса | Вилок | 44019 | -262 | 10 | -13.0 | 696 | -329 | Льодостав | 15 | |
| 7 | Тиса | Чоп | 44023 | 365 | -20 | -10.0 | 1347 | 213 | Нп.льодстав | ||
| 8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 87 | 1 | -15.0 | 464 | 51 | Льодостав | 21 | |
| 9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | 2 | -1 | -16.0 | 264 | -47 | Льодостав | 21 | |
| 10 | Косівська | Кос.Поляна | 44031 | 6 | 12 | -15.0 | 315 | -29 | Нп.льодстав, Внутрівод.лід | 12 | |
| 11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 181 | 10 | -15.0 | 469 | 129 | Нп.льодстав, Шуга під льодом, Внутрівод.лід | 9 | |
| 12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -11 | 10 | -15.0 | 382 | -26 | Забереги, Шугохід | 15 | |
| 13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -146 | 0 | -13.0 | 349 | -154 | Забереги, Шугохід | 3 | |
| 14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 23 | 15 | -19.0 | 312 | -19 | Забереги, Шугохід, Внутрівод.лід | 15 | |
| 15 | Теребля | Колочава | 44046 | 46 | 2 | -15.0 | 398 | 9 | Забереги, Шугохід | 12 | |
| 16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 68 | 1 | -21.0 | 281 | 29 | Нп.льодстав | 10 | |
| 17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 65 | -2 | -18.0 | 478 | 7 | Лдст.неповний, Затор н/п, Шугохід | 21 | |
| 18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 60 | 0 | -14.0 | 411 | 2 | |||
| 19 | Ріка | Хуст | 44054 | 200 | 0 | -15.0 | 685 | 157 | Забереги, Шугохід | 6 | |
| 20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 60 | 0 | -22.0 | 296 | 39 | Льодостав | 12 | |
| 21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 116 | 14 | -23.0 | 318 | 85 | Льодостав | 9 | |
| 22 | Студений | В.Студений | 44072 | 52 | 0 | -17.0 | 196 | 2 | Лдст.неповний | 9 | |
| 23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 34 | 1 | -21.0 | 267 | 19 | Льодостав | 9 | |
| 24 | Боржава | Довге | 44079 | 131 | -5 | -12.0 | 547 | 92 | Льодостав | 7 | |
| 25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 136 | -2 | -14.0 | 687 | 71 | Нп.льодстав | 11 | |
| 26 | Іршава | Iршава | 44083 | -28 | -2 | -16.0 | 308 | -45 | Забереги, Лд.перемич.в/п | 7 | |
| 27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 84 | 2 | -19.0 | 388 | 41 | Нп.льодстав | 18 | |
| 28 | Латориця | Свалява | 44087 | -87 | -2 | -15.0 | 416 | -109 | Нп.льодстав | 7 | |
| 29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 211 | 1 | -14.0 | 687 | 154 | Лдст.неповний | 10 | |
| 30 | Латориця | Чоп | 44093 | 134 | -10 | -10.0 | 754 | 64 | Льодостав | 17 | |
| 31 | Веча | Нелепино | 44096 | -3 | 3 | -15.0 | 308 | -25 | Нп.льодстав | 12 | |
| 32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 63 | 7 | -15.0 | 336 | 29 | Льодостав | 13 | |
| 33 | Стара | Зняцево | 44100 | 112 | -2 | -13.0 | 499 | 55 | Льодостав | 9 | |
| 34 | Уж | Жорнава | 44108 | 15 | 3 | -18.0 | 296 | -8 | Льодостав | 13 | |
| 35 | Уж | В.Березний | 44110 | 200 | 0 | -18.0 | 527 | 180 | Шугохід, Лдст.неповний | 7 | |
| 36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 49 | 7 | -16.0 | 446 | 18 | Льодостав | 7 | |
| 37 | Уж | Ужгород | 44116 | -182 | -2 | -13.0 | 350 | -210 | Нп.льодстав | 6 | |
| 38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 9 | 0 | -16.0 | 275 | -17 | Нп.льодстав | 9 | |
| 39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 125 | 4 | -15.0 | 372 | 99 | Льодостав | 14 | |
| 40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 6 | 1 | -15.0 | 332 | -32 | Льодостав | 16 | |
| 41 | Теребля | Колодне | 44130 | 143 | 0 | -16.0 | 730 | 120 | Забереги | 5 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась малохмарна суха погода.На річках відмічались незначні коливання рівнів води, утримувались та посилювались вночі льодові явища, незначні підвищення рівнів на окремих постах річок пов"язані з утриманням та посиленням льодових явищ, що зменшує пропускну спроможность русла..
Протягом доби по області передбачається вдень малохмарна суха погода, вночі мінлива хмарність без опадів, на річках будуть відбуватись невеликі коливання рівнів води, утримуватись льодові явища.


