Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 11.03.2026 20:00 | -34 | 0 | 7.1 |
| 11.03.2026 18:00 | -32 | 0 | 12.8 |
| 11.03.2026 16:00 | -32 | 0 | 17.3 |
| 11.03.2026 14:00 | -32 | 0 | 16.3 |
| 11.03.2026 12:00 | -31 | 0 | 14 |
| 11.03.2026 10:00 | -32 | 0 | 7.1 |
| 11.03.2026 8:00 | -33 | 0 | -0.8 |
| 11.03.2026 6:00 | -33 | 0 | -1.6 |
| 11.03.2026 4:00 | -33 | 0 | -0.6 |
| 11.03.2026 2:00 | -33 | 0 | 2.4 |
| 11.03.2026 0:00 | -33 | 0 | 2.6 |
| 10.03.2026 22:00 | -32 | 0 | 4.3 |
| 10.03.2026 20:00 | -33 | 0 | 6.6 |
| 10.03.2026 18:00 | -31 | 0 | 12.4 |
| 10.03.2026 16:00 | -32 | 0 | 18.1 |
| 10.03.2026 14:00 | -32 | 0 | 17.1 |
| 10.03.2026 12:00 | -33 | 0 | 14 |
| 10.03.2026 10:00 | -32 | 0 | 9.2 |
| 10.03.2026 8:00 | -32 | 0 | 2.2 |
| 10.03.2026 6:00 | -33 | 0 | 0.2 |
| 10.03.2026 4:00 | -34 | 0 | 0.3 |
| 10.03.2026 2:00 | -33 | 0 | 3.1 |
| 10.03.2026 0:00 | -33 | 0 | 2.1 |
| 09.03.2026 22:00 | -32 | 0 | 2.6 |
| 09.03.2026 20:00 | -33 | 0 | 5.7 |
| 09.03.2026 18:00 | -33 | 0 | 11.3 |
| 09.03.2026 16:00 | -32 | 0 | 17.9 |
| 09.03.2026 14:00 | -32 | 0 | 16 |
| 09.03.2026 12:00 | -31 | 0 | 13.5 |
| 09.03.2026 10:00 | -32 | 0 | 6.9 |
| 09.03.2026 8:00 | -31 | 0 | 1.3 |
| 09.03.2026 6:00 | -32 | 0 | -0.1 |
| 09.03.2026 4:00 | -33 | 0 | 1.5 |
| 09.03.2026 2:00 | -33 | 0 | 2.3 |
| 09.03.2026 0:00 | -32 | 0 | 5.3 |
| 08.03.2026 22:00 | -32 | 0 | 7.9 |
Інформація надана БУВР Тиси