Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.03.2026 2:00 | -41 | 0 | 3.5 |
| 24.03.2026 0:00 | -41 | 0 | 6.1 |
| 23.03.2026 22:00 | -41 | 0 | 5.3 |
| 23.03.2026 20:00 | -41 | 0 | 10.7 |
| 23.03.2026 18:00 | -41 | 0 | 14.4 |
| 23.03.2026 16:00 | -41 | 0 | 14.8 |
| 23.03.2026 14:00 | -40 | 0 | 14.2 |
| 23.03.2026 12:00 | -40 | 0 | 12.1 |
| 23.03.2026 10:00 | -40 | 0 | 7.4 |
| 23.03.2026 8:00 | -40 | 0 | 1 |
| 23.03.2026 6:00 | -41 | 0 | -0.7 |
| 23.03.2026 4:00 | -41 | 0 | 1.3 |
| 23.03.2026 2:00 | -40 | 0 | 5 |
| 23.03.2026 0:00 | -41 | 0 | 6.3 |
| 22.03.2026 22:00 | -41 | 0 | 7.7 |
| 22.03.2026 20:00 | -41 | 0 | 10.7 |
| 22.03.2026 18:00 | -40 | 0 | 13 |
| 22.03.2026 16:00 | -40 | 0 | 15.7 |
| 22.03.2026 14:00 | -40 | 0 | 14.9 |
| 22.03.2026 12:00 | -40 | 0 | 12.5 |
| 22.03.2026 10:00 | -40 | 0 | 7.6 |
| 22.03.2026 8:00 | -40 | 0 | 3.8 |
| 22.03.2026 6:00 | -40 | 0 | 2.5 |
| 22.03.2026 4:00 | -40 | 0 | 3 |
| 22.03.2026 2:00 | -40 | 0 | 3.8 |
| 22.03.2026 0:00 | -40 | 0 | 5.7 |
| 21.03.2026 22:00 | -39 | 0 | 8.5 |
| 21.03.2026 20:00 | -38 | 0 | 9 |
| 21.03.2026 18:00 | -39 | 0 | 10.7 |
| 21.03.2026 16:00 | -39 | 0 | 12.3 |
| 21.03.2026 14:00 | -39 | 0 | 12.3 |
| 21.03.2026 12:00 | -39 | 0 | 9.8 |
| 21.03.2026 10:00 | -38 | 0 | 6.7 |
| 21.03.2026 8:00 | -38 | 0 | 4.5 |
| 21.03.2026 6:00 | -38 | 0 | 3.4 |
| 21.03.2026 4:00 | -38 | 0 | 3.9 |
Інформація надана БУВР Тиси