Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
31.03.2025 0:00 | 5 | 0.4 | 9.1 |
30.03.2025 22:00 | 4 | 0 | 9.8 |
30.03.2025 20:00 | 7 | 0 | 11.3 |
30.03.2025 18:00 | 9 | 0 | 12.9 |
30.03.2025 16:00 | 7 | 0 | 13.8 |
30.03.2025 14:00 | 11 | 0 | 14.4 |
30.03.2025 12:00 | 11 | 0 | 13 |
30.03.2025 10:00 | 11 | 0 | 10.8 |
30.03.2025 8:00 | 11 | 5.5 | 8.4 |
30.03.2025 6:00 | 12 | 5.5 | 7 |
30.03.2025 4:00 | 14 | 5.5 | 7.1 |
30.03.2025 2:00 | 11 | 5.5 | 7.6 |
30.03.2025 0:00 | 8 | 5.5 | 8.6 |
29.03.2025 22:00 | 5 | 5.5 | 8.7 |
29.03.2025 20:00 | 4 | 5.5 | 8.6 |
29.03.2025 18:00 | 4 | 5.5 | 8.7 |
29.03.2025 16:00 | 3 | 5.5 | 9 |
29.03.2025 14:00 | 3 | 4.3 | 9.1 |
29.03.2025 12:00 | 2 | 2.1 | 10 |
29.03.2025 10:00 | 2 | 1.4 | 9.6 |
29.03.2025 8:00 | 2 | 0.8 | 9.3 |
29.03.2025 6:00 | 2 | 0.2 | 9.4 |
29.03.2025 4:00 | 2 | 0 | 10.8 |
29.03.2025 2:00 | 2 | 0 | 11.6 |
29.03.2025 0:00 | 3 | 0 | 12.7 |
28.03.2025 22:00 | 4 | 0 | 13.3 |
28.03.2025 20:00 | 4 | 0 | 14.5 |
28.03.2025 18:00 | 6 | 0 | 15.7 |
28.03.2025 16:00 | 7 | 0 | 17.5 |
28.03.2025 14:00 | 7 | 0 | 16.8 |
28.03.2025 12:00 | 9 | 0 | 15.8 |
28.03.2025 10:00 | 8 | 0 | 14.1 |
28.03.2025 8:00 | 9 | 0.2 | 9.5 |
28.03.2025 6:00 | 9 | 0.2 | 7.7 |
28.03.2025 4:00 | 12 | 0.2 | 7.5 |
28.03.2025 2:00 | 13 | 0.2 | 7.9 |
Інформація надана БУВР Тиси