Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 13.02.2026 22:00 | 0 | 0 | 6.9 |
| 13.02.2026 20:00 | 3 | 0 | 8.5 |
| 13.02.2026 18:00 | 1 | 0 | 7.6 |
| 13.02.2026 16:00 | 4 | 0 | 8.6 |
| 13.02.2026 14:00 | 5 | 0 | 9.2 |
| 13.02.2026 12:00 | 9 | 0 | 9.5 |
| 13.02.2026 10:00 | 8 | 0 | 7.2 |
| 13.02.2026 8:00 | 11 | 0 | 4.8 |
| 13.02.2026 6:00 | 9 | 0 | 5.6 |
| 13.02.2026 4:00 | 7 | 0 | 6 |
| 13.02.2026 2:00 | 10 | 0 | 5.6 |
| 13.02.2026 0:00 | 7 | 0 | 5.9 |
| 12.02.2026 22:00 | 5 | 0 | 6.1 |
| 12.02.2026 20:00 | -1 | 0 | 6.9 |
| 12.02.2026 18:00 | -4 | 0 | 7.8 |
| 12.02.2026 16:00 | -8 | 0 | 8.8 |
| 12.02.2026 14:00 | -11 | 0 | 7.9 |
| 12.02.2026 12:00 | -15 | 0 | 7.7 |
| 12.02.2026 10:00 | -19 | 0 | 6.7 |
| 12.02.2026 8:00 | -20 | 0 | 5.9 |
| 12.02.2026 6:00 | -22 | 0 | 5.3 |
| 12.02.2026 4:00 | -21 | 0 | 4.9 |
| 12.02.2026 2:00 | -22 | 0 | 4.5 |
| 12.02.2026 0:00 | -21 | 0 | 4.1 |
| 11.02.2026 22:00 | -21 | 0 | 3.2 |
| 11.02.2026 20:00 | -21 | 0 | 3.4 |
| 11.02.2026 18:00 | -19 | 0 | 3.6 |
| 11.02.2026 16:00 | -20 | 0 | 4.3 |
| 11.02.2026 14:00 | -20 | 0 | 4.9 |
| 11.02.2026 12:00 | -19 | 0 | 3.4 |
| 11.02.2026 10:00 | -18 | 0 | 2.2 |
| 11.02.2026 8:00 | -18 | 0 | 2 |
| 11.02.2026 6:00 | -17 | 0 | 2.3 |
| 11.02.2026 4:00 | -17 | 0 | 2.6 |
| 11.02.2026 2:00 | -17 | 0 | 2.5 |
| 11.02.2026 0:00 | -17 | 0 | 2.6 |
Інформація надана БУВР Тиси