Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 12.05.2026 6:00 | -46 | 0.9 | 12.8 |
| 12.05.2026 4:00 | -47 | 0.9 | 13.1 |
| 12.05.2026 2:00 | -47 | 0.9 | 13.9 |
| 12.05.2026 0:00 | -47 | 0.9 | 14.1 |
| 11.05.2026 22:00 | -47 | 0.2 | 14.6 |
| 11.05.2026 20:00 | -47 | 0.1 | 14.8 |
| 11.05.2026 18:00 | -47 | 0 | 15.4 |
| 11.05.2026 16:00 | -48 | 0 | 23.2 |
| 11.05.2026 14:00 | -47 | 0 | 22.5 |
| 11.05.2026 12:00 | -47 | 0 | 21 |
| 11.05.2026 10:00 | -47 | 0 | 15.5 |
| 11.05.2026 8:00 | -47 | 0 | 10 |
| 11.05.2026 6:00 | -47 | 0 | 5.9 |
| 11.05.2026 4:00 | -46 | 0 | 7.5 |
| 11.05.2026 2:00 | -46 | 0 | 8.8 |
| 11.05.2026 0:00 | -46 | 0 | 10.1 |
| 10.05.2026 22:00 | -46 | 0 | 12.8 |
| 10.05.2026 20:00 | -45 | 0 | 19.2 |
| 10.05.2026 18:00 | -45 | 0 | 21 |
| 10.05.2026 16:00 | -45 | 0 | 21.2 |
| 10.05.2026 14:00 | -45 | 0 | 20.4 |
| 10.05.2026 12:00 | -45 | 0 | 18.7 |
| 10.05.2026 10:00 | -45 | 0 | 13.3 |
| 10.05.2026 8:00 | -46 | 0.3 | 10.9 |
| 10.05.2026 6:00 | -46 | 0.3 | 8.9 |
| 10.05.2026 4:00 | -45 | 0.3 | 8.6 |
| 10.05.2026 2:00 | -45 | 0.3 | 9.8 |
| 10.05.2026 0:00 | -45 | 0.3 | 11 |
| 09.05.2026 22:00 | -46 | 0.3 | 14.3 |
| 09.05.2026 20:00 | -45 | 0.3 | 19.1 |
| 09.05.2026 18:00 | -46 | 0.3 | 18.1 |
| 09.05.2026 16:00 | -45 | 0 | 21.2 |
| 09.05.2026 14:00 | -45 | 0 | 19.2 |
| 09.05.2026 12:00 | -45 | 0 | 15.9 |
| 09.05.2026 10:00 | -45 | 0 | 12.5 |
Інформація надана БУВР Тиси