Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 06.02.2026 16:00 | -18 | 0 | 10.2 |
| 06.02.2026 14:00 | -18 | 0 | 9.3 |
| 06.02.2026 12:00 | -19 | 0 | 6.9 |
| 06.02.2026 10:00 | -22 | 0 | 4.5 |
| 06.02.2026 8:00 | -22 | 0 | 3.7 |
| 06.02.2026 6:00 | -24 | 0 | 4.1 |
| 06.02.2026 4:00 | -25 | 0 | 4.3 |
| 06.02.2026 2:00 | -27 | 0 | 4.7 |
| 06.02.2026 0:00 | -28 | 0 | 4.5 |
| 05.02.2026 22:00 | -30 | 0 | 4.2 |
| 05.02.2026 20:00 | -31 | 0 | 4 |
| 05.02.2026 18:00 | -30 | 0 | 4.3 |
| 05.02.2026 16:00 | -30 | 0 | 8.6 |
| 05.02.2026 14:00 | -30 | 0 | 6.5 |
| 05.02.2026 12:00 | -30 | 0 | 4.1 |
| 05.02.2026 10:00 | -30 | 0 | 2.2 |
| 05.02.2026 8:00 | -30 | 0 | 1.1 |
| 05.02.2026 6:00 | -31 | 0 | 0.8 |
| 05.02.2026 4:00 | -31 | 0 | 0.5 |
| 05.02.2026 2:00 | -32 | 0 | 1 |
| 05.02.2026 0:00 | -33 | 0 | 2.4 |
| 04.02.2026 22:00 | -34 | 0 | 3 |
| 04.02.2026 20:00 | -34 | 0 | 3.1 |
| 04.02.2026 18:00 | -34 | 0 | 3.1 |
| 04.02.2026 16:00 | -35 | 0 | 3.9 |
| 04.02.2026 14:00 | -34 | 0 | 3.9 |
| 04.02.2026 12:00 | -34 | 0 | 2.3 |
| 04.02.2026 10:00 | -34 | 0 | 1.7 |
| 04.02.2026 8:00 | -34 | 0 | 0.9 |
| 04.02.2026 6:00 | -34 | 0 | 0.4 |
| 04.02.2026 4:00 | -33 | 0 | 0.5 |
| 04.02.2026 2:00 | -34 | 0 | 0.7 |
| 04.02.2026 0:00 | -33 | 0 | 0.4 |
| 03.02.2026 22:00 | -33 | 0 | 0.9 |
| 03.02.2026 20:00 | -33 | 0 | 1.5 |
Інформація надана БУВР Тиси