Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 09.09.2026 12:00 | 110 | 0 | 22 |
| 09.09.2026 10:00 | 110 | 0 | 13.8 |
| 09.09.2026 8:00 | 110 | 0 | 7.5 |
| 09.09.2026 6:00 | 110 | 0 | 7.5 |
| 09.09.2026 4:00 | 111 | 0 | 8.3 |
| 09.09.2026 2:00 | 110 | 0 | 9.1 |
| 09.09.2026 0:00 | 110 | 0 | 10.7 |
| 08.09.2026 22:00 | 110 | 0 | 12.6 |
| 08.09.2026 20:00 | 110 | 0 | 16.8 |
| 08.09.2026 18:00 | 110 | 0 | 23.6 |
| 08.09.2026 16:00 | 111 | 0 | 26.3 |
| 08.09.2026 14:00 | 110 | 0 | 25.1 |
| 08.09.2026 12:00 | 110 | 0 | 20.5 |
| 08.09.2026 10:00 | 110 | 0 | 14.6 |
| 08.09.2026 8:00 | 110 | 0 | 7.4 |
| 08.09.2026 6:00 | 110 | 0 | 8.2 |
| 08.09.2026 4:00 | 110 | 0 | 8.1 |
| 08.09.2026 2:00 | 110 | 0 | 8.5 |
| 08.09.2026 0:00 | 110 | 0 | 9.2 |
| 07.09.2026 22:00 | 111 | 0 | 11.2 |
| 07.09.2026 20:00 | 110 | 0 | 14.3 |
| 07.09.2026 18:00 | 110 | 0 | 20.6 |
| 07.09.2026 16:00 | 110 | 0 | 23.1 |
| 07.09.2026 14:00 | 110 | 0 | 21 |
| 07.09.2026 12:00 | 110 | 0 | 19.3 |
| 07.09.2026 10:00 | 110 | 0 | 11.7 |
| 07.09.2026 8:00 | 110 | 0.1 | 4.6 |
| 07.09.2026 6:00 | 110 | 0.1 | 5 |
| 07.09.2026 4:00 | 111 | 0.1 | 6.3 |
| 07.09.2026 2:00 | 110 | 0.1 | 7.4 |
| 07.09.2026 0:00 | 110 | 0.1 | 8.5 |
| 06.09.2026 22:00 | 110 | 0.1 | 10.5 |
| 06.09.2026 20:00 | 110 | 0.1 | 13.9 |
| 06.09.2026 18:00 | 110 | 0.1 | 19.4 |
| 06.09.2026 16:00 | 110 | 0.1 | 21.5 |
| 06.09.2026 14:00 | 110 | 0 | 17.9 |
Інформація надана БУВР Тиси