Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.10.2026 14:00 | 110 | 0 | 13.1 |
| 24.10.2026 12:00 | 110 | 0 | 8.4 |
| 24.10.2026 10:00 | 110 | 0 | 7.1 |
| 24.10.2026 8:00 | 110 | 0 | 6.8 |
| 24.10.2026 6:00 | 111 | 0 | 6.6 |
| 24.10.2026 4:00 | 110 | 0 | 6.6 |
| 24.10.2026 2:00 | 110 | 0 | 6.5 |
| 24.10.2026 0:00 | 111 | 0 | 6 |
| 23.10.2026 22:00 | 111 | 0 | 6.3 |
| 23.10.2026 20:00 | 111 | 0 | 9.1 |
| 23.10.2026 18:00 | 111 | 0 | 10.5 |
| 23.10.2026 16:00 | 111 | 0 | 12.9 |
| 23.10.2026 14:00 | 111 | 0 | 12 |
| 23.10.2026 12:00 | 110 | 0 | 10.6 |
| 23.10.2026 10:00 | 110 | 0 | 8.7 |
| 23.10.2026 8:00 | 110 | 23.4 | 8.4 |
| 23.10.2026 6:00 | 110 | 23.3 | 8.6 |
| 23.10.2026 4:00 | 110 | 22.8 | 9 |
| 23.10.2026 2:00 | 110 | 22.2 | 9.6 |
| 23.10.2026 0:00 | 110 | 22.1 | 9.6 |
| 22.10.2026 22:00 | 110 | 21.1 | 10.6 |
| 22.10.2026 20:00 | 110 | 18.7 | 9.6 |
| 22.10.2026 18:00 | 110 | 10.3 | 9.6 |
| 22.10.2026 16:00 | 110 | 8.5 | 9.5 |
| 22.10.2026 14:00 | 110 | 4.5 | 9.1 |
| 22.10.2026 12:00 | 110 | 2.1 | 8 |
| 22.10.2026 10:00 | 110 | 0.6 | 6.9 |
| 22.10.2026 8:00 | 110 | 0 | 6.3 |
| 22.10.2026 6:00 | 110 | 0 | 6.3 |
| 22.10.2026 4:00 | 110 | 0 | 5.8 |
| 22.10.2026 2:00 | 111 | 0 | 5.7 |
| 22.10.2026 0:00 | 110 | 0 | 6.9 |
| 21.10.2026 22:00 | 111 | 0 | 8 |
| 21.10.2026 20:00 | 111 | 0 | 10.1 |
| 21.10.2026 18:00 | 111 | 0 | 14.8 |
| 21.10.2026 16:00 | 111 | 0 | 19.1 |
Інформація надана БУВР Тиси