Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 16.05.2026 6:00 | 128 | 0 | 7.9 |
| 16.05.2026 4:00 | 128 | 0 | 7.6 |
| 16.05.2026 2:00 | 129 | 0 | 8.3 |
| 16.05.2026 0:00 | 129 | 0 | 9.3 |
| 15.05.2026 22:00 | 129 | 0 | 11.2 |
| 15.05.2026 20:00 | 130 | 0 | 16.9 |
| 15.05.2026 18:00 | 129 | 0 | 19.5 |
| 15.05.2026 16:00 | 130 | 0 | 19.8 |
| 15.05.2026 14:00 | 130 | 0 | 18.2 |
| 15.05.2026 12:00 | 130 | 0 | 18.6 |
| 15.05.2026 10:00 | 130 | 0 | 10.8 |
| 15.05.2026 8:00 | 131 | 0 | 5.9 |
| 15.05.2026 6:00 | 131 | 0 | 3.1 |
| 15.05.2026 4:00 | 131 | 0 | 3.4 |
| 15.05.2026 2:00 | 131 | 0 | 4 |
| 15.05.2026 0:00 | 131 | 0 | 5.6 |
| 14.05.2026 22:00 | 131 | 0 | 9.2 |
| 14.05.2026 20:00 | 131 | 0 | 12.9 |
| 14.05.2026 18:00 | 132 | 0 | 14.6 |
| 14.05.2026 16:00 | 133 | 0 | 14.6 |
| 14.05.2026 14:00 | 133 | 0 | 14.2 |
| 14.05.2026 12:00 | 133 | 0 | 12.8 |
| 14.05.2026 10:00 | 134 | 0 | 9.6 |
| 14.05.2026 8:00 | 134 | 0.9 | 7 |
| 14.05.2026 6:00 | 135 | 0.9 | 6.2 |
| 14.05.2026 4:00 | 136 | 0.9 | 6.5 |
| 14.05.2026 2:00 | 136 | 0.9 | 6.8 |
| 14.05.2026 0:00 | 137 | 0.9 | 7.2 |
| 13.05.2026 22:00 | 137 | 0.9 | 7.3 |
| 13.05.2026 20:00 | 138 | 0.9 | 8.8 |
| 13.05.2026 18:00 | 139 | 0.9 | 9.3 |
| 13.05.2026 16:00 | 139 | 0.9 | 9.7 |
| 13.05.2026 14:00 | 139 | 0.7 | 8.8 |
| 13.05.2026 12:00 | 140 | 0.1 | 9 |
| 13.05.2026 10:00 | 140 | 0 | 8.4 |
| 13.05.2026 8:00 | 139 | 23.3 | 8 |
Інформація надана БУВР Тиси