Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 11.06.2026 0:00 | 0 | 14.4 |
| 10.06.2026 22:00 | 0 | 14.4 |
| 10.06.2026 20:00 | 0 | 13.7 |
| 10.06.2026 18:00 | 0 | 16.7 |
| 10.06.2026 16:00 | 0 | 18.6 |
| 10.06.2026 14:00 | 0 | 18.2 |
| 10.06.2026 12:00 | 0 | 15.8 |
| 10.06.2026 10:00 | 0 | 13.3 |
| 10.06.2026 8:00 | 0 | 13.8 |
| 10.06.2026 6:00 | 0 | 8.9 |
| 10.06.2026 4:00 | 0 | 8.8 |
| 10.06.2026 2:00 | 0 | 12.4 |
| 10.06.2026 0:00 | 0 | 13 |
| 09.06.2026 22:00 | 0 | 12.1 |
| 09.06.2026 20:00 | 0 | 14.7 |
| 09.06.2026 18:00 | 0 | 15.3 |
| 09.06.2026 16:00 | 0 | 14.9 |
| 09.06.2026 14:00 | 0 | 14.3 |
| 09.06.2026 12:00 | 0 | 13.9 |
| 09.06.2026 10:00 | 0 | 12.8 |
| 09.06.2026 8:00 | 0 | 11 |
| 09.06.2026 6:00 | 0 | 8.9 |
| 09.06.2026 4:00 | 0 | 9.1 |
| 09.06.2026 2:00 | 0 | 9.8 |
| 09.06.2026 0:00 | 0 | 9.4 |
| 08.06.2026 22:00 | 0 | 9.4 |
| 08.06.2026 20:00 | 0 | 13 |
| 08.06.2026 18:00 | 0 | 15 |
| 08.06.2026 16:00 | 0 | 12.3 |
| 08.06.2026 14:00 | 0 | 13.2 |
| 08.06.2026 12:00 | 0 | 12.1 |
| 08.06.2026 10:00 | 0 | 9.3 |
| 08.06.2026 8:00 | 0 | 7.4 |
| 08.06.2026 6:00 | 0 | 6.5 |
| 08.06.2026 4:00 | 0 | 7.8 |
| 08.06.2026 2:00 | 0 | 8.1 |
Інформація надана БУВР Тиси