Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 24.10.2026 14:00 | 0 | 6 |
| 24.10.2026 12:00 | 0 | 4.2 |
| 24.10.2026 10:00 | 0 | 2.9 |
| 24.10.2026 8:00 | 0 | 0.9 |
| 24.10.2026 6:00 | 0 | 0.9 |
| 24.10.2026 4:00 | 0 | -0.3 |
| 24.10.2026 2:00 | 0 | 0.8 |
| 24.10.2026 0:00 | 0 | 0.1 |
| 23.10.2026 22:00 | 0 | 0.2 |
| 23.10.2026 20:00 | 0 | -0.7 |
| 23.10.2026 18:00 | 0 | 2 |
| 23.10.2026 16:00 | 0 | 4.9 |
| 23.10.2026 14:00 | 0 | 4.5 |
| 23.10.2026 12:00 | 0 | 0.9 |
| 23.10.2026 10:00 | 0 | -0.8 |
| 23.10.2026 8:00 | 21.3 | -2.6 |
| 23.10.2026 6:00 | 21.3 | -1.3 |
| 23.10.2026 4:00 | 21.3 | -1.1 |
| 23.10.2026 2:00 | 21.3 | -0.4 |
| 23.10.2026 0:00 | 20.7 | 0.4 |
| 22.10.2026 22:00 | 18.9 | 0.7 |
| 22.10.2026 20:00 | 14.4 | 1.9 |
| 22.10.2026 18:00 | 8.4 | 5.4 |
| 22.10.2026 16:00 | 0 | 5.3 |
| 22.10.2026 14:00 | 2.2 | 5.2 |
| 22.10.2026 12:00 | 1.3 | 5.4 |
| 22.10.2026 10:00 | 0.7 | 5.3 |
| 22.10.2026 8:00 | 0 | 5.9 |
| 22.10.2026 6:00 | 0 | 7.7 |
| 22.10.2026 4:00 | 0 | 7.7 |
| 22.10.2026 2:00 | 0 | 8.3 |
| 22.10.2026 0:00 | 0 | 8.4 |
| 21.10.2026 22:00 | 0 | 9.1 |
| 21.10.2026 20:00 | 0 | 9.2 |
| 21.10.2026 18:00 | 0 | 9.6 |
| 21.10.2026 16:00 | 0 | 11.1 |
Інформація надана БУВР Тиси