Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 05.01.2026 2:00 | 0 | -13.6 |
| 05.01.2026 0:00 | 0 | -13.2 |
| 04.01.2026 22:00 | 0 | -12.7 |
| 04.01.2026 20:00 | 0 | -12.8 |
| 04.01.2026 18:00 | 0 | -12.9 |
| 04.01.2026 16:00 | 0 | -11.2 |
| 04.01.2026 14:00 | 0 | -10 |
| 04.01.2026 12:00 | 0 | -9.9 |
| 04.01.2026 10:00 | 0 | -11.1 |
| 04.01.2026 8:00 | 0 | -11.8 |
| 04.01.2026 6:00 | 0 | -11.9 |
| 04.01.2026 4:00 | 0 | -12.3 |
| 04.01.2026 2:00 | 0 | -13 |
| 04.01.2026 0:00 | 0 | -13 |
| 03.01.2026 22:00 | 0 | -12.4 |
| 03.01.2026 20:00 | 0 | -11.9 |
| 03.01.2026 18:00 | 0 | -11.3 |
| 03.01.2026 16:00 | 0 | -10.5 |
| 03.01.2026 14:00 | 0 | -9.8 |
| 03.01.2026 12:00 | 0 | -9.6 |
| 03.01.2026 10:00 | 0 | -10.1 |
| 03.01.2026 8:00 | 0 | -10.7 |
| 03.01.2026 6:00 | 0 | -10.7 |
| 03.01.2026 4:00 | 0 | -10.7 |
| 03.01.2026 2:00 | 0 | -9.8 |
| 03.01.2026 0:00 | 0 | -9.1 |
| 02.01.2026 22:00 | 0 | -8.3 |
| 02.01.2026 20:00 | 0 | -8.6 |
| 02.01.2026 18:00 | 0 | -9.1 |
| 02.01.2026 16:00 | 0 | -9 |
| 02.01.2026 14:00 | 0 | -8.8 |
| 02.01.2026 12:00 | 0 | -9.1 |
| 02.01.2026 10:00 | 0 | -9.6 |
| 02.01.2026 8:00 | 0 | -9.7 |
| 02.01.2026 6:00 | 0 | -9.6 |
| 02.01.2026 4:00 | 0 | -9.2 |
Інформація надана БУВР Тиси