Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 03.10.2026 22:00 | 0 | 6.8 |
| 03.10.2026 20:00 | 0 | 7.3 |
| 03.10.2026 18:00 | 0 | 10.9 |
| 03.10.2026 16:00 | 0 | 11.9 |
| 03.10.2026 14:00 | 0 | 10.9 |
| 03.10.2026 12:00 | 0 | 9.8 |
| 03.10.2026 10:00 | 0 | 7.9 |
| 03.10.2026 8:00 | 0 | 5.4 |
| 03.10.2026 6:00 | 0 | 6.1 |
| 03.10.2026 4:00 | 0 | 6.1 |
| 03.10.2026 2:00 | 0 | 7.6 |
| 03.10.2026 0:00 | 0 | 7.6 |
| 02.10.2026 22:00 | 0 | 7.7 |
| 02.10.2026 20:00 | 0 | 7.2 |
| 02.10.2026 18:00 | 0 | 13.4 |
| 02.10.2026 16:00 | 0 | 12.7 |
| 02.10.2026 14:00 | 0 | 11.4 |
| 02.10.2026 12:00 | 0 | 10.1 |
| 02.10.2026 10:00 | 0 | 8.3 |
| 02.10.2026 8:00 | 0 | 5.9 |
| 02.10.2026 6:00 | 0 | 7.3 |
| 02.10.2026 4:00 | 0 | 7.8 |
| 02.10.2026 2:00 | 0 | 8.9 |
| 02.10.2026 0:00 | 0 | 9.3 |
| 01.10.2026 22:00 | 0 | 8.2 |
| 01.10.2026 20:00 | 0 | 8.8 |
| 01.10.2026 18:00 | 0 | 13.8 |
| 01.10.2026 16:00 | 0 | 13.8 |
| 01.10.2026 14:00 | 0 | 13.2 |
| 01.10.2026 12:00 | 0 | 11 |
| 01.10.2026 10:00 | 0 | 9.7 |
| 01.10.2026 8:00 | 0 | 7.4 |
| 01.10.2026 6:00 | 0 | 7.2 |
| 01.10.2026 4:00 | 0 | 6.8 |
| 01.10.2026 2:00 | 0 | 7.7 |
| 01.10.2026 0:00 | 0 | 8.4 |
Інформація надана БУВР Тиси