Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 14.10.2026 12:00 | 12 | 0.1 | 9 |
| 14.10.2026 10:00 | 12 | 0.1 | 1.2 |
| 14.10.2026 8:00 | 12 | 0 | -0.6 |
| 14.10.2026 6:00 | 13 | 0 | -0.6 |
| 14.10.2026 4:00 | 13 | 0 | 0.7 |
| 14.10.2026 2:00 | 13 | 0 | 1.7 |
| 14.10.2026 0:00 | 13 | 0 | 6 |
| 13.10.2026 22:00 | 14 | 0 | 6.4 |
| 13.10.2026 20:00 | 14 | 0 | 7.1 |
| 13.10.2026 18:00 | 14 | 0 | 9.5 |
| 13.10.2026 16:00 | 14 | 0 | 11.9 |
| 13.10.2026 14:00 | 14 | 0 | 10.6 |
| 13.10.2026 12:00 | 15 | 0 | 10 |
| 13.10.2026 10:00 | 15 | 0 | 1.9 |
| 13.10.2026 8:00 | 16 | 0.2 | -0.5 |
| 13.10.2026 6:00 | 16 | 0.1 | 0.2 |
| 13.10.2026 4:00 | 17 | 0.1 | 0.8 |
| 13.10.2026 2:00 | 17 | 0.1 | 2.6 |
| 13.10.2026 0:00 | 18 | 0.1 | 4.4 |
| 12.10.2026 22:00 | 19 | 0.1 | 6.2 |
| 12.10.2026 20:00 | 20 | 0.1 | 9 |
| 12.10.2026 18:00 | 21 | 0 | 11.9 |
| 12.10.2026 16:00 | 22 | 0 | 14.1 |
| 12.10.2026 14:00 | 23 | 0 | 13.3 |
| 12.10.2026 12:00 | 25 | 0 | 10.2 |
| 12.10.2026 10:00 | 26 | 0 | 6.1 |
| 12.10.2026 8:00 | 29 | 3.7 | 5.7 |
Інформація надана БУВР Тиси