Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 25.01.2026 12:00 | -16 | 0 | 3.6 |
| 25.01.2026 10:00 | -16 | 0 | 2 |
| 25.01.2026 8:00 | -16 | 3.4 | 0.8 |
| 25.01.2026 6:00 | -16 | 3.4 | 0.8 |
| 25.01.2026 4:00 | -16 | 3.4 | 0.3 |
| 25.01.2026 2:00 | -16 | 3.4 | 0.5 |
| 25.01.2026 0:00 | -16 | 3.4 | 1.5 |
| 24.01.2026 22:00 | -16 | 3.4 | 1.5 |
| 24.01.2026 20:00 | -15 | 3.4 | 1.1 |
| 24.01.2026 18:00 | -16 | 3.4 | 1.4 |
| 24.01.2026 16:00 | -16 | 3.1 | 2.3 |
| 24.01.2026 14:00 | -16 | 2 | 2.3 |
| 24.01.2026 12:00 | -17 | 0.7 | 1.9 |
| 24.01.2026 10:00 | -17 | 0.1 | 1.1 |
| 24.01.2026 8:00 | -17 | 3.2 | 0.8 |
| 24.01.2026 6:00 | -17 | 2.3 | 0.7 |
| 24.01.2026 4:00 | -17 | 0.5 | 0.9 |
| 24.01.2026 2:00 | -17 | 0.3 | 0.8 |
| 24.01.2026 0:00 | -18 | 0.3 | 0.8 |
| 23.01.2026 22:00 | -16 | 0 | 1.3 |
| 23.01.2026 20:00 | -16 | 0 | 1.3 |
| 23.01.2026 18:00 | -17 | 0 | 1.7 |
| 23.01.2026 16:00 | -17 | 0 | 3.6 |
| 23.01.2026 14:00 | -16 | 0 | 3.7 |
| 23.01.2026 12:00 | -17 | 0 | 1.9 |
| 23.01.2026 10:00 | -17 | 0 | 0.6 |
| 23.01.2026 8:00 | -17 | 0.1 | -0.4 |
| 23.01.2026 6:00 | -16 | 0.1 | -0.2 |
| 23.01.2026 4:00 | -16 | 0.1 | -0.3 |
| 23.01.2026 2:00 | -16 | 0.1 | -0.2 |
| 23.01.2026 0:00 | -15 | 0.1 | -0.4 |
| 22.01.2026 22:00 | -14 | 0.1 | 0.4 |
| 22.01.2026 20:00 | -12 | 0.1 | 0.4 |
| 22.01.2026 18:00 | -11 | 0.1 | 0.8 |
| 22.01.2026 16:00 | -10 | 0.1 | 2 |
| 22.01.2026 14:00 | -7 | 0.1 | 0.7 |
Інформація надана БУВР Тиси