Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.10.2026 12:00 | -26 | 0 | 8.9 |
| 24.10.2026 10:00 | -25 | 0 | 3.9 |
| 24.10.2026 6:00 | -25 | 0 | 2.7 |
| 24.10.2026 4:00 | -24 | 0 | 3 |
| 24.10.2026 2:00 | -24 | 0 | 4.2 |
| 24.10.2026 0:00 | -23 | 0 | 5.2 |
| 23.10.2026 22:00 | -22 | 0 | 4.7 |
| 23.10.2026 20:00 | -21 | 0 | 6.8 |
| 23.10.2026 18:00 | -21 | 0 | 12.3 |
| 23.10.2026 16:00 | -20 | 0 | 14.4 |
| 23.10.2026 14:00 | -18 | 0 | 14 |
| 23.10.2026 12:00 | -18 | 0 | 11 |
| 23.10.2026 10:00 | -18 | 0 | 6.8 |
| 23.10.2026 6:00 | -18 | 17.5 | 8.1 |
| 23.10.2026 4:00 | -20 | 17.5 | 9.3 |
| 23.10.2026 2:00 | -20 | 17.5 | 9.4 |
| 23.10.2026 0:00 | -23 | 17.5 | 9.9 |
| 22.10.2026 22:00 | -24 | 17.3 | 10.4 |
| 22.10.2026 20:00 | -26 | 14.3 | 11.7 |
| 22.10.2026 18:00 | -27 | 11.9 | 13.1 |
| 22.10.2026 16:00 | -28 | 6.1 | 13.2 |
| 22.10.2026 14:00 | -28 | 3.6 | 11.1 |
| 22.10.2026 12:00 | -28 | 2.2 | 10 |
| 22.10.2026 10:00 | -28 | 1 | 8.6 |
| 22.10.2026 6:00 | -29 | 0 | 9 |
| 22.10.2026 4:00 | -29 | 0 | 8.5 |
| 22.10.2026 2:00 | -29 | 0 | 8.7 |
| 22.10.2026 0:00 | -29 | 0 | 9.2 |
| 21.10.2026 22:00 | -29 | 0 | 9.7 |
| 21.10.2026 20:00 | -28 | 0 | 13.4 |
| 21.10.2026 18:00 | -29 | 0 | 17 |
| 21.10.2026 16:00 | -29 | 0 | 22.3 |
Інформація надана БУВР Тиси