Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.03.2026 14:00 | -16 | 0 | 15.1 |
| 24.03.2026 12:00 | -16 | 0 | 14.2 |
| 24.03.2026 10:00 | -16 | 0 | 12.7 |
| 24.03.2026 8:00 | -16 | 0 | 4.7 |
| 24.03.2026 6:00 | -15 | 0 | 1.3 |
| 24.03.2026 4:00 | -15 | 0 | 2.7 |
| 24.03.2026 2:00 | -16 | 0 | 5.4 |
| 24.03.2026 0:00 | -15 | 0 | 5.8 |
| 23.03.2026 22:00 | -16 | 0 | 7.6 |
| 23.03.2026 20:00 | -15 | 0 | 10.4 |
| 23.03.2026 18:00 | -16 | 0 | 14.9 |
| 23.03.2026 16:00 | -15 | 0 | 15.9 |
| 23.03.2026 14:00 | -16 | 0 | 15.1 |
| 23.03.2026 12:00 | -16 | 0 | 13.3 |
| 23.03.2026 10:00 | -15 | 0 | 8.6 |
| 23.03.2026 8:00 | -15 | 0 | 2.5 |
| 23.03.2026 6:00 | -15 | 0 | 0.3 |
| 23.03.2026 4:00 | -15 | 0 | 1.4 |
| 23.03.2026 2:00 | -16 | 0 | 3.6 |
| 23.03.2026 0:00 | -15 | 0 | 4.7 |
| 22.03.2026 22:00 | -15 | 0 | 2.8 |
| 22.03.2026 20:00 | -15 | 0 | 6.1 |
| 22.03.2026 18:00 | -15 | 0 | 13.3 |
| 22.03.2026 16:00 | -16 | 0 | 15.6 |
| 22.03.2026 14:00 | -15 | 0 | 15.4 |
| 22.03.2026 12:00 | -15 | 0 | 12.1 |
| 22.03.2026 10:00 | -15 | 0 | 5.9 |
| 22.03.2026 8:00 | -15 | 0 | 1.9 |
| 22.03.2026 6:00 | -15 | 0 | -0.2 |
| 22.03.2026 4:00 | -15 | 0 | 1 |
| 22.03.2026 2:00 | -15 | 0 | 1.9 |
| 22.03.2026 0:00 | -15 | 0 | 3.7 |
| 21.03.2026 22:00 | -15 | 0 | 6.8 |
| 21.03.2026 20:00 | -15 | 0 | 8.9 |
| 21.03.2026 18:00 | -15 | 0 | 11.3 |
| 21.03.2026 16:00 | -15 | 0 | 11.8 |
Інформація надана БУВР Тиси