Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 07.02.2026 4:00 | 7 | 0.1 | 4.6 |
| 07.02.2026 2:00 | 7 | 0.1 | 5 |
| 07.02.2026 0:00 | 6 | 0.1 | 5.5 |
| 06.02.2026 22:00 | 5 | 0.1 | 5.7 |
| 06.02.2026 20:00 | 2 | 0 | 6.8 |
| 06.02.2026 18:00 | 2 | 0 | 7.8 |
| 06.02.2026 16:00 | 0 | 0 | 9 |
| 06.02.2026 14:00 | -1 | 0 | 8.4 |
| 06.02.2026 12:00 | -2 | 0 | 6.4 |
| 06.02.2026 10:00 | -3 | 0 | 3.9 |
| 06.02.2026 8:00 | -5 | 8.4 | 3.7 |
| 06.02.2026 6:00 | -6 | 7.7 | 3.8 |
| 06.02.2026 4:00 | -8 | 7.6 | 3.9 |
| 06.02.2026 2:00 | -9 | 6.6 | 3.7 |
| 06.02.2026 0:00 | -11 | 1.5 | 3.9 |
| 05.02.2026 22:00 | -12 | 0 | 4.9 |
| 05.02.2026 20:00 | -12 | 0 | 4.7 |
| 05.02.2026 16:00 | -13 | 0 | 10.1 |
| 05.02.2026 14:00 | -13 | 0 | 8.1 |
| 05.02.2026 12:00 | -13 | 0 | 5.2 |
| 05.02.2026 10:00 | -13 | 0 | 3.9 |
| 05.02.2026 8:00 | -13 | 1.3 | 2.2 |
| 05.02.2026 6:00 | -13 | 1.3 | 2.2 |
| 05.02.2026 4:00 | -12 | 1.3 | 1.1 |
| 05.02.2026 2:00 | -13 | 1.3 | 2.9 |
| 05.02.2026 0:00 | -13 | 1.3 | 3.1 |
| 04.02.2026 22:00 | -13 | 1.3 | 3.2 |
| 04.02.2026 20:00 | -13 | 1.2 | 3.4 |
| 04.02.2026 18:00 | -13 | 1.1 | 3.5 |
| 04.02.2026 16:00 | -13 | 1.1 | 3.6 |
| 04.02.2026 14:00 | -13 | 1 | 3.3 |
| 04.02.2026 12:00 | -13 | 1 | 2.3 |
| 04.02.2026 10:00 | -13 | 0.7 | 1.4 |
| 04.02.2026 8:00 | -13 | 5.2 | 1 |
| 04.02.2026 6:00 | -12 | 4.6 | 2.1 |
Інформація надана БУВР Тиси