Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 23.10.2025 18:00 | 145 | 0 | 14.1 |
| 23.10.2025 16:00 | 145 | 0 | 18 |
| 23.10.2025 14:00 | 145 | 0 | 18.4 |
| 23.10.2025 12:00 | 145 | 0 | 14.8 |
| 23.10.2025 10:00 | 145 | 0 | 10.6 |
| 23.10.2025 8:00 | 145 | 0 | 8.2 |
| 23.10.2025 6:00 | 145 | 0 | 8.4 |
| 23.10.2025 4:00 | 145 | 0 | 7.1 |
| 23.10.2025 2:00 | 145 | 0 | 6.3 |
| 23.10.2025 0:00 | 145 | 0 | 7.7 |
| 22.10.2025 22:00 | 145 | 0 | 7.8 |
| 22.10.2025 20:00 | 145 | 0 | 7.2 |
| 22.10.2025 18:00 | 145 | 0 | 11.6 |
| 22.10.2025 16:00 | 145 | 0 | 18.8 |
| 22.10.2025 14:00 | 145 | 0 | 17.9 |
| 22.10.2025 12:00 | 145 | 0 | 15.9 |
| 22.10.2025 10:00 | 145 | 0 | 10.3 |
| 22.10.2025 8:00 | 145 | 0 | 7.7 |
| 22.10.2025 6:00 | 145 | 0 | 7.4 |
| 22.10.2025 4:00 | 146 | 0 | 7.9 |
| 22.10.2025 2:00 | 145 | 0 | 8 |
| 22.10.2025 0:00 | 146 | 0 | 7.9 |
| 21.10.2025 22:00 | 146 | 0 | 7.9 |
| 21.10.2025 20:00 | 146 | 0 | 9.1 |
| 21.10.2025 18:00 | 146 | 0 | 10.2 |
| 21.10.2025 16:00 | 146 | 0 | 14.3 |
| 21.10.2025 14:00 | 146 | 0 | 14.3 |
| 21.10.2025 12:00 | 146 | 0 | 10 |
| 21.10.2025 10:00 | 146 | 0 | 2.7 |
| 21.10.2025 8:00 | 146 | 0 | -0.3 |
| 21.10.2025 6:00 | 146 | 0 | -0.1 |
| 21.10.2025 4:00 | 146 | 0 | 0.3 |
| 21.10.2025 2:00 | 146 | 0 | 0.5 |
| 21.10.2025 0:00 | 146 | 0 | 1.1 |
| 20.10.2025 22:00 | 146 | 0 | 1.8 |
| 20.10.2025 20:00 | 146 | 0 | 2.7 |
Інформація надана БУВР Тиси