Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.10.2026 12:00 | 146 | 0 | 12.4 |
| 24.10.2026 10:00 | 146 | 0 | 4.9 |
| 24.10.2026 8:00 | 147 | 0 | 3.5 |
| 24.10.2026 6:00 | 147 | 0 | 4.2 |
| 24.10.2026 4:00 | 148 | 0 | 4.8 |
| 24.10.2026 2:00 | 149 | 0 | 4.8 |
| 24.10.2026 0:00 | 149 | 0 | 4.9 |
| 23.10.2026 22:00 | 150 | 0 | 5.4 |
| 23.10.2026 20:00 | 151 | 0 | 8.1 |
| 23.10.2026 18:00 | 152 | 0 | 9.6 |
| 23.10.2026 16:00 | 154 | 0 | 13.2 |
| 23.10.2026 14:00 | 156 | 0 | 11.9 |
| 23.10.2026 12:00 | 158 | 0 | 9.8 |
| 23.10.2026 10:00 | 160 | 0 | 9.2 |
| 23.10.2026 8:00 | 162 | 27.5 | 8.5 |
| 23.10.2026 6:00 | 164 | 27.1 | 8.8 |
| 23.10.2026 4:00 | 168 | 26.1 | 9.3 |
| 23.10.2026 2:00 | 173 | 24.2 | 10.3 |
| 23.10.2026 0:00 | 174 | 23.8 | 10.6 |
| 22.10.2026 22:00 | 163 | 22.4 | 10.6 |
| 22.10.2026 20:00 | 148 | 17.9 | 12.3 |
| 22.10.2026 18:00 | 143 | 11.2 | 13.2 |
| 22.10.2026 16:00 | 141 | 9 | 13 |
| 22.10.2026 14:00 | 140 | 4.4 | 13 |
| 22.10.2026 12:00 | 140 | 2.7 | 12.4 |
| 22.10.2026 10:00 | 140 | 1.6 | 10.9 |
| 22.10.2026 8:00 | 139 | 0.1 | 10.7 |
| 22.10.2026 6:00 | 139 | 0 | 10.2 |
| 22.10.2026 4:00 | 139 | 0 | 10.1 |
| 22.10.2026 2:00 | 139 | 0 | 10.5 |
| 22.10.2026 0:00 | 139 | 0 | 11 |
| 21.10.2026 22:00 | 139 | 0 | 11.5 |
| 21.10.2026 20:00 | 139 | 0 | 12.8 |
| 21.10.2026 18:00 | 139 | 0 | 14.4 |
| 21.10.2026 16:00 | 139 | 0 | 22.1 |
Інформація надана БУВР Тиси