Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.03.2026 14:00 | 160 | 0 | 14.3 |
| 24.03.2026 12:00 | 160 | 0 | 15.1 |
| 24.03.2026 10:00 | 160 | 0 | 10.5 |
| 24.03.2026 8:00 | 160 | 0 | 4.2 |
| 24.03.2026 6:00 | 160 | 0 | 2.2 |
| 24.03.2026 4:00 | 160 | 0 | 2.7 |
| 24.03.2026 2:00 | 160 | 0 | 3.7 |
| 24.03.2026 0:00 | 160 | 0 | 4.5 |
| 23.03.2026 22:00 | 160 | 0 | 7.2 |
| 23.03.2026 20:00 | 160 | 0 | 9 |
| 23.03.2026 18:00 | 160 | 0 | 12.7 |
| 23.03.2026 16:00 | 160 | 0 | 14 |
| 23.03.2026 14:00 | 160 | 0 | 13.9 |
| 23.03.2026 12:00 | 160 | 0 | 12.3 |
| 23.03.2026 10:00 | 160 | 0 | 9 |
| 23.03.2026 8:00 | 161 | 0 | 3.9 |
| 23.03.2026 6:00 | 161 | 0 | 2.4 |
| 23.03.2026 4:00 | 161 | 0 | 1.4 |
| 23.03.2026 2:00 | 161 | 0 | 3 |
| 23.03.2026 0:00 | 161 | 0 | 4.8 |
| 22.03.2026 22:00 | 161 | 0 | 6.6 |
| 22.03.2026 20:00 | 160 | 0 | 9.3 |
| 22.03.2026 18:00 | 160 | 0 | 10.9 |
| 22.03.2026 16:00 | 160 | 0 | 13.5 |
| 22.03.2026 14:00 | 160 | 0 | 14.3 |
| 22.03.2026 12:00 | 161 | 0 | 12.4 |
| 22.03.2026 10:00 | 161 | 0 | 10 |
| 22.03.2026 8:00 | 161 | 0 | 8.2 |
| 22.03.2026 6:00 | 161 | 0 | 7.3 |
| 22.03.2026 4:00 | 161 | 0 | 7.1 |
| 22.03.2026 2:00 | 161 | 0 | 6.6 |
| 22.03.2026 0:00 | 161 | 0 | 4 |
| 21.03.2026 22:00 | 161 | 0 | 5 |
| 21.03.2026 20:00 | 161 | 0 | 7.7 |
| 21.03.2026 18:00 | 161 | 0 | 9 |
Інформація надана БУВР Тиси