Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 07.02.2026 4:00 | 173 | 0 | 4.2 |
| 07.02.2026 2:00 | 173 | 0 | 4 |
| 07.02.2026 0:00 | 173 | 0 | 4.3 |
| 06.02.2026 22:00 | 173 | 0 | 5.2 |
| 06.02.2026 20:00 | 172 | 0 | 6.3 |
| 06.02.2026 18:00 | 171 | 0 | 6.9 |
| 06.02.2026 16:00 | 170 | 0 | 12.1 |
| 06.02.2026 14:00 | 169 | 0 | 10.1 |
| 06.02.2026 12:00 | 170 | 0 | 6.6 |
| 06.02.2026 10:00 | 169 | 0 | 5.5 |
| 06.02.2026 8:00 | 170 | 1.5 | 3.9 |
| 06.02.2026 6:00 | 169 | 1.5 | 4 |
| 06.02.2026 4:00 | 169 | 1.2 | 4.4 |
| 06.02.2026 2:00 | 168 | 1.2 | 4.6 |
| 06.02.2026 0:00 | 168 | 1.2 | 4.5 |
| 05.02.2026 22:00 | 166 | 0.3 | 4.8 |
| 05.02.2026 20:00 | 165 | 0.3 | 5.4 |
| 05.02.2026 16:00 | 162 | 0.3 | 9.2 |
| 05.02.2026 14:00 | 161 | 0.3 | 10.6 |
| 05.02.2026 12:00 | 160 | 0.1 | 6.1 |
| 05.02.2026 10:00 | 160 | 0 | 5.2 |
| 05.02.2026 8:00 | 160 | 4.1 | 3.2 |
| 05.02.2026 6:00 | 160 | 4.1 | 2.2 |
| 05.02.2026 4:00 | 160 | 4.1 | 3.9 |
| 05.02.2026 2:00 | 160 | 4.1 | 3.8 |
| 05.02.2026 0:00 | 161 | 4.1 | 3.6 |
| 04.02.2026 22:00 | 161 | 4.1 | 3.4 |
| 04.02.2026 20:00 | 161 | 4.1 | 3.5 |
| 04.02.2026 18:00 | 160 | 4.1 | 3.5 |
| 04.02.2026 16:00 | 159 | 3.9 | 3.9 |
| 04.02.2026 14:00 | 158 | 3.4 | 3.9 |
| 04.02.2026 12:00 | 157 | 1.8 | 3 |
| 04.02.2026 10:00 | 157 | 0.5 | 2.6 |
| 04.02.2026 8:00 | 157 | 4.7 | 1.6 |
| 04.02.2026 6:00 | 158 | 4.7 | 1.3 |
Інформація надана БУВР Тиси