Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
02.04.2025 2:00 | 18 | 0.3 | 6.2 |
02.04.2025 0:00 | 18 | 0.3 | 7 |
01.04.2025 22:00 | 18 | 0.2 | 7 |
01.04.2025 20:00 | 18 | 0 | 8.1 |
01.04.2025 18:00 | 19 | 0 | 10.5 |
01.04.2025 16:00 | 18 | 0 | 11.1 |
01.04.2025 14:00 | 18 | 0 | 10.2 |
01.04.2025 12:00 | 18 | 0 | 9.2 |
01.04.2025 10:00 | 18 | 0 | 7.8 |
01.04.2025 8:00 | 18 | 9.7 | 5.8 |
01.04.2025 6:00 | 18 | 9.7 | 5.5 |
01.04.2025 4:00 | 18 | 9.7 | 5.7 |
01.04.2025 2:00 | 19 | 9.7 | 5.8 |
01.04.2025 0:00 | 19 | 3.3 | 4.8 |
31.03.2025 22:00 | 19 | 3.3 | 6 |
31.03.2025 20:00 | 19 | 2.5 | 6.8 |
31.03.2025 18:00 | 18 | 4.5 | 7.6 |
31.03.2025 16:00 | 18 | 0.9 | 8.8 |
31.03.2025 14:00 | 18 | 0.6 | 9.6 |
31.03.2025 8:00 | 18 | 4.4 | 6.3 |
31.03.2025 6:00 | 18 | 4 | 6.3 |
31.03.2025 4:00 | 18 | 3.1 | 6.4 |
31.03.2025 0:00 | 18 | 1.1 | 6.6 |
30.03.2025 22:00 | 18 | 0.5 | 7.2 |
30.03.2025 20:00 | 18 | 0.2 | 8.1 |
30.03.2025 16:00 | 18 | 6.7 | 12.5 |
30.03.2025 12:00 | 18 | 6.7 | 11.2 |
30.03.2025 10:00 | 18 | 6.7 | 7.4 |
30.03.2025 8:00 | 18 | 6.7 | 4.5 |
30.03.2025 6:00 | 18 | 6.7 | 4.6 |
30.03.2025 4:00 | 18 | 6.7 | 4.7 |
Інформація надана БУВР Тиси