Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
02.04.2025 2:00 | 160 | 0 | 6.7 |
02.04.2025 0:00 | 160 | 0 | 8.8 |
01.04.2025 22:00 | 161 | 0 | 9.6 |
01.04.2025 20:00 | 161 | 0 | 11.9 |
01.04.2025 18:00 | 161 | 0 | 13.9 |
01.04.2025 16:00 | 161 | 0 | 14.2 |
01.04.2025 14:00 | 162 | 0 | 16 |
01.04.2025 12:00 | 162 | 0 | 13.2 |
01.04.2025 10:00 | 162 | 0 | 6.8 |
01.04.2025 6:00 | 163 | 7.7 | 5.1 |
01.04.2025 4:00 | 163 | 7.6 | 5.7 |
01.04.2025 2:00 | 162 | 7.6 | 6 |
01.04.2025 0:00 | 161 | 0 | 7.2 |
31.03.2025 22:00 | 160 | 0 | 7.7 |
31.03.2025 20:00 | 160 | 0 | 8.7 |
31.03.2025 18:00 | 160 | 7.4 | 8.9 |
31.03.2025 16:00 | 159 | 4.4 | 9.8 |
31.03.2025 8:00 | 158 | 3.3 | 7.2 |
31.03.2025 6:00 | 158 | 3 | 7.2 |
31.03.2025 4:00 | 158 | 2.6 | 7.7 |
31.03.2025 2:00 | 158 | 1.2 | 8 |
31.03.2025 0:00 | 158 | 0 | 8.4 |
30.03.2025 22:00 | 158 | 0 | 9.2 |
30.03.2025 20:00 | 158 | 0 | 10.3 |
30.03.2025 18:00 | 158 | 0 | 12.5 |
30.03.2025 16:00 | 158 | 12 | 13.3 |
30.03.2025 14:00 | 158 | 12 | 13.1 |
30.03.2025 12:00 | 159 | 12 | 11 |
30.03.2025 10:00 | 159 | 12 | 7.9 |
30.03.2025 8:00 | 159 | 12 | 5.9 |
30.03.2025 6:00 | 160 | 12 | 5.8 |
30.03.2025 4:00 | 160 | 11.9 | 6.2 |
Інформація надана БУВР Тиси