Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 07.02.2026 4:00 | 163 | 0.1 | 3.6 |
| 07.02.2026 2:00 | 163 | 0.1 | 2.8 |
| 07.02.2026 0:00 | 163 | 0.1 | 3.3 |
| 06.02.2026 22:00 | 163 | 0.1 | 4.1 |
| 06.02.2026 20:00 | 162 | 0.1 | 4.4 |
| 06.02.2026 18:00 | 162 | 0.1 | 7.5 |
| 06.02.2026 16:00 | 162 | 0.1 | 9.9 |
| 06.02.2026 14:00 | 162 | 0.1 | 9.9 |
| 06.02.2026 12:00 | 162 | 0.1 | 6.7 |
| 06.02.2026 10:00 | 161 | 0 | 3.7 |
| 06.02.2026 8:00 | 161 | 3 | 3.8 |
| 06.02.2026 6:00 | 160 | 2.9 | 3.3 |
| 06.02.2026 4:00 | 160 | 2.9 | 3.1 |
| 06.02.2026 2:00 | 160 | 2.9 | 3.3 |
| 06.02.2026 0:00 | 159 | 2 | 3.9 |
| 05.02.2026 22:00 | 159 | 0.5 | 3.4 |
| 05.02.2026 20:00 | 158 | 0.3 | 2.6 |
| 05.02.2026 16:00 | 158 | 0.3 | 10.8 |
| 05.02.2026 14:00 | 158 | 0.3 | 9.9 |
| 05.02.2026 12:00 | 158 | 0.2 | 4.2 |
| 05.02.2026 8:00 | 158 | 2.9 | -0.6 |
| 05.02.2026 6:00 | 158 | 2.9 | -0.1 |
| 05.02.2026 4:00 | 158 | 2.9 | -0.3 |
| 05.02.2026 0:00 | 158 | 2.9 | 1.7 |
| 04.02.2026 22:00 | 158 | 2.9 | 2.6 |
| 04.02.2026 20:00 | 158 | 2.8 | 3 |
| 04.02.2026 16:00 | 157 | 2.8 | 4.6 |
| 04.02.2026 14:00 | 157 | 2.6 | 4.4 |
| 04.02.2026 12:00 | 157 | 2.3 | 2.5 |
| 04.02.2026 10:00 | 157 | 0.9 | 1.5 |
| 04.02.2026 8:00 | 157 | 3.1 | 1.3 |
| 04.02.2026 6:00 | 157 | 3.1 | 0.8 |
Інформація надана БУВР Тиси