Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.03.2026 14:00 | 146 | 0 | 15.7 |
| 24.03.2026 12:00 | 146 | 0 | 13.4 |
| 24.03.2026 10:00 | 146 | 0 | 10.4 |
| 24.03.2026 8:00 | 146 | 0 | 3.3 |
| 24.03.2026 6:00 | 146 | 0 | -0.2 |
| 24.03.2026 4:00 | 146 | 0 | 1.5 |
| 24.03.2026 2:00 | 146 | 0 | 4 |
| 24.03.2026 0:00 | 146 | 0 | 4.9 |
| 23.03.2026 22:00 | 146 | 0 | 5.5 |
| 23.03.2026 20:00 | 146 | 0 | 7.2 |
| 23.03.2026 18:00 | 146 | 0 | 13.1 |
| 23.03.2026 16:00 | 146 | 0 | 13.6 |
| 23.03.2026 14:00 | 147 | 0 | 12.8 |
| 23.03.2026 12:00 | 147 | 0 | 10.2 |
| 23.03.2026 10:00 | 147 | 0 | 6.8 |
| 23.03.2026 8:00 | 147 | 0 | -0.2 |
| 23.03.2026 6:00 | 147 | 0 | -2.6 |
| 23.03.2026 4:00 | 147 | 0 | -2.1 |
| 23.03.2026 2:00 | 147 | 0 | -1.3 |
| 23.03.2026 0:00 | 147 | 0 | 1 |
| 22.03.2026 22:00 | 147 | 0 | 3.1 |
| 22.03.2026 20:00 | 147 | 0 | 5.8 |
| 22.03.2026 18:00 | 147 | 0 | 11.3 |
| 22.03.2026 16:00 | 147 | 0 | 14.4 |
| 22.03.2026 14:00 | 147 | 0 | 14.5 |
| 22.03.2026 12:00 | 147 | 0 | 13.8 |
| 22.03.2026 10:00 | 147 | 0 | 8.6 |
| 22.03.2026 8:00 | 147 | 0 | 3.4 |
| 22.03.2026 6:00 | 147 | 0 | 0 |
| 22.03.2026 4:00 | 147 | 0 | 0.2 |
| 22.03.2026 2:00 | 147 | 0 | 1.6 |
| 22.03.2026 0:00 | 147 | 0 | 1.8 |
| 21.03.2026 22:00 | 147 | 0 | 4.7 |
| 21.03.2026 20:00 | 147 | 0 | 7.3 |
| 21.03.2026 18:00 | 147 | 0 | 9.5 |
| 21.03.2026 16:00 | 148 | 0 | 11.2 |
Інформація надана БУВР Тиси