Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
31.03.2025 0:00 | 158 | 0 | 8.4 |
30.03.2025 22:00 | 158 | 0 | 9.2 |
30.03.2025 20:00 | 158 | 0 | 10.3 |
30.03.2025 18:00 | 158 | 0 | 12.5 |
30.03.2025 16:00 | 158 | 12 | 13.3 |
30.03.2025 14:00 | 158 | 12 | 13.1 |
30.03.2025 12:00 | 159 | 12 | 11 |
30.03.2025 10:00 | 159 | 12 | 7.9 |
30.03.2025 8:00 | 159 | 12 | 5.9 |
30.03.2025 6:00 | 160 | 12 | 5.8 |
30.03.2025 4:00 | 160 | 11.9 | 6.2 |
30.03.2025 2:00 | 160 | 11.9 | 6.4 |
30.03.2025 0:00 | 160 | 11.9 | 6.6 |
29.03.2025 22:00 | 160 | 11.9 | 6.6 |
29.03.2025 20:00 | 160 | 11.9 | 6.9 |
29.03.2025 16:00 | 160 | 11.2 | 7.9 |
29.03.2025 14:00 | 159 | 7.8 | 7.7 |
29.03.2025 12:00 | 159 | 4 | 7.5 |
29.03.2025 10:00 | 159 | 1.8 | 8.5 |
29.03.2025 8:00 | 158 | 0.4 | 8.4 |
29.03.2025 6:00 | 159 | 0.1 | 7.7 |
29.03.2025 4:00 | 159 | 0.1 | 8.1 |
29.03.2025 2:00 | 159 | 0.1 | 8.7 |
29.03.2025 0:00 | 159 | 0 | 11.8 |
28.03.2025 22:00 | 159 | 0 | 11.4 |
28.03.2025 20:00 | 159 | 0 | 13.3 |
28.03.2025 18:00 | 159 | 0 | 14.7 |
28.03.2025 16:00 | 160 | 0 | 17.3 |
28.03.2025 14:00 | 160 | 0 | 17.1 |
28.03.2025 12:00 | 160 | 0 | 16.5 |
28.03.2025 10:00 | 160 | 0.4 | 13.7 |
28.03.2025 8:00 | 160 | 0.4 | 7.8 |
28.03.2025 6:00 | 160 | 0.4 | 5.6 |
28.03.2025 4:00 | 160 | 0.4 | 5.2 |
28.03.2025 2:00 | 161 | 0.4 | 4.5 |
Інформація надана БУВР Тиси