Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 08.05.2026 18:00 | 140 | 0.6 | 15.2 |
| 08.05.2026 16:00 | 140 | 0.4 | 14.9 |
| 08.05.2026 14:00 | 140 | 0 | 17.8 |
| 08.05.2026 12:00 | 140 | 0 | 15.7 |
| 08.05.2026 10:00 | 140 | 0 | 13.5 |
| 08.05.2026 8:00 | 140 | 8.3 | 12.7 |
| 08.05.2026 6:00 | 139 | 6.6 | 12.2 |
| 08.05.2026 4:00 | 139 | 4 | 12.3 |
| 08.05.2026 2:00 | 139 | 2.4 | 12.3 |
| 08.05.2026 0:00 | 139 | 1.6 | 12.9 |
| 07.05.2026 22:00 | 139 | 0.7 | 13.1 |
| 07.05.2026 20:00 | 139 | 0.7 | 14.4 |
| 07.05.2026 18:00 | 139 | 0.7 | 16.7 |
| 07.05.2026 10:00 | 138 | 0 | 18.9 |
| 07.05.2026 8:00 | 138 | 0 | 14.5 |
| 07.05.2026 6:00 | 138 | 0 | 7 |
| 07.05.2026 4:00 | 139 | 0 | 7.5 |
| 07.05.2026 2:00 | 138 | 0 | 8.4 |
| 07.05.2026 0:00 | 138 | 0 | 10.7 |
| 06.05.2026 22:00 | 138 | 0 | 14.9 |
| 06.05.2026 20:00 | 138 | 0 | 19 |
| 06.05.2026 18:00 | 138 | 0 | 24 |
| 06.05.2026 16:00 | 138 | 0 | 24.2 |
| 06.05.2026 14:00 | 139 | 0 | 22.8 |
| 06.05.2026 12:00 | 139 | 0 | 21.3 |
| 06.05.2026 10:00 | 139 | 0 | 18.4 |
| 06.05.2026 8:00 | 139 | 0 | 11.2 |
| 06.05.2026 6:00 | 139 | 0 | 5.5 |
| 06.05.2026 4:00 | 139 | 0 | 5.5 |
| 06.05.2026 2:00 | 139 | 0 | 6.6 |
| 06.05.2026 0:00 | 139 | 0 | 8.8 |
| 05.05.2026 22:00 | 139 | 0 | 11.8 |
| 05.05.2026 20:00 | 139 | 0 | 18.2 |
Інформація надана БУВР Тиси