Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
23.10.2025 18:00 | -25 | 0 | 13.5 |
23.10.2025 16:00 | -25 | 0 | 16.9 |
23.10.2025 14:00 | -25 | 0 | 18 |
23.10.2025 12:00 | -25 | 0 | 14.5 |
23.10.2025 10:00 | -25 | 0 | 7.6 |
23.10.2025 8:00 | -25 | 0 | 4.3 |
23.10.2025 6:00 | -25 | 0 | 2.6 |
23.10.2025 4:00 | -25 | 0 | 1.8 |
23.10.2025 2:00 | -25 | 0 | 3.5 |
23.10.2025 0:00 | -25 | 0 | 4.8 |
22.10.2025 22:00 | -25 | 0 | 3.9 |
22.10.2025 20:00 | -25 | 0 | 6.7 |
22.10.2025 18:00 | -25 | 0 | 11.1 |
22.10.2025 16:00 | -25 | 0 | 16.9 |
22.10.2025 14:00 | -25 | 0 | 16.2 |
22.10.2025 12:00 | -25 | 0 | 11.6 |
22.10.2025 10:00 | -25 | 0 | 6.4 |
22.10.2025 8:00 | -25 | 0 | 3 |
22.10.2025 6:00 | -25 | 0 | 2.5 |
22.10.2025 4:00 | -25 | 0 | 4.3 |
22.10.2025 2:00 | -25 | 0 | 5 |
22.10.2025 0:00 | -25 | 0 | 5.2 |
21.10.2025 22:00 | -25 | 0 | 5.1 |
21.10.2025 20:00 | -25 | 0 | 5.7 |
21.10.2025 18:00 | -25 | 0 | 6.9 |
21.10.2025 16:00 | -25 | 0 | 10.6 |
21.10.2025 14:00 | -25 | 0 | 9.4 |
21.10.2025 12:00 | -25 | 0 | 3.6 |
21.10.2025 10:00 | -25 | 0 | -2.7 |
21.10.2025 8:00 | -25 | 0 | -5.5 |
21.10.2025 6:00 | -25 | 0 | -5.2 |
21.10.2025 4:00 | -25 | 0 | -4.7 |
21.10.2025 2:00 | -25 | 0 | -4.2 |
21.10.2025 0:00 | -24 | 0 | -3.3 |
20.10.2025 22:00 | -24 | 0 | -2.2 |
20.10.2025 20:00 | -25 | 0 | -0.8 |
Інформація надана БУВР Тиси