Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.10.2026 14:00 | -36 | 0 | 12.3 |
| 24.10.2026 12:00 | -36 | 0 | 8 |
| 24.10.2026 10:00 | -36 | 0 | 5 |
| 24.10.2026 8:00 | -36 | 0 | 5.3 |
| 24.10.2026 6:00 | -36 | 0 | 5.8 |
| 24.10.2026 4:00 | -36 | 0 | 5.8 |
| 24.10.2026 2:00 | -35 | 0 | 6.1 |
| 24.10.2026 0:00 | -35 | 0 | 6.3 |
| 23.10.2026 22:00 | -35 | 0 | 6.1 |
| 23.10.2026 20:00 | -35 | 0 | 8.1 |
| 23.10.2026 18:00 | -34 | 0 | 9.9 |
| 23.10.2026 16:00 | -34 | 0 | 11.3 |
| 23.10.2026 14:00 | -33 | 0 | 12.2 |
| 23.10.2026 12:00 | -34 | 0 | 9.6 |
| 23.10.2026 10:00 | -34 | 0 | 8.2 |
| 23.10.2026 8:00 | -34 | 11 | 7.6 |
| 23.10.2026 6:00 | -34 | 10.9 | 8.1 |
| 23.10.2026 4:00 | -33 | 10.7 | 8.6 |
| 23.10.2026 2:00 | -33 | 10.1 | 8.8 |
| 23.10.2026 0:00 | -34 | 10.1 | 9.1 |
| 22.10.2026 22:00 | -35 | 10 | 10.5 |
| 22.10.2026 20:00 | -36 | 9 | 9.9 |
| 22.10.2026 18:00 | -37 | 5.8 | 9.9 |
| 22.10.2026 16:00 | -37 | 4.8 | 9.5 |
| 22.10.2026 14:00 | -38 | 3.6 | 8.6 |
| 22.10.2026 12:00 | -38 | 2.8 | 7.9 |
| 22.10.2026 10:00 | -39 | 0.4 | 6.2 |
| 22.10.2026 8:00 | -39 | 0 | 4.5 |
| 22.10.2026 6:00 | -39 | 0 | 3.4 |
| 22.10.2026 4:00 | -38 | 0 | 2.9 |
| 22.10.2026 2:00 | -39 | 0 | 4.3 |
| 22.10.2026 0:00 | -39 | 0 | 4.9 |
| 21.10.2026 22:00 | -38 | 0 | 6.4 |
| 21.10.2026 20:00 | -38 | 0 | 8.4 |
| 21.10.2026 18:00 | -38 | 0 | 13.2 |
| 21.10.2026 16:00 | -38 | 0 | 17.6 |
Інформація надана БУВР Тиси