Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 25.01.2026 12:00 | 27 | 0 | 7.5 |
| 25.01.2026 10:00 | 26 | 0 | 4.3 |
| 25.01.2026 8:00 | 26 | 2.7 | 2.7 |
| 25.01.2026 6:00 | 26 | 2.7 | 2.5 |
| 25.01.2026 4:00 | 26 | 2.7 | 2.1 |
| 25.01.2026 2:00 | 26 | 2.7 | 2.9 |
| 25.01.2026 0:00 | 27 | 2.7 | 2.7 |
| 24.01.2026 22:00 | 26 | 2.7 | 2.7 |
| 24.01.2026 20:00 | 27 | 2.7 | 2.9 |
| 24.01.2026 18:00 | 27 | 2.7 | 2.9 |
| 24.01.2026 16:00 | 27 | 2.7 | 3.5 |
| 24.01.2026 14:00 | 26 | 2 | 3.8 |
| 24.01.2026 12:00 | 26 | 1.1 | 3.6 |
| 24.01.2026 10:00 | 27 | 1.1 | 3 |
| 24.01.2026 8:00 | 27 | 1.7 | 2 |
| 24.01.2026 6:00 | 27 | 1 | 1.9 |
| 24.01.2026 4:00 | 27 | 0 | 1.9 |
| 24.01.2026 2:00 | 27 | 0 | 1.9 |
| 24.01.2026 0:00 | 27 | 0 | 1.4 |
| 23.01.2026 22:00 | 28 | 0 | 1.7 |
| 23.01.2026 20:00 | 28 | 0 | 1.9 |
| 23.01.2026 18:00 | 28 | 0 | 2.4 |
| 23.01.2026 16:00 | 29 | 0 | 3.5 |
| 23.01.2026 14:00 | 28 | 0 | 4.6 |
| 23.01.2026 12:00 | 28 | 0 | 3 |
| 23.01.2026 10:00 | 28 | 0 | 1.1 |
| 23.01.2026 8:00 | 28 | 0 | -0.2 |
| 23.01.2026 6:00 | 29 | 0 | -0.7 |
| 23.01.2026 4:00 | 29 | 0 | -0.2 |
| 23.01.2026 2:00 | 29 | 0 | 0.3 |
| 23.01.2026 0:00 | 30 | 0 | 0.2 |
| 22.01.2026 22:00 | 30 | 0 | 0.6 |
| 22.01.2026 20:00 | 31 | 0 | 1 |
| 22.01.2026 18:00 | 30 | 0 | 0.8 |
| 22.01.2026 16:00 | 28 | 0 | 2.5 |
| 22.01.2026 14:00 | 28 | 0 | 2.4 |
Інформація надана БУВР Тиси