Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 14.02.2026 12:00 | 65 | 0 | 11.7 |
| 14.02.2026 10:00 | 65 | 0 | 7.9 |
| 14.02.2026 8:00 | 66 | 0.1 | 5.9 |
| 14.02.2026 6:00 | 66 | 0.1 | 6.4 |
| 14.02.2026 4:00 | 65 | 0.1 | 6.5 |
| 14.02.2026 2:00 | 64 | 0.1 | 6.8 |
| 14.02.2026 0:00 | 63 | 0.1 | 7.1 |
| 13.02.2026 22:00 | 61 | 0.1 | 7.7 |
| 13.02.2026 20:00 | 60 | 0.1 | 8.2 |
| 13.02.2026 18:00 | 60 | 0 | 9.9 |
| 13.02.2026 16:00 | 60 | 0 | 11.5 |
| 13.02.2026 14:00 | 61 | 0 | 12.3 |
| 13.02.2026 12:00 | 62 | 0 | 10.3 |
| 13.02.2026 10:00 | 65 | 0 | 6.7 |
| 13.02.2026 8:00 | 66 | 1.4 | 4.7 |
| 13.02.2026 6:00 | 67 | 1.4 | 5.5 |
| 13.02.2026 4:00 | 69 | 1.4 | 5.8 |
| 13.02.2026 2:00 | 69 | 1.4 | 5.9 |
| 13.02.2026 0:00 | 69 | 1.4 | 5.7 |
| 12.02.2026 22:00 | 63 | 1.4 | 4.6 |
| 12.02.2026 20:00 | 59 | 1.4 | 7.2 |
| 12.02.2026 18:00 | 55 | 1.4 | 7.1 |
| 12.02.2026 16:00 | 50 | 1.4 | 9.4 |
| 12.02.2026 14:00 | 47 | 1.4 | 8.2 |
| 12.02.2026 12:00 | 44 | 1.3 | 6.8 |
| 12.02.2026 10:00 | 42 | 0.9 | 6.1 |
| 12.02.2026 8:00 | 41 | 1.2 | 5.1 |
| 12.02.2026 6:00 | 40 | 1 | 5.1 |
| 12.02.2026 4:00 | 39 | 0.6 | 5 |
| 12.02.2026 2:00 | 38 | 0.4 | 5.1 |
| 12.02.2026 0:00 | 37 | 0.3 | 5.4 |
| 11.02.2026 22:00 | 38 | 0.3 | 5.1 |
| 11.02.2026 20:00 | 38 | 0.3 | 5.5 |
| 11.02.2026 18:00 | 38 | 0.3 | 6.1 |
| 11.02.2026 16:00 | 38 | 0.3 | 7.6 |
| 11.02.2026 14:00 | 39 | 0.3 | 8.8 |
Інформація надана БУВР Тиси