Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
31.03.2025 0:00 | 68 | 0.4 | 10.1 |
30.03.2025 22:00 | 68 | 0.2 | 10.7 |
30.03.2025 20:00 | 69 | 0.1 | 11.7 |
30.03.2025 18:00 | 69 | 0 | 14.5 |
30.03.2025 16:00 | 69 | 0 | 16.9 |
30.03.2025 14:00 | 70 | 0 | 17 |
30.03.2025 12:00 | 71 | 0 | 14.5 |
30.03.2025 10:00 | 71 | 0 | 12.1 |
30.03.2025 8:00 | 72 | 5.8 | 9.5 |
30.03.2025 6:00 | 73 | 5.8 | 8.4 |
30.03.2025 4:00 | 73 | 5.8 | 8.6 |
30.03.2025 2:00 | 73 | 5.8 | 8.2 |
30.03.2025 0:00 | 74 | 5.8 | 8.3 |
29.03.2025 22:00 | 75 | 5.8 | 8.7 |
29.03.2025 20:00 | 74 | 0 | 8.8 |
29.03.2025 18:00 | 74 | 5.7 | 10.1 |
29.03.2025 16:00 | 72 | 5.7 | 9.7 |
29.03.2025 14:00 | 70 | 2.6 | 9.7 |
29.03.2025 12:00 | 70 | 1.2 | 11.2 |
29.03.2025 10:00 | 71 | 1.2 | 10.7 |
29.03.2025 8:00 | 71 | 0.6 | 9.7 |
29.03.2025 6:00 | 72 | 0.4 | 9.3 |
29.03.2025 4:00 | 72 | 0 | 10.3 |
29.03.2025 2:00 | 72 | 0 | 10.9 |
29.03.2025 0:00 | 72 | 0 | 11.9 |
28.03.2025 22:00 | 72 | 0 | 13.5 |
28.03.2025 20:00 | 72 | 0 | 14 |
28.03.2025 18:00 | 72 | 0 | 15 |
28.03.2025 16:00 | 72 | 0 | 17.3 |
28.03.2025 14:00 | 73 | 0 | 17.2 |
28.03.2025 12:00 | 73 | 0 | 17.5 |
28.03.2025 10:00 | 73 | 0 | 15.8 |
28.03.2025 8:00 | 74 | 4.1 | 11.3 |
28.03.2025 6:00 | 75 | 4.1 | 10 |
28.03.2025 4:00 | 75 | 4.1 | 8.8 |
28.03.2025 2:00 | 76 | 4.1 | 7.7 |
Інформація надана БУВР Тиси