Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 14.10.2026 12:00 | 20 | 0 | 14.3 |
| 14.10.2026 10:00 | 20 | 0 | 6.8 |
| 14.10.2026 8:00 | 20 | 0 | 2.2 |
| 14.10.2026 6:00 | 20 | 0 | 2 |
| 14.10.2026 4:00 | 20 | 0 | 2.8 |
| 14.10.2026 2:00 | 21 | 0 | 3.6 |
| 14.10.2026 0:00 | 21 | 0 | 4.6 |
| 13.10.2026 22:00 | 21 | 0 | 6.1 |
| 13.10.2026 20:00 | 21 | 0 | 8.1 |
| 13.10.2026 18:00 | 22 | 0 | 12.8 |
| 13.10.2026 16:00 | 22 | 0 | 16.1 |
| 13.10.2026 14:00 | 23 | 0 | 16.9 |
| 13.10.2026 12:00 | 23 | 0 | 14.1 |
| 13.10.2026 10:00 | 23 | 0 | 10.3 |
| 13.10.2026 8:00 | 24 | 0.1 | 9.2 |
| 13.10.2026 6:00 | 24 | 0.1 | 9.2 |
| 13.10.2026 4:00 | 25 | 0.1 | 10.1 |
| 13.10.2026 2:00 | 26 | 0.1 | 11 |
| 13.10.2026 0:00 | 27 | 0.1 | 11.4 |
| 12.10.2026 22:00 | 28 | 0.1 | 12 |
| 12.10.2026 20:00 | 29 | 0.1 | 13.1 |
| 12.10.2026 18:00 | 32 | 0.1 | 14.3 |
| 12.10.2026 16:00 | 34 | 0.1 | 16.9 |
| 12.10.2026 14:00 | 38 | 0.1 | 20.5 |
| 12.10.2026 12:00 | 44 | 0.1 | 17.8 |
| 12.10.2026 10:00 | 51 | 0.1 | 11.1 |
| 12.10.2026 8:00 | 52 | 25.2 | 10.7 |
| 12.10.2026 6:00 | 49 | 25.2 | 12.3 |
| 12.10.2026 4:00 | 50 | 25.2 | 13.4 |
| 12.10.2026 2:00 | 26 | 25.2 | 13.7 |
| 12.10.2026 0:00 | 27 | 24.2 | 14 |
| 11.10.2026 22:00 | 26 | 23.4 | 14.1 |
| 11.10.2026 20:00 | 21 | 13.9 | 14.5 |
| 11.10.2026 18:00 | 17 | 3.8 | 16.3 |
Інформація надана БУВР Тиси