Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 17.10.2026 18:00 | 19 | 0 | 12.2 |
| 17.10.2026 16:00 | 20 | 0 | 13.9 |
| 17.10.2026 14:00 | 20 | 0 | 14.1 |
| 17.10.2026 12:00 | 20 | 0 | 13.4 |
| 17.10.2026 10:00 | 20 | 0 | 10.4 |
| 17.10.2026 8:00 | 20 | 2.9 | 8.8 |
| 17.10.2026 6:00 | 19 | 1.3 | 8.9 |
| 17.10.2026 4:00 | 19 | 0.9 | 8.7 |
| 17.10.2026 2:00 | 19 | 0.1 | 9.1 |
| 17.10.2026 0:00 | 19 | 0 | 9.7 |
| 16.10.2026 22:00 | 19 | 0 | 10.2 |
| 16.10.2026 20:00 | 19 | 0 | 10.4 |
| 16.10.2026 18:00 | 19 | 0 | 13.2 |
| 16.10.2026 16:00 | 19 | 0 | 14.7 |
| 16.10.2026 14:00 | 19 | 0 | 16.5 |
| 16.10.2026 12:00 | 19 | 0 | 12.8 |
| 16.10.2026 10:00 | 19 | 0 | 7.5 |
| 16.10.2026 8:00 | 19 | 3.8 | 6.2 |
| 16.10.2026 6:00 | 19 | 3.8 | 5.7 |
| 16.10.2026 4:00 | 19 | 3.8 | 6.8 |
| 16.10.2026 2:00 | 19 | 3.8 | 6.8 |
| 16.10.2026 0:00 | 19 | 3.8 | 6.7 |
| 15.10.2026 22:00 | 19 | 3.8 | 7.4 |
| 15.10.2026 20:00 | 19 | 3.8 | 9 |
| 15.10.2026 18:00 | 19 | 3.7 | 11 |
| 15.10.2026 16:00 | 19 | 3.4 | 10.8 |
| 15.10.2026 14:00 | 19 | 0 | 14.4 |
| 15.10.2026 12:00 | 19 | 0 | 14 |
| 15.10.2026 10:00 | 19 | 0 | 8.8 |
| 15.10.2026 8:00 | 19 | 0 | 6.7 |
| 15.10.2026 6:00 | 19 | 0 | 6.2 |
| 15.10.2026 4:00 | 19 | 0 | 7.4 |
| 15.10.2026 2:00 | 19 | 0 | 6.9 |
| 15.10.2026 0:00 | 19 | 0 | 7.6 |
| 14.10.2026 22:00 | 19 | 0 | 6.3 |
| 14.10.2026 20:00 | 19 | 0 | 6.8 |
Інформація надана БУВР Тиси