Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 08.10.2026 14:00 | 15 | 0 | 27.3 |
| 08.10.2026 12:00 | 15 | 0 | 18.1 |
| 08.10.2026 10:00 | 15 | 0 | 12 |
| 08.10.2026 8:00 | 15 | 0 | 8.3 |
| 08.10.2026 6:00 | 15 | 0 | 7.7 |
| 08.10.2026 4:00 | 15 | 0 | 8.2 |
| 08.10.2026 2:00 | 15 | 0 | 9.2 |
| 08.10.2026 0:00 | 15 | 0 | 10 |
| 07.10.2026 22:00 | 15 | 0 | 11.1 |
| 07.10.2026 20:00 | 15 | 0 | 13.5 |
| 07.10.2026 18:00 | 15 | 0 | 18.7 |
| 07.10.2026 16:00 | 15 | 0 | 22.3 |
| 07.10.2026 14:00 | 15 | 0 | 22.5 |
| 07.10.2026 12:00 | 15 | 0 | 18.6 |
| 07.10.2026 10:00 | 15 | 0 | 13.1 |
| 07.10.2026 8:00 | 15 | 0 | 8.7 |
| 07.10.2026 6:00 | 15 | 0 | 8.8 |
| 07.10.2026 4:00 | 15 | 0 | 9.7 |
| 07.10.2026 2:00 | 15 | 0 | 9.4 |
| 07.10.2026 0:00 | 15 | 0 | 10.7 |
| 06.10.2026 22:00 | 15 | 0 | 11.4 |
| 06.10.2026 20:00 | 15 | 0 | 13.2 |
| 06.10.2026 18:00 | 15 | 0 | 17.6 |
| 06.10.2026 16:00 | 15 | 0 | 27.6 |
| 06.10.2026 14:00 | 15 | 0 | 27.1 |
| 06.10.2026 12:00 | 15 | 0 | 17.8 |
| 06.10.2026 10:00 | 15 | 0 | 12.2 |
| 06.10.2026 8:00 | 15 | 0 | 7.4 |
| 06.10.2026 6:00 | 15 | 0 | 8.3 |
| 06.10.2026 4:00 | 15 | 0 | 8.5 |
| 06.10.2026 2:00 | 15 | 0 | 9.9 |
| 06.10.2026 0:00 | 15 | 0 | 8.8 |
| 05.10.2026 22:00 | 15 | 0 | 11.6 |
| 05.10.2026 20:00 | 15 | 0 | 12.9 |
| 05.10.2026 18:00 | 15 | 0 | 17 |
| 05.10.2026 16:00 | 15 | 0 | 24 |
Інформація надана БУВР Тиси