Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 23.10.2026 18:00 | 26 | 0 | 13.1 |
| 23.10.2026 16:00 | 27 | 0 | 14.8 |
| 23.10.2026 14:00 | 26 | 0 | 16.2 |
| 23.10.2026 12:00 | 26 | 0 | 12.4 |
| 23.10.2026 10:00 | 26 | 0 | 11.5 |
| 23.10.2026 8:00 | 27 | 18.8 | 10.7 |
| 23.10.2026 6:00 | 27 | 18.6 | 11 |
| 23.10.2026 4:00 | 26 | 18.6 | 11.2 |
| 23.10.2026 2:00 | 25 | 18.2 | 11.6 |
| 23.10.2026 0:00 | 26 | 18.2 | 11.9 |
| 22.10.2026 22:00 | 25 | 16.8 | 12.3 |
| 22.10.2026 20:00 | 25 | 14.3 | 12.1 |
| 22.10.2026 18:00 | 20 | 9.7 | 12 |
| 22.10.2026 16:00 | 19 | 7.5 | 12.2 |
| 22.10.2026 14:00 | 18 | 3.9 | 11.6 |
| 22.10.2026 12:00 | 18 | 2 | 11.5 |
| 22.10.2026 10:00 | 18 | 0.5 | 11.1 |
| 22.10.2026 8:00 | 18 | 0 | 10.9 |
| 22.10.2026 6:00 | 18 | 0 | 10.8 |
| 22.10.2026 4:00 | 18 | 0 | 10.7 |
| 22.10.2026 2:00 | 18 | 0 | 10.7 |
| 22.10.2026 0:00 | 18 | 0 | 11.4 |
| 21.10.2026 22:00 | 18 | 0 | 12 |
| 21.10.2026 20:00 | 18 | 0 | 12.4 |
| 21.10.2026 18:00 | 18 | 0 | 14.9 |
| 21.10.2026 16:00 | 18 | 0 | 18.8 |
| 21.10.2026 14:00 | 18 | 0 | 22.1 |
| 21.10.2026 12:00 | 18 | 0 | 18.8 |
| 21.10.2026 10:00 | 18 | 0 | 13.4 |
| 21.10.2026 8:00 | 18 | 0 | 9.1 |
| 21.10.2026 6:00 | 18 | 0 | 9.5 |
| 21.10.2026 4:00 | 18 | 0 | 10.9 |
| 21.10.2026 2:00 | 18 | 0 | 11.6 |
| 21.10.2026 0:00 | 18 | 0 | 10.1 |
| 20.10.2026 22:00 | 18 | 0 | 10.4 |
| 20.10.2026 20:00 | 18 | 0 | 12.1 |
Інформація надана БУВР Тиси