Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 29.10.2026 18:00 | 22 | 0 | 15.5 |
| 29.10.2026 16:00 | 22 | 0 | 17 |
| 29.10.2026 14:00 | 22 | 0 | 20.1 |
| 29.10.2026 12:00 | 22 | 0 | 16.5 |
| 29.10.2026 10:00 | 23 | 0 | 14.3 |
| 29.10.2026 8:00 | 23 | 0 | 10.7 |
| 29.10.2026 6:00 | 23 | 0 | 10.4 |
| 29.10.2026 4:00 | 23 | 0 | 10.8 |
| 29.10.2026 2:00 | 23 | 0 | 11.1 |
| 29.10.2026 0:00 | 23 | 0 | 11.7 |
| 28.10.2026 22:00 | 24 | 0 | 11.2 |
| 28.10.2026 20:00 | 24 | 0 | 12.3 |
| 28.10.2026 18:00 | 24 | 0 | 13 |
| 28.10.2026 16:00 | 24 | 0 | 17.8 |
| 28.10.2026 14:00 | 24 | 0 | 18.8 |
| 28.10.2026 12:00 | 24 | 0 | 15.7 |
| 28.10.2026 10:00 | 25 | 0 | 8.6 |
| 28.10.2026 8:00 | 25 | 0 | 7.7 |
| 28.10.2026 6:00 | 25 | 0 | 7.6 |
| 28.10.2026 4:00 | 25 | 0 | 7.5 |
| 28.10.2026 2:00 | 25 | 0 | 7 |
| 28.10.2026 0:00 | 26 | 0 | 7.2 |
| 27.10.2026 22:00 | 26 | 0 | 8.1 |
| 27.10.2026 20:00 | 27 | 0 | 9.3 |
| 27.10.2026 18:00 | 27 | 0 | 13.1 |
| 27.10.2026 16:00 | 28 | 0 | 14.7 |
| 27.10.2026 14:00 | 28 | 0 | 14.6 |
| 27.10.2026 12:00 | 27 | 0 | 13.3 |
| 27.10.2026 10:00 | 26 | 0 | 7.7 |
| 27.10.2026 8:00 | 26 | 12.7 | 6.7 |
| 27.10.2026 6:00 | 25 | 12.7 | 7 |
| 27.10.2026 4:00 | 24 | 12.5 | 7.4 |
| 27.10.2026 2:00 | 24 | 12.3 | 7.7 |
| 27.10.2026 0:00 | 23 | 11.3 | 8.2 |
| 26.10.2026 22:00 | 23 | 10.7 | 8.8 |
Інформація надана БУВР Тиси