Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 05.10.2026 14:00 | 15 | 0 | 24.2 |
| 05.10.2026 12:00 | 15 | 0 | 17.2 |
| 05.10.2026 10:00 | 15 | 0 | 11.9 |
| 05.10.2026 8:00 | 15 | 0 | 6.6 |
| 05.10.2026 6:00 | 15 | 0 | 6.8 |
| 05.10.2026 4:00 | 16 | 0 | 8.2 |
| 05.10.2026 2:00 | 16 | 0 | 7.4 |
| 05.10.2026 0:00 | 15 | 0 | 9.1 |
| 04.10.2026 22:00 | 16 | 0 | 9.9 |
| 04.10.2026 20:00 | 15 | 0 | 12.4 |
| 04.10.2026 18:00 | 15 | 0 | 17.1 |
| 04.10.2026 16:00 | 16 | 0 | 22.1 |
| 04.10.2026 14:00 | 15 | 0 | 23.9 |
| 04.10.2026 12:00 | 15 | 0 | 16.6 |
| 04.10.2026 10:00 | 15 | 0 | 10.3 |
| 04.10.2026 8:00 | 16 | 0 | 6.4 |
| 04.10.2026 6:00 | 16 | 0 | 6.2 |
| 04.10.2026 4:00 | 16 | 0 | 7.1 |
| 04.10.2026 2:00 | 16 | 0 | 8.3 |
| 04.10.2026 0:00 | 16 | 0 | 8.1 |
| 03.10.2026 22:00 | 16 | 0 | 9.6 |
| 03.10.2026 20:00 | 15 | 0 | 11.5 |
| 03.10.2026 18:00 | 15 | 0 | 17.4 |
| 03.10.2026 16:00 | 16 | 0 | 22.5 |
| 03.10.2026 14:00 | 15 | 0 | 23.4 |
| 03.10.2026 12:00 | 16 | 0 | 16.9 |
| 03.10.2026 10:00 | 16 | 0 | 11.3 |
| 03.10.2026 8:00 | 16 | 0 | 6.6 |
| 03.10.2026 6:00 | 16 | 0 | 7.6 |
| 03.10.2026 4:00 | 16 | 0 | 7.1 |
| 03.10.2026 2:00 | 16 | 0 | 8.4 |
| 03.10.2026 0:00 | 16 | 0 | 8.9 |
| 02.10.2026 22:00 | 16 | 0 | 9.6 |
| 02.10.2026 20:00 | 16 | 0 | 11.8 |
| 02.10.2026 18:00 | 16 | 0 | 17.1 |
| 02.10.2026 16:00 | 16 | 0 | 21.7 |
Інформація надана БУВР Тиси