Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 11.05.2026 12:00 | 29 | 0 | 25.6 |
| 11.05.2026 10:00 | 29 | 0 | 17.5 |
| 11.05.2026 8:00 | 29 | 0 | 10.3 |
| 11.05.2026 6:00 | 29 | 0 | 9.3 |
| 11.05.2026 4:00 | 29 | 0 | 10.3 |
| 11.05.2026 2:00 | 29 | 0 | 10.3 |
| 11.05.2026 0:00 | 29 | 0 | 11.1 |
| 10.05.2026 22:00 | 30 | 0 | 13.8 |
| 10.05.2026 20:00 | 30 | 0 | 17 |
| 10.05.2026 18:00 | 30 | 0 | 25.6 |
| 10.05.2026 16:00 | 31 | 0 | 24.6 |
| 10.05.2026 14:00 | 31 | 0 | 24.3 |
| 10.05.2026 12:00 | 31 | 0 | 23.1 |
| 10.05.2026 10:00 | 31 | 0 | 17.8 |
| 10.05.2026 8:00 | 31 | 4.9 | 12.9 |
| 10.05.2026 6:00 | 32 | 4.8 | 10.7 |
| 10.05.2026 4:00 | 33 | 4.8 | 11.2 |
| 10.05.2026 2:00 | 31 | 4.8 | 12.5 |
| 10.05.2026 0:00 | 31 | 4.7 | 14.1 |
| 09.05.2026 22:00 | 31 | 4.7 | 15.2 |
| 09.05.2026 20:00 | 30 | 0 | 19 |
| 09.05.2026 18:00 | 30 | 0 | 21.8 |
| 09.05.2026 16:00 | 31 | 0 | 24.1 |
| 09.05.2026 14:00 | 31 | 0 | 23.7 |
| 09.05.2026 12:00 | 31 | 0 | 22.1 |
| 09.05.2026 10:00 | 31 | 0 | 17.6 |
| 09.05.2026 8:00 | 31 | 0.3 | 12.3 |
| 09.05.2026 6:00 | 31 | 0.3 | 10 |
| 09.05.2026 4:00 | 31 | 0.3 | 9.9 |
| 09.05.2026 2:00 | 31 | 0.3 | 10.5 |
| 09.05.2026 0:00 | 32 | 0.3 | 12 |
| 08.05.2026 22:00 | 32 | 0.3 | 14.3 |
| 08.05.2026 20:00 | 32 | 0.3 | 16.9 |
| 08.05.2026 18:00 | 32 | 0.2 | 21.1 |
| 08.05.2026 16:00 | 33 | 0.2 | 23.8 |
| 08.05.2026 14:00 | 33 | 0.2 | 21.2 |
Інформація надана БУВР Тиси