Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||||||||
| 24.02.2026 10:00 | 0 | 0 | 9.2599998474121 | 0.12000000476837 | 3 | 101 | 0.34000000953674 | 0.29000000953674 | 0.30999999046326 |
| 24.02.2026 8:00 | 0 | 0 | 9.9900001525879 | 0 | 33 | 100.9 | 0.27999999523163 | 0.29000000953674 | 0.30999999046326 |
| 24.02.2026 6:00 | 6.1 | 2.7 | 9.9900001525879 | 0.040000000596046 | 11 | 100.8 | 0.30999999046326 | 0.29000000953674 | 0.3 |
| 24.02.2026 4:00 | 0 | 0 | 9.9900001525879 | 0.060000002384186 | 16 | 100.8 | 0.3 | 0.27999999523163 | 0.29000000953674 |
| 24.02.2026 2:00 | 0 | 0 | 9.9900001525879 | 0.060000002384186 | 14 | 101 | 0.30999999046326 | 0.29000000953674 | 0.3 |
| 24.02.2026 0:00 | 4.8 | 3.1 | 9.9900001525879 | 0.080000001192093 | 14 | 101.1 | 0.32000000476837 | 0.29000000953674 | 0.29000000953674 |
| 23.02.2026 22:00 | 0 | 0 | 9.9900001525879 | 0 | 26 | 101.2 | 0.32000000476837 | 0.27999999523163 | 0.35999999046326 |
| 23.02.2026 20:00 | 0 | 0 | 9.9900001525879 | 0 | 26 | 101.2 | 0.34000000953674 | 0.27999999523163 | 0.35999999046326 |
| 23.02.2026 18:00 | 0 | 0 | 9.8400001525879 | 0 | 26 | 101.3 | 0.34000000953674 | 0.27000000476837 | 0.35999999046326 |
| 23.02.2026 16:00 | 4.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.2026 14:00 | 0 | 0 | 9.5800003051758 | 0 | 9 | 101.2 | 0.29000000953674 | 0.30999999046326 | 0.35 |
| 23.02.2026 12:00 | 0 | 0 | 9.9900001525879 | 0.020000000298023 | 26 | 101.3 | 0.25999999046326 | 0.29000000953674 | 0.35999999046326 |
| 23.02.2026 10:00 | 0.8 | 3 | 9.9900001525879 | 0 | 27 | 101.3 | 0.3 | 0.29000000953674 | 0.35999999046326 |
| 23.02.2026 8:00 | 0 | 0 | 9.9900001525879 | 0 | 27 | 101.3 | 0.25999999046326 | 0.27000000476837 | 0.35 |
| 23.02.2026 6:00 | 0 | 0 | 9.9900001525879 | 0 | 1 | 101.4 | 0.27000000476837 | 0.25999999046326 | 0.34000000953674 |
| 23.02.2026 4:00 | 0 | 0 | 9.9800003051758 | 0 | 0 | 101.4 | 0.27000000476837 | 0.25999999046326 | 0.35 |
| 23.02.2026 2:00 | 0 | 0 | 9.9800003051758 | 0.060000002384186 | 0 | 101.6 | 0.25999999046326 | 0.25999999046326 | 0.34000000953674 |
| 23.02.2026 0:00 | 0 | 0 | 9.7800003051758 | 0.080000001192093 | 27 | 101.7 | 0.27000000476837 | 0.27000000476837 | 0.34000000953674 |
| 22.02.2026 22:00 | 0.5 | 2.2 | 9.8800003051758 | 0.16000000238419 | 23 | 101.8 | 0.27000000476837 | 0.25999999046326 | 0.32999999523163 |
| 22.02.2026 20:00 | 0.1 | 1.8 | 9.8400001525879 | 0 | 27 | 102 | 0.27999999523163 | 0.25999999046326 | 0.32999999523163 |
| 22.02.2026 18:00 | 0 | 0 | 8.85 | 0.17999999523163 | 26 | 102.1 | 0.27999999523163 | 0.25 | 0.32999999523163 |
| 22.02.2026 16:00 | 0 | 0 | 8.5400001525879 | 0.2 | 24 | 102.1 | 0.29000000953674 | 0.24000000953674 | 0.32999999523163 |
| 22.02.2026 14:00 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.2026 12:00 | 0 | 2.2 | 8.35 | 0.12000000476837 | 22 | 102.3 | 0.22000000476837 | 0.18999999761581 | 0.32000000476837 |
| 22.02.2026 10:00 | 0 | 0 | 9.2400001525879 | 0.060000002384186 | 28 | 102.3 | 0.15 | 0.17000000476837 | 0.32999999523163 |
| 22.02.2026 8:00 | 0 | -0.4 | 9.9800003051758 | 0 | 28 | 102.3 | 0.18999999761581 | 0.17000000476837 | 0.32999999523163 |
| 22.02.2026 6:00 | 0.8 | -0.2 | 9.8 | 0.040000000596046 | 28 | 102.2 | 0.2 | 0.17000000476837 | 0.34000000953674 |
| 22.02.2026 4:00 | 0.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.2026 2:00 | 0 | 0 | 9.8099998474121 | 0 | 28 | 102.2 | 0.2 | 0.16000000238419 | 0.32999999523163 |
| 22.02.2026 0:00 | 0 | 0 | 9.6300003051758 | 0 | 28 | 102.2 | 0.18999999761581 | 0.17000000476837 | 0.34000000953674 |
| 21.02.2026 22:00 | 0 | 0 | 9.7599998474121 | 0 | 28 | 102.2 | 0.12999999523163 | 0.17000000476837 | 0.34000000953674 |
| 21.02.2026 20:00 | 0 | 0 | 9.6400001525879 | 0.040000000596046 | 28 | 102.1 | 0.2 | 0.17000000476837 | 0.34000000953674 |
| 21.02.2026 18:00 | 0 | 0 | 9.6400001525879 | 0.040000000596046 | 28 | 102.1 | 0.18999999761581 | 0.16000000238419 | 0.35999999046326 |
| 21.02.2026 16:00 | 0 | 0 | 8.5 | 0.16000000238419 | 26 | 102 | 0.17000000476837 | 0.15 | 0.35999999046326 |
| 21.02.2026 14:00 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.2026 12:00 | 0 | 0 | 6.1799999237061 | 0.22000000476837 | 24 | 102.2 | 0.15 | 0.15 | 0.3 |
Інформація надана БУВР Тиси