Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.10.2026 14:00 | 111 | 0 | 16 |
| 24.10.2026 12:00 | 109 | 0 | 11.6 |
| 24.10.2026 10:00 | 108 | 0 | 5 |
| 24.10.2026 8:00 | 104 | 0 | 0.8 |
| 24.10.2026 6:00 | 101 | 0 | 2.9 |
| 24.10.2026 4:00 | 100 | 0 | 3.8 |
| 24.10.2026 2:00 | 97 | 0 | 4.5 |
| 24.10.2026 0:00 | 94 | 0 | 5.9 |
| 23.10.2026 22:00 | 95 | 0 | 6.8 |
| 23.10.2026 20:00 | 94 | 0 | 8.4 |
| 23.10.2026 18:00 | 93 | 0 | 11.5 |
| 23.10.2026 16:00 | 91 | 0 | 14.2 |
| 23.10.2026 14:00 | 93 | 0 | 15.5 |
| 23.10.2026 12:00 | 93 | 0 | 14 |
| 23.10.2026 10:00 | 93 | 0 | 8.6 |
| 23.10.2026 8:00 | 94 | 11.9 | 5.8 |
| 23.10.2026 6:00 | 93 | 11.9 | 7.5 |
| 23.10.2026 4:00 | 90 | 11.9 | 8.6 |
| 23.10.2026 2:00 | 95 | 11.9 | 9.2 |
| 23.10.2026 0:00 | 93 | 11.9 | 10 |
| 22.10.2026 22:00 | 93 | 11.9 | 10.6 |
| 22.10.2026 20:00 | 93 | 11.9 | 11 |
| 22.10.2026 18:00 | 93 | 11.9 | 10.9 |
| 22.10.2026 16:00 | 93 | 9.2 | 13 |
| 22.10.2026 14:00 | 93 | 4.1 | 12.8 |
| 22.10.2026 12:00 | 93 | 0 | 12.5 |
| 22.10.2026 10:00 | 92 | 0.5 | 12.4 |
| 22.10.2026 8:00 | 92 | 0.4 | 12.6 |
| 22.10.2026 6:00 | 92 | 0.3 | 10.6 |
| 22.10.2026 4:00 | 93 | 0 | 12.9 |
| 22.10.2026 2:00 | 92 | 0 | 12.7 |
| 22.10.2026 0:00 | 94 | 0 | 12.8 |
| 21.10.2026 22:00 | 92 | 0 | 14.2 |
| 21.10.2026 20:00 | 92 | 0 | 16.1 |
| 21.10.2026 18:00 | 93 | 0 | 19.7 |
| 21.10.2026 16:00 | 93 | 0 | 22.3 |
Інформація надана БУВР Тиси