Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 11.03.2026 20:00 | 258 | 0 | 9.1 |
| 11.03.2026 18:00 | 257 | 0 | 15.3 |
| 11.03.2026 16:00 | 256 | 0 | 18.1 |
| 11.03.2026 14:00 | 256 | 0 | 17.2 |
| 11.03.2026 12:00 | 254 | 0 | 15.9 |
| 11.03.2026 10:00 | 253 | 0 | 0 |
| 11.03.2026 8:00 | 254 | 0 | 4.1 |
| 11.03.2026 6:00 | 256 | 0 | 0.9 |
| 11.03.2026 4:00 | 258 | 0 | 4.7 |
| 11.03.2026 2:00 | 258 | 0 | 3.5 |
| 11.03.2026 0:00 | 259 | 0 | 4.1 |
| 10.03.2026 22:00 | 264 | 0 | 6.3 |
| 10.03.2026 20:00 | 265 | 0 | 8.4 |
| 10.03.2026 18:00 | 263 | 0 | 14 |
| 10.03.2026 16:00 | 264 | 0 | 16.7 |
| 10.03.2026 14:00 | 262 | 0 | 16.7 |
| 10.03.2026 12:00 | 260 | 0 | 15.2 |
| 10.03.2026 10:00 | 261 | 0 | 10.2 |
| 10.03.2026 8:00 | 261 | 0 | 4.7 |
| 10.03.2026 6:00 | 263 | 0 | 1.5 |
| 10.03.2026 4:00 | 262 | 0 | 2.5 |
| 10.03.2026 2:00 | 264 | 0 | 2.8 |
| 10.03.2026 0:00 | 266 | 0 | 2.9 |
| 09.03.2026 22:00 | 268 | 0 | 4.5 |
| 09.03.2026 20:00 | 269 | 0 | 9.2 |
| 09.03.2026 18:00 | 268 | 0 | 14 |
| 09.03.2026 16:00 | 271 | 0 | 16.6 |
| 09.03.2026 14:00 | 273 | 0 | 16.9 |
| 09.03.2026 12:00 | 275 | 0 | 15.2 |
| 09.03.2026 10:00 | 276 | 0 | 11.3 |
| 09.03.2026 8:00 | 278 | 0 | 3.1 |
| 09.03.2026 6:00 | 279 | 0 | -0.5 |
| 09.03.2026 4:00 | 278 | 0 | 0.5 |
| 09.03.2026 2:00 | 280 | 0 | 0.9 |
| 09.03.2026 0:00 | 281 | 0 | 2.7 |
| 08.03.2026 22:00 | 282 | 0 | 4.9 |
Інформація надана БУВР Тиси