Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 25.01.2026 12:00 | 162 | 0 | 4.3 |
| 25.01.2026 10:00 | 161 | 0 | 2.8 |
| 25.01.2026 8:00 | 162 | 2.3 | 1.5 |
| 25.01.2026 6:00 | 161 | 2.3 | 1.4 |
| 25.01.2026 4:00 | 159 | 2.3 | 0.6 |
| 25.01.2026 2:00 | 159 | 2.3 | 1.4 |
| 25.01.2026 0:00 | 158 | 2.3 | 0.4 |
| 24.01.2026 22:00 | 159 | 2.3 | 2.1 |
| 24.01.2026 20:00 | 157 | 2.3 | 2.9 |
| 24.01.2026 18:00 | 157 | 2.3 | 2.5 |
| 24.01.2026 16:00 | 157 | 2.3 | 3.3 |
| 24.01.2026 14:00 | 155 | 2.3 | 2.6 |
| 24.01.2026 12:00 | 154 | 1.7 | 2.4 |
| 24.01.2026 10:00 | 154 | 0.3 | 2 |
| 24.01.2026 8:00 | 154 | 3 | 1.5 |
| 24.01.2026 6:00 | 153 | 2.6 | 1.4 |
| 24.01.2026 4:00 | 150 | 1.6 | 1.1 |
| 24.01.2026 2:00 | 152 | 0.1 | 1 |
| 24.01.2026 0:00 | 149 | 0.1 | 0.5 |
| 23.01.2026 22:00 | 150 | 0 | 0.1 |
| 23.01.2026 20:00 | 149 | 0 | 0.4 |
| 23.01.2026 18:00 | 148 | 0 | 1.1 |
| 23.01.2026 16:00 | 147 | 0 | 3 |
| 23.01.2026 14:00 | 144 | 0 | 3 |
| 23.01.2026 12:00 | 143 | 0 | 0 |
| 23.01.2026 10:00 | 145 | 0 | 0 |
| 23.01.2026 8:00 | 143 | 0 | -1.6 |
| 23.01.2026 6:00 | 143 | 0 | -1.5 |
| 23.01.2026 4:00 | 140 | 0 | -1.4 |
| 23.01.2026 2:00 | 141 | 0 | -1.4 |
| 23.01.2026 0:00 | 142 | 0 | -1.2 |
| 22.01.2026 22:00 | 142 | 0 | -0.9 |
| 22.01.2026 20:00 | 141 | 0 | -0.9 |
| 22.01.2026 18:00 | 141 | 0 | -1 |
| 22.01.2026 16:00 | 141 | 0 | -0.2 |
| 22.01.2026 14:00 | 138 | 0 | -0.7 |
Інформація надана БУВР Тиси