Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 15.03.2026 2:00 | 236 | 0 | 6.1 |
| 15.03.2026 0:00 | 236 | 0 | 8.2 |
| 14.03.2026 22:00 | 236 | 0 | 0 |
| 14.03.2026 20:00 | 237 | 0 | 7.8 |
| 14.03.2026 18:00 | 237 | 0 | 15.5 |
| 14.03.2026 16:00 | 237 | 0 | 18.1 |
| 14.03.2026 14:00 | 237 | 0 | 17.6 |
| 14.03.2026 12:00 | 237 | 0 | 15.6 |
| 14.03.2026 10:00 | 237 | 0 | 12.7 |
| 14.03.2026 8:00 | 238 | 0 | 5 |
| 14.03.2026 6:00 | 238 | 0 | 5.2 |
| 14.03.2026 4:00 | 239 | 0 | 5.2 |
| 14.03.2026 2:00 | 239 | 0 | 5.6 |
| 14.03.2026 0:00 | 239 | 0 | 5.9 |
| 13.03.2026 22:00 | 240 | 0 | 8.2 |
| 13.03.2026 20:00 | 240 | 0 | 11 |
| 13.03.2026 18:00 | 240 | 0 | 16.5 |
| 13.03.2026 16:00 | 242 | 0 | 19 |
| 13.03.2026 14:00 | 241 | 0 | 18.5 |
| 13.03.2026 12:00 | 242 | 0 | 17.2 |
| 13.03.2026 10:00 | 242 | 0 | 11.9 |
| 13.03.2026 8:00 | 242 | 0 | 2.9 |
| 13.03.2026 6:00 | 242 | 0 | 1.2 |
| 13.03.2026 4:00 | 244 | 0 | 1.6 |
| 13.03.2026 2:00 | 245 | 0 | 2.1 |
| 13.03.2026 0:00 | 246 | 0 | 3.7 |
| 12.03.2026 22:00 | 247 | 0 | 6.9 |
| 12.03.2026 20:00 | 248 | 0 | 8.2 |
| 12.03.2026 18:00 | 250 | 0 | 14.8 |
| 12.03.2026 16:00 | 249 | 0 | 16.2 |
| 12.03.2026 14:00 | 250 | 0 | 16.7 |
| 12.03.2026 12:00 | 248 | 0 | 13.8 |
| 12.03.2026 10:00 | 249 | 0 | 10.8 |
| 12.03.2026 8:00 | 249 | 0 | 6.8 |
| 12.03.2026 6:00 | 249 | 0 | 6.5 |
| 12.03.2026 4:00 | 249 | 0 | 2.7 |
Інформація надана БУВР Тиси