Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 06.01.2026 14:00 | 145 | 0.5 | -0.1 |
| 06.01.2026 12:00 | 143 | 0 | -0.5 |
| 06.01.2026 10:00 | 142 | 0 | -1.6 |
| 06.01.2026 8:00 | 143 | 0 | -2.3 |
| 06.01.2026 6:00 | 143 | 0 | -2 |
| 06.01.2026 4:00 | 144 | 0 | -1.7 |
| 06.01.2026 2:00 | 144 | 0 | -1.6 |
| 06.01.2026 0:00 | 147 | 0 | -1.5 |
| 05.01.2026 22:00 | 147 | 0 | -1.4 |
| 05.01.2026 20:00 | 148 | 0 | -1.4 |
| 05.01.2026 18:00 | 149 | 0 | -0.5 |
| 05.01.2026 16:00 | 148 | 0 | -0.2 |
| 05.01.2026 14:00 | 149 | 0 | -0.4 |
| 05.01.2026 12:00 | 154 | 0 | -2.8 |
| 05.01.2026 10:00 | 152 | 0 | -5.1 |
| 05.01.2026 8:00 | 149 | 0 | -7.9 |
| 05.01.2026 6:00 | 148 | 0 | -6.7 |
| 05.01.2026 4:00 | 149 | 0 | -3.3 |
| 05.01.2026 2:00 | 148 | 0 | -3.8 |
| 05.01.2026 0:00 | 147 | 0 | -5.2 |
| 04.01.2026 22:00 | 149 | 0 | -5.2 |
| 04.01.2026 20:00 | 150 | 0 | -3.4 |
| 04.01.2026 18:00 | 151 | 0 | -2.8 |
| 04.01.2026 16:00 | 151 | 0 | 1 |
| 04.01.2026 14:00 | 152 | 0 | 1.6 |
| 04.01.2026 12:00 | 152 | 0 | 0 |
| 04.01.2026 10:00 | 153 | 0 | -2.3 |
| 04.01.2026 8:00 | 150 | 0 | -3.1 |
| 04.01.2026 6:00 | 152 | 0 | -3.1 |
| 04.01.2026 4:00 | 152 | 0 | -3.7 |
| 04.01.2026 2:00 | 152 | 0 | -4 |
Інформація надана БУВР Тиси