Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 09.09.2026 12:00 | 0 | 21.4 |
| 09.09.2026 10:00 | 0 | 19.3 |
| 09.09.2026 8:00 | 0 | 15.9 |
| 09.09.2026 6:00 | 0 | 15.4 |
| 09.09.2026 4:00 | 0 | 16 |
| 09.09.2026 2:00 | 0 | 16.5 |
| 09.09.2026 0:00 | 0 | 16.9 |
| 08.09.2026 22:00 | 0 | 17.2 |
| 08.09.2026 20:00 | 0 | 17.5 |
| 08.09.2026 18:00 | 0 | 22.4 |
| 08.09.2026 16:00 | 0 | 23.5 |
| 08.09.2026 14:00 | 0 | 23.4 |
| 08.09.2026 12:00 | 0 | 18.3 |
| 08.09.2026 10:00 | 0 | 15.9 |
| 08.09.2026 8:00 | 0 | 12.8 |
| 08.09.2026 6:00 | 0 | 12.9 |
| 08.09.2026 4:00 | 0 | 13.2 |
| 08.09.2026 2:00 | 0 | 13.8 |
| 08.09.2026 0:00 | 0 | 13.7 |
| 07.09.2026 22:00 | 0 | 14.3 |
| 07.09.2026 20:00 | 0 | 13.4 |
| 07.09.2026 18:00 | 0 | 17 |
| 07.09.2026 16:00 | 0 | 20.4 |
| 07.09.2026 14:00 | 0 | 20.1 |
| 07.09.2026 12:00 | 0 | 14.5 |
| 07.09.2026 10:00 | 0 | 15.8 |
| 07.09.2026 8:00 | 0.4 | 8.6 |
| 07.09.2026 6:00 | 0.4 | 6.3 |
| 07.09.2026 4:00 | 0.4 | 6.8 |
| 07.09.2026 2:00 | 0.4 | 7.7 |
| 07.09.2026 0:00 | 0.4 | 7.9 |
| 06.09.2026 22:00 | 0.4 | 8.7 |
| 06.09.2026 20:00 | 0.4 | 10.2 |
| 06.09.2026 18:00 | 0.4 | 17.8 |
| 06.09.2026 16:00 | 0.4 | 17.3 |
| 06.09.2026 14:00 | 0.4 | 17.5 |
Інформація надана БУВР Тиси