Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 24.10.2026 14:00 | 0 | 10.6 |
| 24.10.2026 12:00 | 0 | 9.2 |
| 24.10.2026 10:00 | 0 | 5.8 |
| 24.10.2026 8:00 | 0 | 2.9 |
| 24.10.2026 6:00 | 0 | 3.4 |
| 24.10.2026 4:00 | 0 | 3.2 |
| 24.10.2026 2:00 | 0 | 3.2 |
| 24.10.2026 0:00 | 0 | 3.8 |
| 23.10.2026 22:00 | 0 | 3.9 |
| 23.10.2026 20:00 | 0 | 3.8 |
| 23.10.2026 18:00 | 0 | 5.2 |
| 23.10.2026 16:00 | 0 | 9.3 |
| 23.10.2026 14:00 | 0 | 13.1 |
| 23.10.2026 12:00 | 0 | 10.6 |
| 23.10.2026 10:00 | 0 | 9.5 |
| 23.10.2026 8:00 | 18.8 | 1.1 |
| 23.10.2026 6:00 | 18.8 | 1.8 |
| 23.10.2026 4:00 | 18.8 | 2.3 |
| 23.10.2026 2:00 | 18.7 | 3.4 |
| 23.10.2026 0:00 | 18.7 | 4.1 |
| 22.10.2026 22:00 | 18.7 | 4.5 |
| 22.10.2026 20:00 | 16.1 | 5.1 |
| 22.10.2026 18:00 | 14.8 | 6.6 |
| 22.10.2026 16:00 | 7.2 | 8.5 |
| 22.10.2026 14:00 | 4.4 | 8.3 |
| 22.10.2026 12:00 | 1.6 | 8.8 |
| 22.10.2026 10:00 | 0.2 | 9.2 |
| 22.10.2026 8:00 | 1.8 | 8.4 |
| 22.10.2026 6:00 | 0 | 11.3 |
| 22.10.2026 4:00 | 0 | 11.5 |
| 22.10.2026 2:00 | 0 | 11.8 |
| 22.10.2026 0:00 | 0 | 12.1 |
| 21.10.2026 22:00 | 0 | 12.6 |
| 21.10.2026 20:00 | 0 | 12.5 |
| 21.10.2026 18:00 | 0 | 12.8 |
| 21.10.2026 16:00 | 0 | 15.5 |
Інформація надана БУВР Тиси