Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 26.07.2026 10:00 | 0 | 14.9 |
| 26.07.2026 8:00 | 0 | 12.3 |
| 26.07.2026 6:00 | 0 | 12.1 |
| 26.07.2026 4:00 | 0 | 12.5 |
| 26.07.2026 2:00 | 0 | 13.2 |
| 26.07.2026 0:00 | 0 | 13.8 |
| 25.07.2026 22:00 | 0 | 14 |
| 25.07.2026 20:00 | 0 | 15.7 |
| 25.07.2026 18:00 | 0 | 20.5 |
| 25.07.2026 16:00 | 0 | 16.5 |
| 25.07.2026 14:00 | 0 | 15.4 |
| 25.07.2026 12:00 | 0 | 16.5 |
| 25.07.2026 10:00 | 0 | 14 |
| 25.07.2026 8:00 | 1.5 | 10.2 |
| 25.07.2026 6:00 | 1.4 | 8.4 |
| 25.07.2026 4:00 | 1.4 | 8.5 |
| 25.07.2026 2:00 | 1.3 | 8.1 |
| 25.07.2026 0:00 | 1.3 | 8.9 |
| 24.07.2026 22:00 | 1.3 | 9.2 |
| 24.07.2026 20:00 | 1.3 | 11.5 |
| 24.07.2026 18:00 | 1.3 | 12 |
| 24.07.2026 16:00 | 1.3 | 14.9 |
| 24.07.2026 14:00 | 1.3 | 10 |
| 24.07.2026 12:00 | 0.7 | 10.2 |
| 24.07.2026 10:00 | 0.5 | 9.8 |
| 24.07.2026 8:00 | 5.5 | 8.9 |
| 24.07.2026 6:00 | 4.6 | 8.5 |
| 24.07.2026 4:00 | 4.3 | 8.5 |
| 24.07.2026 2:00 | 4.3 | 8.3 |
| 24.07.2026 0:00 | 4.3 | 8.4 |
| 23.07.2026 22:00 | 4.3 | 8.3 |
| 23.07.2026 20:00 | 4.3 | 10 |
| 23.07.2026 18:00 | 0 | 11.4 |
| 23.07.2026 16:00 | 0 | 16.6 |
| 23.07.2026 14:00 | 0 | 12.2 |
| 23.07.2026 12:00 | 0 | 11.5 |
Інформація надана БУВР Тиси