Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 15.03.2026 18:00 | 0 | 10.4 |
| 15.03.2026 16:00 | 0 | 15.8 |
| 15.03.2026 14:00 | 0 | 12.8 |
| 15.03.2026 12:00 | 0 | 12.1 |
| 15.03.2026 10:00 | 0 | 9.5 |
| 15.03.2026 8:00 | 0 | 4.3 |
| 15.03.2026 6:00 | 0 | 3.3 |
| 15.03.2026 4:00 | 0 | 4.6 |
| 15.03.2026 2:00 | 0 | 4.8 |
| 15.03.2026 0:00 | 0 | 6.1 |
| 14.03.2026 22:00 | 0 | 6.6 |
| 14.03.2026 20:00 | 0 | 6.9 |
| 14.03.2026 18:00 | 0 | 9.9 |
| 14.03.2026 16:00 | 0 | 12.6 |
| 14.03.2026 14:00 | 0 | 13.8 |
| 14.03.2026 12:00 | 0 | 10.3 |
| 14.03.2026 10:00 | 0 | 5.9 |
| 14.03.2026 8:00 | 0 | 3.8 |
| 14.03.2026 6:00 | 0 | 4 |
| 14.03.2026 4:00 | 0 | 5.5 |
| 14.03.2026 2:00 | 0 | 6.4 |
| 14.03.2026 0:00 | 0 | 7.3 |
| 13.03.2026 22:00 | 0 | 7.8 |
| 13.03.2026 20:00 | 0 | 8 |
| 13.03.2026 18:00 | 0 | 10.3 |
| 13.03.2026 16:00 | 0 | 13.7 |
| 13.03.2026 14:00 | 0 | 14 |
| 13.03.2026 12:00 | 0 | 12.2 |
| 13.03.2026 10:00 | 0 | 11.1 |
| 13.03.2026 8:00 | 0 | 6.5 |
| 13.03.2026 6:00 | 0 | 5.9 |
| 13.03.2026 4:00 | 0 | 6.4 |
| 13.03.2026 2:00 | 0 | 4.8 |
| 13.03.2026 0:00 | 0 | 5.6 |
| 12.03.2026 22:00 | 0 | 6.4 |
Інформація надана БУВР Тиси