Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 14.06.2026 0:00 | 0.2 | 10.5 |
| 13.06.2026 22:00 | 0.2 | 11.3 |
| 13.06.2026 20:00 | 0 | 12.5 |
| 13.06.2026 18:00 | 0 | 16.2 |
| 13.06.2026 16:00 | 0 | 13.8 |
| 13.06.2026 14:00 | 0 | 12.1 |
| 13.06.2026 12:00 | 0 | 11.8 |
| 13.06.2026 10:00 | 0 | 11.5 |
| 13.06.2026 8:00 | 4.3 | 8.3 |
| 13.06.2026 6:00 | 4.3 | 8.5 |
| 13.06.2026 4:00 | 4.3 | 7.8 |
| 13.06.2026 2:00 | 4.3 | 8.6 |
| 13.06.2026 0:00 | 4.3 | 7.7 |
| 12.06.2026 22:00 | 4.3 | 9.5 |
| 12.06.2026 20:00 | 4.3 | 12.8 |
| 12.06.2026 18:00 | 4.3 | 17.9 |
| 12.06.2026 16:00 | 4.3 | 17.5 |
| 12.06.2026 14:00 | 4.2 | 16.2 |
| 12.06.2026 12:00 | 3.3 | 10.4 |
| 12.06.2026 10:00 | 1.8 | 9.6 |
| 12.06.2026 8:00 | 16.6 | 6 |
| 12.06.2026 6:00 | 14.6 | 6.7 |
| 12.06.2026 4:00 | 12.8 | 7.2 |
| 12.06.2026 2:00 | 11.6 | 7.8 |
| 12.06.2026 0:00 | 0 | 8.2 |
| 11.06.2026 22:00 | 11 | 8.2 |
| 11.06.2026 20:00 | 11 | 9.4 |
| 11.06.2026 18:00 | 11 | 10 |
| 11.06.2026 16:00 | 11 | 10.8 |
| 11.06.2026 14:00 | 10.8 | 11.3 |
| 11.06.2026 12:00 | 10.3 | 12.4 |
| 11.06.2026 10:00 | 5.3 | 12.2 |
| 11.06.2026 8:00 | 3.1 | 12.5 |
| 11.06.2026 6:00 | 2.6 | 16.1 |
| 11.06.2026 4:00 | 2.6 | 16.5 |
| 11.06.2026 2:00 | 2 | 15.3 |
Інформація надана БУВР Тиси