Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 13.02.2026 14:00 | 0 | 2.5 |
| 13.02.2026 12:00 | 1.8 | 1.7 |
| 13.02.2026 10:00 | 0.1 | 2.1 |
| 13.02.2026 8:00 | 0 | 2.3 |
| 13.02.2026 6:00 | 8.1 | 2.1 |
| 13.02.2026 4:00 | 8.1 | 2.6 |
| 13.02.2026 2:00 | 0 | 2.7 |
| 13.02.2026 0:00 | 8.1 | 3 |
| 12.02.2026 22:00 | 8 | 2.8 |
| 12.02.2026 20:00 | 7.9 | 2.7 |
| 12.02.2026 18:00 | 7.7 | 2.2 |
| 12.02.2026 16:00 | 7.4 | 1.7 |
| 12.02.2026 14:00 | 7.3 | 1.2 |
| 12.02.2026 12:00 | 6.8 | 0.7 |
| 12.02.2026 10:00 | 4 | 0.5 |
| 12.02.2026 8:00 | 9.2 | 0.6 |
| 12.02.2026 6:00 | 4.4 | 0.6 |
| 12.02.2026 4:00 | 0.2 | 0.4 |
| 12.02.2026 2:00 | 0 | 0 |
| 12.02.2026 0:00 | 0 | -0.3 |
| 11.02.2026 22:00 | 0 | -0.4 |
| 11.02.2026 20:00 | 0 | -0.5 |
| 11.02.2026 18:00 | 0 | -1.1 |
| 11.02.2026 16:00 | 0 | -1.9 |
| 11.02.2026 14:00 | 0 | -2.2 |
| 11.02.2026 12:00 | 0 | -2.9 |
| 11.02.2026 10:00 | 0 | -3.2 |
| 11.02.2026 8:00 | 0 | -3.4 |
| 11.02.2026 6:00 | 0 | -3.1 |
| 11.02.2026 4:00 | 0 | -3.3 |
| 11.02.2026 2:00 | 0 | -3.2 |
| 11.02.2026 0:00 | 0 | -3.4 |
| 10.02.2026 22:00 | 0 | -3.4 |
| 10.02.2026 20:00 | 0 | -3 |
| 10.02.2026 18:00 | 0 | -3.2 |
| 10.02.2026 16:00 | 0 | -3.3 |
Інформація надана БУВР Тиси