Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 25.01.2026 12:00 | 72 | 0 | 3.3 |
| 25.01.2026 10:00 | 71 | 0 | 1.9 |
| 25.01.2026 8:00 | 69 | 2.9 | 1 |
| 25.01.2026 6:00 | 68 | 2.8 | 0.9 |
| 25.01.2026 4:00 | 66 | 2.8 | 1.3 |
| 25.01.2026 2:00 | 65 | 2.8 | 1.3 |
| 25.01.2026 0:00 | 65 | 2.8 | 1.8 |
| 24.01.2026 22:00 | 64 | 2.8 | 1.9 |
| 24.01.2026 20:00 | 64 | 2.7 | 2 |
| 24.01.2026 18:00 | 64 | 2.7 | 2.3 |
| 24.01.2026 16:00 | 64 | 2.7 | 3 |
| 24.01.2026 14:00 | 64 | 2.1 | 3.2 |
| 24.01.2026 12:00 | 64 | 0.7 | 2.3 |
| 24.01.2026 10:00 | 64 | 0.2 | 1.6 |
| 24.01.2026 8:00 | 64 | 1.8 | 1.3 |
| 24.01.2026 6:00 | 64 | 1.3 | 1.3 |
| 24.01.2026 4:00 | 64 | 0.6 | 1.2 |
| 24.01.2026 2:00 | 64 | 0.5 | 1.3 |
| 24.01.2026 0:00 | 65 | 0.3 | 1.3 |
| 23.01.2026 22:00 | 65 | 0.1 | 1.4 |
| 23.01.2026 20:00 | 65 | 0 | 1.6 |
| 23.01.2026 18:00 | 64 | 0 | 1.5 |
| 23.01.2026 16:00 | 65 | 0 | 4.2 |
| 23.01.2026 14:00 | 65 | 0 | 5 |
| 23.01.2026 12:00 | 66 | 0 | 2.8 |
| 23.01.2026 10:00 | 65 | 0 | 0.9 |
| 23.01.2026 8:00 | 65 | 0 | -1.6 |
| 23.01.2026 6:00 | 65 | 0 | -1.5 |
| 23.01.2026 4:00 | 65 | 0 | -1.4 |
| 23.01.2026 2:00 | 65 | 0 | -1.3 |
| 23.01.2026 0:00 | 64 | 0 | -1.4 |
| 22.01.2026 22:00 | 64 | 0 | -1.3 |
| 22.01.2026 20:00 | 65 | 0 | -1.4 |
| 22.01.2026 18:00 | 68 | 0 | -1.1 |
| 22.01.2026 16:00 | 71 | 0 | -0.5 |
| 22.01.2026 14:00 | 66 | 0 | -2.3 |
Інформація надана БУВР Тиси