Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 11.03.2026 20:00 | 49 | 0 | 6.9 |
| 11.03.2026 18:00 | 49 | 0 | 14 |
| 11.03.2026 16:00 | 49 | 0 | 18 |
| 11.03.2026 14:00 | 49 | 0 | 16.9 |
| 11.03.2026 12:00 | 49 | 0 | 16.1 |
| 11.03.2026 10:00 | 49 | 0 | 8.4 |
| 11.03.2026 8:00 | 49 | 0 | -0.3 |
| 11.03.2026 6:00 | 49 | 0 | -2.9 |
| 11.03.2026 4:00 | 49 | 0 | -1.4 |
| 11.03.2026 2:00 | 49 | 0 | -0.7 |
| 11.03.2026 0:00 | 49 | 0 | 1 |
| 10.03.2026 22:00 | 49 | 0 | 3.3 |
| 10.03.2026 20:00 | 49 | 0 | 7.8 |
| 10.03.2026 18:00 | 49 | 0 | 13.7 |
| 10.03.2026 16:00 | 49 | 0 | 16.7 |
| 10.03.2026 14:00 | 49 | 0 | 16 |
| 10.03.2026 12:00 | 49 | 0 | 14.9 |
| 10.03.2026 10:00 | 49 | 0 | 6.8 |
| 10.03.2026 8:00 | 49 | 0 | -1.1 |
| 10.03.2026 6:00 | 49 | 0 | -3.3 |
| 10.03.2026 4:00 | 49 | 0 | -2.8 |
| 10.03.2026 2:00 | 49 | 0 | -1.9 |
| 10.03.2026 0:00 | 49 | 0 | -0.6 |
| 09.03.2026 22:00 | 49 | 0 | 1 |
| 09.03.2026 20:00 | 49 | 0 | 5.5 |
| 09.03.2026 18:00 | 50 | 0 | 12.5 |
| 09.03.2026 16:00 | 50 | 0 | 17.7 |
| 09.03.2026 14:00 | 50 | 0 | 16.9 |
| 09.03.2026 12:00 | 50 | 0 | 15.5 |
| 09.03.2026 10:00 | 50 | 0 | 6.7 |
| 09.03.2026 8:00 | 50 | 0 | -1.7 |
| 09.03.2026 6:00 | 50 | 0 | -3.7 |
| 09.03.2026 4:00 | 50 | 0 | -2.8 |
| 09.03.2026 2:00 | 50 | 0 | -1.6 |
| 09.03.2026 0:00 | 51 | 0 | -0.7 |
| 08.03.2026 22:00 | 51 | 0 | 1.4 |
Інформація надана БУВР Тиси