Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.10.2026 14:00 | 24 | 0 | 13.9 |
| 24.10.2026 12:00 | 25 | 0 | 5.9 |
| 24.10.2026 10:00 | 25 | 0 | 1.7 |
| 24.10.2026 8:00 | 26 | 0 | 0.9 |
| 24.10.2026 6:00 | 27 | 0 | 1.6 |
| 24.10.2026 4:00 | 27 | 0 | 1.6 |
| 24.10.2026 2:00 | 28 | 0 | 1.5 |
| 24.10.2026 0:00 | 28 | 0 | 2.9 |
| 23.10.2026 22:00 | 29 | 0 | 3.2 |
| 23.10.2026 20:00 | 30 | 0 | 4.6 |
| 23.10.2026 18:00 | 29 | 0 | 9.3 |
| 23.10.2026 16:00 | 29 | 0 | 14.7 |
| 23.10.2026 14:00 | 28 | 0 | 13.7 |
| 23.10.2026 12:00 | 26 | 0 | 9.4 |
| 23.10.2026 10:00 | 24 | 0 | 5.8 |
| 23.10.2026 8:00 | 21 | 16.9 | 4.7 |
| 23.10.2026 6:00 | 20 | 16.9 | 6.4 |
| 23.10.2026 4:00 | 20 | 16.9 | 6.9 |
| 23.10.2026 2:00 | 20 | 16.9 | 7.9 |
| 23.10.2026 0:00 | 19 | 16.9 | 8.4 |
| 22.10.2026 22:00 | 19 | 16.9 | 8.8 |
| 22.10.2026 20:00 | 18 | 16.1 | 9.4 |
| 22.10.2026 18:00 | 18 | 15.9 | 10.5 |
| 22.10.2026 16:00 | 17 | 8.4 | 12.5 |
| 22.10.2026 14:00 | 17 | 4.6 | 9.4 |
| 22.10.2026 12:00 | 16 | 3.9 | 8.1 |
| 22.10.2026 10:00 | 16 | 1.2 | 6.9 |
| 22.10.2026 8:00 | 16 | 2.4 | 5.2 |
| 22.10.2026 6:00 | 16 | 0 | 4.1 |
| 22.10.2026 4:00 | 16 | 0 | 2.6 |
| 22.10.2026 2:00 | 16 | 0 | 2 |
| 22.10.2026 0:00 | 16 | 0 | 4.3 |
| 21.10.2026 22:00 | 16 | 0 | 7 |
| 21.10.2026 20:00 | 16 | 0 | 9.7 |
| 21.10.2026 18:00 | 16 | 0 | 16.6 |
| 21.10.2026 16:00 | 16 | 0 | 21.4 |
Інформація надана БУВР Тиси